Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу | Дата | Сума |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Протезно-ортопедична майстерня" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/3 вiд 16.03.20р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/3 вiд 18.03.20р;без ПДВ. | 19.03.2020 | 174 488.03 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницьке КЕ протезно-ортопедичне пiдп | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/10вiд 12.03.20р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/10 вiд 18.03.20р;без ПДВ. | 19.03.2020 | 111 167.98 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТ ОЩАД м.ВIННИЦЯ | 2501480;2730;Адресна допомога тимчасово перемiщ. особам;зг.реєстру №2730 вiд 17.03.20р.,зг.ел.р. №1 вiд 17.03.20р;звед.реєстр №1; | 19.03.2020 | 98 244.25 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя ПРИВАТБАНК | 0813242;2730; мат. допомога громадянам, якi опинились в складних життєвих обставинах ; згiдно реєстру №2730 вiд 13.03.2020р. | 16.03.2020 | 38 000.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП БОНДАРЕНКО А.В. | 2507030;2282;За пiслягарантiйний ремонт засобiв реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/2/8 вiд 25.02.20р,зг.акту приймання-передачi №20088327/2/8 вiд 17.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 17 200.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРПОШТА ЦПЗ№2 виплата | 0813171;2730;Компенсацiя на бензин та транс.витрати особам з iнвалiднiстю;зг.реєстра №2730 вiд 11.03.2020р. | 16.03.2020 | 10 973.80 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Протезно-ортопедична майстерня" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/2/21вiд 16.03.20р,зг.акту приймання-передачi №20088327/2/21 вiд 18.03.20р;без ПДВ. | 19.03.2020 | 10 839.98 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Протезно-ортопедична майстерня" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/2/13 вiд 16.03.20р,зг.акту приймання-передачi №20088327/2/13 вiд 18.03.20р;без ПДВ. | 19.03.2020 | 7 768.64 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "Конекс-Фарм" | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 10.03.2020р. | 16.03.2020 | 2 000.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя ПРИВАТБАНК | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО за пiльговий проїзд; зг розрахунку №2730 вiд 13.03.2020р. | 16.03.2020 | 1 600.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укртелеком" | 0810160;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;згiдно договору №58 вiд 17.01.2020 р. акт№58 вiд 16.03.2020 р.;в т.ч.ПДВ-186,32. | 19.03.2020 | 1 117.91 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Профдезинфекцiя" | 0810160;2210;за дез.засiб;згiдно договору №30 вiд 13.03.2020 р. накладна №30 вiд 16.03.2020 р.;без ПДВ. | 19.03.2020 | 150.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРПОШТА ЦПЗ№2 пош.зб. | 0813171;2240;Поштовi видатки на компенсацiю на бензин та транс.витрати особам з iнвалiднiстю;зг.реєстра №2730 вiд 11.03.2020р. | 16.03.2020 | 126.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Аваль зп | 0810160;2250;вiдрядження;авансовий звiт №2 вiд 11.03.2020 р. | 19.03.2020 | 60.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП Вегера П.Г. | 0813104;2210;За канцтовари;накладна№Вг03/24 вiд17.03.2020р.,договiр № 112 вiд 17.03.2020р.;безПДВ. | 20.03.2020 | 1 438.08 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0813104;2210;за господароськi товари;накладна № 152,135 вiд17.03.2020р,договiр № 69 вiд 17.03.2020р;безПДВ. | 20.03.2020 | 1 013.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ПАТ "НАСК"ОРАНТА" | 0813104;2240;за страховку авто ГАЗ32213;Акт б/н вiд 17.03.2020р. ,договiр № 8 вiд 17.03.2020р;безПДВ. | 20.03.2020 | 599.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ТОВ "Безпека - Гарант" | 0813104;2240;За охорону примiщення ; акт № БГ-0000986 вiд 17.03.2020р.,договiр № 430 вiд 22.01.2020р.;безПДВ. | 20.03.2020 | 450.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ПАТ "Укртелеком " | 0813104;2240;за телекомунiкацiйнi послуги ; акт № 0509003820000362 вiд 10.03.2020р.,договiр № 81 вiд 16.01.2020р. ;в т.ч.ПДВ-64,98. | 19.03.2020 | 389.90 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.нак№1575-1723 вiд 12.03.20.та дог№59 вiд 19.02.20;в.т.ч.ПДВ-3208,50. | 19.03.2020 | 19 251.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за березень 2020 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 17.03.2020 | 9 700.36 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ТВФ"Подiлля-К"ЛТД" | 0611010;2230;куряче м"ясо;зг.нак№205,206,209,210 вiд 11.03.20.та дог№73 вiд 25.02.20;в.т.ч.ПДВ-1429,20. | 19.03.2020 | 8 575.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.нак№25321-25343 вiд 11.03.20.та дог№70 вiд 24.02.20;в.т.ч.ПДВ-1397,48. | 19.03.2020 | 8 384.88 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.нак№252-255вiд 11.03.20,та дог№58вiд 19.02.20;в.т.ч.ПДВ-1294,90. | 19.03.2020 | 7 769.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Столярчук О.М. | 0611020;2230;соки фруктовi;зг.нак№36-38 вiд 05.03.20.та дог№35 вiд 07.02.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 6 451.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Столярчук О.М. | 0611010;2230;соки фруктовi;зг.нак№33,35,44 вiд 06.03.20.та дог№35 вiд 07.02.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 5 040.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Тимчук А.С. | 0611161;2240;пос.прог.забезп."Облiк заробiтної плати та тариф для управ. освiти;зг.акта№0120-11/464-3вiд 13.03.20,та дог№0120-11/464/8 вiд 24.01.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 4 723.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за березень 2020 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 19.03.2020 | 4 669.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.нак№25326-25336вiд 11.03.20.та дог№140вiд 18.03.19.д.у.№5 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-654,10. | 19.03.2020 | 3 924.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "АПIБ Корпорацiя" | 0611161;2240;програмно сервiснi послуги;зг.акта№3вiд 13.03.20,та дог№1/10 вiд 24.01.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 3 200.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за березень 2020 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17;41033900;ЗУДБ2020. | 17.03.2020 | 3 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ"Iнститут електронних закупiвель" | 0610160;2282;проведення пiдвищення квалiф.на курсах;зг.акта№710/03 вiд 13.03.20.та дог№710/03/86вiд 04.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 2 980.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | 0611090;2274;вiдшкод.витрат по спiльному викор.газу та розподiлу;зг.акта№2 вiд 10.03.20.та дог№1вiд 02.01.20;в т.ч.ПДВ-482,58. | 19.03.2020 | 2 895.48 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;консервованi овочi;зг.нак№925 вiд 10.03.20,та дог№179вiд 01.04.19.д.у.№3 вiд 14.01.20;в.т.ч.ПДВ-424,20. | 16.03.2020 | 2 545.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611010 КЕКВ 2120 - 2500,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за березень 2020 р.перерах.повнiстю;;; | 17.03.2020 | 2 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.нак№239,251,258 вiд 11.03.20,та дог№58вiд 19.02.20;в.т.ч.ПДВ-408,35. | 17.03.2020 | 2 450.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Укрпродлогiстика" | 0611010;2230;риба заморожена;зг.нак№2907 вiд 10.03.20,та дог№83вiд 04.03.20;в.т.ч.ПДВ-372,00. | 16.03.2020 | 2 232.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "РЕМЕКС" | 0611020;2230;крупа,борошно;зг.нак№ 7591,7593вiд 10.03.20,та дог№72вiд 25.02.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 2 043.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП Бальжик Д.П. | 0611010;2230;хлiб;зг.реест.нак№ 2вiд 13.03.20,та дог№53вiд 17.02.20;без ПДВ. | 16.03.2020 | 2 006.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611010 КЕКВ 2111-2000,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за березень 2020 р. перераховано повнiстю;;; | 17.03.2020 | 2 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Столярчук О.М. | 0611020;2230;олiя;зг.нак№40,41 вiд 05.03.20.та дог№34 вiд 07.02.20;без ПДВ. | 16.03.2020 | 1 636.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.нак№257 вiд 10.03.20,та дог№58вiд 19.02.20;в.т.ч.ПДВ-250,50. | 16.03.2020 | 1 503.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт;зг.нак№903,926 вiд 10.03.20,та дог№131вiд 13.03.19.д.у.№4 вiд 14.01.20;в.т.ч.ПДВ-247,00. | 16.03.2020 | 1 482.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Столярчук О.М. | 0611020;2230;олiя;зг.нак№39вiд 05.03.20.та дог№34вiд 07.02.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 1 428.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Укрпродлогiстика" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.нак№2904,2908 вiд 10.03.20,та дог№71вiд 25.02.20;в.т.ч.ПДВ-237,60. | 16.03.2020 | 1 425.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;пакети для смiття;зг.нак№117 вiд 10.03.20.та дог№90 вiд 10.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 1 325.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП Бальжик Д.П. | 0611020;2230;хлiб;зг.реест.нак№ 2вiд 11.03.20,та дог№53вiд 17.02.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 1 310.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611010 КЕКВ 2120 - 1300,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за березень 2020 р.перерах.повнiстю;;; | 19.03.2020 | 1 300.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.нак№1720вiд 12.03.20,та дог№59вiд 19.02.20;в.т.ч.ПДВ-207,00. | 19.03.2020 | 1 242.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.нак№25338-25344 вiд 11.03.20,та дог№15вiд 27.01.20;в.т.ч.ПДВ-170,00. | 16.03.2020 | 1 020.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ТВФ"Подiлля-К"ЛТД" | 0611020;2230;м"ясо куряче;зг.нак№207вiд 11.03.20,та дог№73вiд 25.02.20;в.т.ч.ПДВ-157,00. | 19.03.2020 | 942.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.03.2020 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 19.03.2020 | 931.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "РЕМЕКС" | 0611010;2230;крупа;зг.нак№7573,7595 вiд 10.03.20,та дог№72вiд 25.02.20;без ПДВ. | 16.03.2020 | 902.16 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611010 КЕКВ 2111-900,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за березень 2020 р. перераховано повнiстю;;; | 19.03.2020 | 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ"Вiнниця-млин" | 0611010;2230;печиво;зг.нак№13471 вiд 10.03.20,та дог№51вiд 14.02.20;в.т.ч.ПДВ-150,00. | 16.03.2020 | 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2120 - 800,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за березень 2020 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2020;;; | 17.03.2020 | 800.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.нак№25327,25335 вiд 11.03.20,та дог№140вiд 18.03.19.д.у№5 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-132,00. | 17.03.2020 | 792.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ТВФ"Подiлля-К"ЛТД" | 0611020;2230;м"ясо куряче;зг.нак№187,208 вiд 11.03.20,та дог№73вiд 25.02.20;в.т.ч.ПДВ-125,60. | 17.03.2020 | 753.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "РЕМЕКС" | 0611020;2230;крупа;зг.нак№7592 вiд 10.03.20,та дог№72вiд 25.02.20;без ПДВ. | 17.03.2020 | 714.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.03.2020 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 19.03.2020 | 709.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.нак№1722 вiд 12.03.20,та дог№59вiд 19.02.20;в.т.ч.ПДВ-103,50. | 17.03.2020 | 621.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;лампи,стартери;зг.нак№83,85 вiд 16.03.20.та дог№99 вiд 16.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 610.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.нак№25322,25333вiд 11.03.20,та дог№70вiд 24.02.20;в.т.ч.ПДВ-99,82. | 19.03.2020 | 598.92 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611020 КЕКВ 2111-550,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за березень 2020 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2020;;; | 17.03.2020 | 550.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 13.03.2020 р. на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 19.03.2020 | 543.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;пакети для смiття;зг.нак№92 вiд 10.03.20.та дог№90 вiд 10.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 539.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 17.03.2020 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. | 19.03.2020 | 527.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;консервованi овочi;зг.нак№962 вiд 12.03.20,та дог№179вiд 01.04.19.д.у.№3 вiд 14.01.20;в.т.ч.ПДВ-84,00. | 18.03.2020 | 504.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.03.2020 р. на Аваль банк, дог.№1071 вiд 12.04.07р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 19.03.2020 | 463.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "РЕМЕКС" | 0611020;2230;крупа;зг.нак№7571 вiд 05.03.20.та дог№72 вiд 25.02.20;без ПДВ. | 16.03.2020 | 438.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611161;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 13.03.2020 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. | 19.03.2020 | 402.83 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 13.03.2020 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 19.03.2020 | 393.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;овочi;зг.нак№31,32 вiд 11.03.20,та дог№111вiд 04.03.19.д.у.№3 вiд 15.01.20;без ПДВ. | 16.03.2020 | 376.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611090;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 13.03.2020 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. | 19.03.2020 | 320.34 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП Бальжик Д.П. | 0611020;2230;хлiб;зг.реест.нак№2 вiд 11.03.20,та дог№53вiд 17.02.20;без ПДВ. | 17.03.2020 | 285.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт;зг.нак№922 вiд 10.03.20,та дог№131вiд 13.03.19.д.у.№4 вiд 14.01.20;в.т.ч.ПДВ-47,50. | 17.03.2020 | 285.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.нак№25323-25334вiд 11.03.20,та дог№15вiд 27.01.20;в.т.ч.ПДВ-40,50. | 19.03.2020 | 243.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;серцевина замка;зг.нак№79 вiд 11.03.20.та дог№93 вiд 11.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 210.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "РЕМЕКС" | 0611020;2230;крупа,борошно;зг.нак№7572вiд 05.03.20.та дог№72вiд 25.02.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 162.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611010 КЕКВ 2111- 160,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2020 р. перераховано повнiстю;;; | 17.03.2020 | 160.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;рукавицi;зг.нак№83 вiд 11.03.20.та дог№95 вiд 11.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;рем.матерiали;зг.нак№87 вiд 11.03.20.та дог№87 вiд 11.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 94.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611010 КЕКВ 2111- 85,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2020 р. перераховано повнiстю;;; | 19.03.2020 | 85.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;кран-букса;зг.нак№78 вiд 16.03.20.та дог№101 вiд 16.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 76.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;лампочки ел;зг.нак№84 вiд 10.03.20.та дог№91 вiд 10.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 70.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611150;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.03.2020 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. | 19.03.2020 | 60.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.нак№25324 вiд 11.03.20,та дог№70вiд 24.02.20;в.т.ч.ПДВ-9,66. | 17.03.2020 | 57.96 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;вентиляцiйна решiтка;зг.нак№90 вiд 13.03.20.та дог№98 вiд 13.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 55.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2111-50,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2020 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2020;;; | 17.03.2020 | 50.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;рем.матерiали;зг.нак№77 вiд 11.03.20.та дог№92 вiд 11.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 45.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611020;2230;сiль;зг.нак№864 вiд 16.03.20,та дог№103вiд 16.03.20;в.т.ч.ПДВ-6,50. | 18.03.2020 | 39.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611090;2210;кран;зг.нак№142 вiд 16.03.20.та дог№101 вiд 16.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 38.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611161;2210;лампочки ел;зг.нак№105 вiд 10.03.20.та дог№91 вiд 10.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 30.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;iзострiчка;зг.нак№91 вiд 13.03.20.та дог№97 вiд 13.03.20;без ПДВ. | 19.03.2020 | 29.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.нак№25325 вiд 11.03.20.та дог№15 вiд 27.01.20;в.т.ч.ПДВ-4,50. | 16.03.2020 | 27.00 |
Управління ЖКГ та комун.власн. | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 1216030;2240;За саночистку та прибирання вул.мiста,дог.№2/10-03-2020 вiд 10.03.2020р.,акт №1-1вiд 13.03.2020р.;в т.ч.ПДВ-25731,85 | 17.03.2020 | 154 391.12 |
Управління ЖКГ та комун.власн. | ТОВ "АТМОСЕРВIС" | 1216030;2240;За озелен.територ.та утрим.зелен.насаджень(видал.й обрiз.дерев),дог.№11-02-2020вiд 11.02.2020р.,акти №10,11 вiд 17.03.2020р.;в т.ч.ПДВ-7458,62 | 19.03.2020 | 44 751.72 |
Управління ЖКГ та комун.власн. | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 1216030;2240;За вивезення ТПВ iз стихiйних смiттєзвалищ,дог.№1/10-03-2020 вiд 10.03.2020р.,акт №1вiд 13.03.2020р.;в т.ч.ПДВ-6030,93 | 17.03.2020 | 36 185.60 |
Управління ЖКГ та комун.власн. | Мiжгосподарський вiддiл капiтального б | 1216030;3122;За вик.коштор.док.на влаштування гумового покриття на спортмайд.по просп.Свободи,12,дог.№29 вiд 12.03.20р.,акт №29 вiд 17.03.20р.;без ПДВ | 19.03.2020 | 1 560.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2111; Вiдпускнi на березень м-ць 2020р Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; | 19.03.2020 | 23 900.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О | 0210150;2210; за госптовари ;накл 45 вiд 17.03.2020 , дог 59 вiд 17.03.2020р ; без ПДВ . | 19.03.2020 | 13 510.00 |
Виконком Хмільницької міськради | КРД АТ"Райфайзен банк Аваль" | 0210150;2111; Вiдпускнi на березень м-ць 2020р Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; | 19.03.2020 | 10 400.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ТОВ"Премiум Моторс" | 0210150;2240;за послугу по доукомплектацiї авто; накл ПМ-У-ДО5120 вiд 16.03.2020р, договiр1/57 вiд 16.03.2020р; в т.ч. ПДВ-31641,23. | 19.03.2020 | 9 847.36 |
Виконком Хмільницької міськради | ГУ ДПСу Вiнницькiй обл(м.Хмiльник) | *;101;34422134; КПКВК 0210150 КЕКВ 2120-9450,00 Єдиний внесок на вiдпускнi березня 2020 Перерах.повнiстю;;; | 19.03.2020 | 9 450.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОп Мовчан Володимир Iванович | 0218220;2210;за друковану продукцiю; накл 32 вiд 12.03.2020р, договiр 50 вiд 03.03.2020р; без ПДВ. | 19.03.2020 | 7 981.00 |
Виконком Хмільницької міськради | УКу Хмiльн р-нi (ОТГ м. Хмiльн)1101010 | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2111- 7900,00 Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних березня м-ця 2020 Перерах. повнiстю;;; | 19.03.2020 | 7 900.00 |
Виконком Хмільницької міськради | Головне управлiння статистики у Вiнн. | 0210180;2240;за пiдготовку статоглядiв i довiдок; акт 131 вiд 17.03.2020р, договiр 10/56 вiд 17.03.2020р; в т.ч.ПДВ-500. | 19.03.2020 | 3 000.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ТОВ"Премiум Моторс" | 0210150;2210;за килимок багажника; накл ПМ993989 вiд 16.03.2020р, договiр 58 вiд 16.03.2020р; в т.ч. ПДВ-394,94. | 19.03.2020 | 2 369.64 |
Виконком Хмiльницької мiської ради | АТ КБ"Приватбанк" | Лiкарняний за сiчень-лютий xxxxр Податки та збори перер. повнiстю Договiр43 вiд 15.01.xxxx Брилянт В.В; | 16.03.2020 | 2 337.07 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О | 0210150;2210;за госптовари; накл 45 вiд 17.03.2020р, договiр 59 вiд 17.03.2020р; без ПДВ. | 19.03.2020 | 1 164.00 |
Виконком Хмільницької міськради | Ядвiжен Анатолiй Станiсдавович | 0215012;2240; вiдшкод видаткiв спортс ( Чемп Україниз шашок64);ав. звiт119 вiд 16.03.2020р, дог48 вiд 27.02.2020р;без ПДВ. | 19.03.2020 | 1 037.80 |
Виконком Хмільницької міськради | УКу Хмiльн р-нi(ОТГ м Хмiльник)1101100 | *;101;34422134; КПКВК0210150 КЕКВ 2111-650,00 Вiйськовий збiр iз вiдпускних березня 2020р Перерах. повнiстю;;; | 19.03.2020 | 650.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ПАТ"НАСК"ОРАНТА" | 0210150;2240;за послугу об страх цив вiдп власникiв НТЗ ;акт 1 вiд 16.03.2020 р, дог 55 вiд 16.03.2020 р; без ПДВ. | 18.03.2020 | 579.00 |
