Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу | Дата | Сума |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТ ОЩАД м.ВIННИЦЯ | 2501480;2730;Адресна допомога тимчасово перемiщ. особам;зг.реєстру №2730 вiд 17.02.20р.,зг.ел.р. №1 вiд 17.02.20р;звед.реєстр №1; | 19.02.2020 | 97 703.06 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | АТ "Райфайзен банк Аваль" | 0813242;2730; мат. допомога громадянам, якi опинились в складних життєвих обставинах ; згiдно реєстру №2730 вiд 19.02.2020р. | 21.02.2020 | 14 000.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "Конекс-Фарм" | 0813050;2730;вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим катерiям населення;зг.реєстру №2730 вiд 17.02.2020р. | 21.02.2020 | 10 163.06 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | КНП "Хмiльницька районна стоматологiчн | 0813050;2730;вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим катерiям населення;зг.реєстру №2730 вiд 17.02.2020р. | 21.02.2020 | 8 640.51 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Коваленко Т.Є. | 0810160;2210;за засоби КЗI;згiдно договору №19 вiд 18.02.2020 р. накладна №82 вiд 18.02.2020 р.;без ПДВ. | 19.02.2020 | 5 790.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ЦСК"Україна" | 0810160;2240;за постачання КП "ПК "Варта";згiдно договору №17 вiд 17.02.2020 р. акт №ВПФ-20088327 вiд 17.02.2020 р.;в т.ч.ПДВ-5,00. | 19.02.2020 | 1 655.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "Конекс-Фарм" | 0813050;2730;вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим катерiям населення;зг.реєстру №2730 вiд 17.02.2020р. | 21.02.2020 | 700.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | НМЦ ЦЗ та БЖД Вiнницької областi | 0810160;2240;за послуги з навчання;згiдно договору №18 вiд 17.02.2020 р. апкт №90/1 вiд 17.02.2020 р.;без ПДВ. | 19.02.2020 | 660.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ " ВIННИЦЯГАЗ ЗБУТ" | 0813180;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 14.02.2020р. | 21.02.2020 | 331.45 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | КП Хмiльникводоканал | 0813180;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 14.02.2020р. | 21.02.2020 | 328.61 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0813180;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 14.02.2020р. | 21.02.2020 | 47.25 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП Сай Сергiй Петрович | 0813104;2210;за пилосос; накладна №50 вiд 14.02.2020р,договiр № б/нвiд14.02.2020р;безПДВ. | 19.02.2020 | 2 490.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ТВБВ№1000/0120 Вiнницьке обласне управ | 0813104;2111;Зарплата по договору ЦПХ; податки та збори перерахованi повнiстю,договiр № 100 вiд 15.01.2018р.та список . | 19.02.2020 | 787.32 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0813104;2210;за господарськi товари; накладна № 46 вiд 14.02.2020,№4987 вiд 14.02.2020р.; договiр № 35 вiд 14.02.2020р.;безПДВ. | 19.02.2020 | 780.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП Вегера П.Г. | 0813104;2210;за канцтовари; накладна № Вг01/02 вiд14.02.2020р, договiр № 16 вiд 20.01.2020р; безПДВ. | 19.02.2020 | 751.10 |
Терцентр Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл. м. Хмiльник | *;101;25983305;КПКВК 0813104 КЕКВ 2120-Єдиний соцiальний внесок нарахований на фонд зарплати за лютий 2020р. Перераховано повнiстю;;; | 19.02.2020 | 215.17 |
Терцентр Хмільницької міськради | ТВБВ№1000/0120 Вiнницьке обласне управ | 0813104;2250; вiдрядження;авансовий звiт № 2 вiд 14.02.2020р;безПДВ.Вепрiнцовiй Н.С. | 19.02.2020 | 203.80 |
Терцентр Хмільницької міськради | УКу Хмiльницькому р-нi/ОТГм. Хмiльник | *;101;25983305;КПКВК 0813104 КЕКВ 2111-176,05 прибутковий податок утриманий з зарплати по дог. ЦПХ за лютий 2020 року. Перераховано повнiстю;;; | 19.02.2020 | 176.05 |
Терцентр Хмільницької міськради | Бережний Генадiй Олександрович | 0813104;2210;за вiтальну листiвку, фотопапiр; накладна № 12 вiд 14.02.2020р.,договiр № 8 вiд 14.02.2020р.;безПДВ. | 19.02.2020 | 50.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | УК уХмiльницькому р/ОТГ м. Хмiльник/11 | *;101;25983305;КПКВК 0813104 КЕКВ 2111-14,67вiйськовий збiр утриманий з зарплати за лютий 2020р. Перераховано повнiстю;;; | 19.02.2020 | 14.67 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.нак№821-899 вiд 13.02.20,та дог№108 вiд 04.03.19.д.у.№5 вiд 17.01.20;в т.ч.ПДВ-3722,25. | 17.02.2020 | 22 333.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ"ВIНСТРАТЕГIЯ-БУДТЕХЕКСПЕРТИЗА" | 0617361;3142;проведення експертизи"Реконструкцiя буд.утеп.фасаду та горищного перек.ДНЗ№1;зг.акта№35 вiд 14.02.20,та дог№64-20-К/50 вiд 14.02.20;без ПДВ. | 19.02.2020 | 18 780.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за лютий 2020 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 16 920.32 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Редчик I.В. | 0617361;3142;розробка енергетич.сертифiкату будiвлi ДНЗ№1;зг.акта№0212 вiд 18.02.20,та дог№0212/45 вiд 12.02.20;без ПДВ. | 19.02.2020 | 15 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.нак№12841-14318 вiд 12.02.20,та дог№188 вiд 08.04.19.д.у.№4 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-2044,70. | 17.02.2020 | 12 268.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.нак№15551-17432 вiд 19.02.20,та дог№188 вiд 08.04.19.д.у.№4 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-1828,96. | 21.02.2020 | 10 973.76 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.нак№15566-17434 вiд 19.02.20,та дог№140вiд 18.03.19.д.у.№5 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-1266,00. | 21.02.2020 | 7 596.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кисломол.твердий;зг.нак№1991-2218 вiд 13.02.20,та дог№189 вiд 08.04.19.д.у.№3 вiд 15.01.20;в т.ч.ПДВ-1096,73. | 17.02.2020 | 6 580.38 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.нак№12848-14319 вiд 12.02.20,та дог№140 вiд 18.03.19.д.у.№5 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-1055,00. | 17.02.2020 | 6 330.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611010;2230;хлiб;зг.реестра нак№2 вiд 14.02.20,та дог№221 вiд 23.04.19.д.у.№4 вiд 11.01.20;в т.ч.ПДВ-836,22. | 17.02.2020 | 5 017.37 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Укрпродлогiстика" | 0611010;2230;риба заморожена;зг.нак№1256,1257 вiд 10.02.20,та дог№66 вiд 12.02.19.д.у.№4 вiд 17.01.20;в т.ч.ПДВ-768,60. | 17.02.2020 | 4 611.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ"Вiнниця-млин" | 0611010;2230;печиво;зг.нак№8949-8952 вiд 18.02.20,та дог№51 вiд 14.02.20;в.т.ч.ПДВ-675,00. | 21.02.2020 | 4 050.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2120 - 3800,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за лютий 2020 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 3 800.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611020 КЕКВ 2111-3100,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за лютий 2020 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2020;;; | 18.02.2020 | 3 100.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.нак№585,592 вiд 18.02.20,та дог№93 вiд 22.02.19.д.у.№3 вiд 14.01.20;в.т.ч.ПДВ-468,00. | 21.02.2020 | 2 808.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.нак№135-137 вiд 11.02.20,та дог№236 вiд 06.05.19.д.у.№3 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-396,00. | 17.02.2020 | 2 376.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 04.02.2020 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 2 031.13 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.нак№480,483 вiд 11.02.20,та дог№93 вiд 22.02.19.д.у.№3 вiд 14.01.20;в т.ч.ПДВ-312,00. | 17.02.2020 | 1 872.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за лютий 2020 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17;41033900;ЗУДБ2020. | 19.02.2020 | 1 700.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 1 590.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 1 576.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.нак№146,151 вiд 14.02.20,та дог№236вiд 06.05.19.д.у.№3 вiд 15.01.20;в.т.ч.ПДВ-217,00. | 21.02.2020 | 1 302.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Аваль банк, дог.№1071 вiд 12.04.07р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 1 082.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.нак№12842-14314 вiд 12.02.20,та дог№15 вiд 27.01.20;в.т.ч.ПДВ-180,18. | 17.02.2020 | 1 081.08 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 04.02.2020 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. | 18.02.2020 | 887.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт;зг.нак№481 вiд 11.02.20,та дог№131 вiд 13.03.19.д.у.№4 вiд 14.01.20;в т.ч.ПДВ-143,92. | 17.02.2020 | 863.56 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.нак№15552-17433 вiд 19.02.20,та дог№15 вiд 27.01.20;в.т.ч.ПДВ-121,38. | 21.02.2020 | 728.28 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт;зг.нак№593 вiд 18.02.20,та дог№131 вiд 13.03.19.д.у.№4 вiд 14.01.20;в.т.ч.ПДВ-111,63. | 21.02.2020 | 669.76 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2120 - 380,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за лютий 2020 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2020;;; | 19.02.2020 | 380.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611020 КЕКВ 2111-310,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за лютий 2020 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2020;;; | 19.02.2020 | 310.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2111- 260,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за лютий 2020 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 260.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;капуста;зг.нак№23 вiд 18.02.20,та дог№111 вiд 04.03.19.д.у.№3 вiд 15.01.20;без ПДВ. | 21.02.2020 | 240.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611161;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. | 18.02.2020 | 203.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611010;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. | 18.02.2020 | 203.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611090;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Аваль банк, дог.№1071 вiд 12.04.07р. | 18.02.2020 | 203.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 193.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. | 18.02.2020 | 60.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611161;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 03.02.2020 р. на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. | 18.02.2020 | 60.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2240;Поштовi витрати; зг.авансового звiту вiд 03.02.2020р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. ;41033900;ЗУДБ2020. | 18.02.2020 | 34.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р/отг м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2111- 30,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за лютий 2020 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2020;;; | 19.02.2020 | 30.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ"ОГРС"Вiнницягаз" | 0210150;2274;за посл розп прир газу (потужн); акт ВIЯ80005031 вiд 18.02.2020 р, дод. уг.6 вiд 24.01.20 р до дог09420YBQ3QFB вiд 01.01.2016 ;в т.ч.ПДВ-558.80. | 19.02.2020 | 3 352.80 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I | 0210150;2240;За послуги з заправки та вiдновлення картриджiв ; акти 6-10,22,23 вiд 10.02.2020 , дог. 26 вiд 30.01.2020р;без ПДВ. | 19.02.2020 | 3 105.00 |
Виконком Хмільницької міськради | Купрiнович Микола Васильович | 0215011;2240; вiдшкод видаткiв спортс (чемп обл наст тенiс юнаки та дiвчата 2005-2007 р.н);ав. звiт70 вiд 17.02.2020р,дог32 вiд 10.02.2020р;без ПДВ. | 19.02.2020 | 2 488.00 |
Виконком Хмільницької міськради | Єременко Г.Г | 0215012;2240; вiдшкод видаткiв спортс (чемп обл футзал дiвчата 2003-2004 р.н );ав. звiт73 вiд 17.02.2020р,дог31 вiд 10.02.2020р;без ПДВ. | 19.02.2020 | 1 684.10 |
Виконком Хмільницької міськради | Городiвський С.Ю | 0215012;2240; вiдшкод видаткiв спортс (чемп обл змiш единоборств юнаки та дiвчата з 10 до 18+ р );ав. звiт71 вiд 17.02.2020р,дог35 вiд 12.02.2020р;без ПДВ. | 19.02.2020 | 1 356.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ТОВ"Центр експертиз та бiзнесу"Капiтал | 0217650;2281; за експертну оцiнку зем дiл пл 1216 кв.м по вул Курортн,35А ;акт 1 вiд 14.02.2020 , дог 21 вiд 27.01.2020р ; без ПДВ . | 20.02.2020 | 900.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОп Бережний Г.О | 0213133;2210;За канцтовари для проведення корекцiйних програм ; накл 11 вiд 11.02.2020 , дог. 20 вiд 24.01.2020 р;без ПДВ. | 19.02.2020 | 800.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Веклич Л.Ю | 0214082;2282;за троянди(День вшанув учасникiв бойов дiй в iнш держ); накл 98 вiд 15.02.2020р, договiр 17 вiд 21.01.2020р; безПДВ. | 19.02.2020 | 640.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;ав звiт 52,53 вiд 06.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 р Сидоришина-203,80,Полiщученко Р.М-203,80;без ПДВ. | 19.02.2020 | 407.60 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт 67,75,76 вiд 17.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 р Мироненко Б-60,Малiновський-120;без ПДВ. | 19.02.2020 | 180.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на пошт витрати ;аванс звiт 65,66 вiд 12.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 рРидванюк-40,84,Дремблюга-129,60;без ПДВ. | 19.02.2020 | 170.44 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на пошт витрати ;аванс звiт 60,61 вiд 11.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 р Можаровський-26,Чорногуз-101,0;без ПДВ. | 19.02.2020 | 127.00 |
Виконком Хмільницької міськради | КРД АТ"Райфайзен банк Аваль" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт 68,69 вiд 17.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 р Редчик С.Б;без ПДВ. | 19.02.2020 | 120.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт 62,63вiд 13.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 р Мироненко Б.В ;без ПДВ. | 19.02.2020 | 120.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на пошт витрати ;аванс звiт 74 вiд 12.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 р Києнко Г.Г;без ПДВ. | 19.02.2020 | 52.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ КБ"Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на пошт витрати ;аванс звiт 72вiд 17.02.2020 ,договiр № 43 вiд 15.01.2015 р Бiлаш н.К;без ПДВ. | 19.02.2020 | 25.00 |
КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0211100;2273;за електроенергiю;акт № 150000/38809/1 вiд 17.02.2020р. та дог.№ХМ-150000 вiд 22.01.2020р.; в т.ч. ПДВ-17,90. | 19.02.2020 | 107.42 |
Хмільницька ДЮСШ | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 215031;2273;за електроенергiю за лютий 2020р.;зг. дог. №150400 вiд 22.01.20р.,та акту 150400/39104/1вiд 17.02.20р.;в т.ч. ПДВ-730,. | 19.02.2020 | 4 380.00 |
Хмільницька ДЮСШ | АТ "Ощадбанк" | 215031;2250;вiдшкод.витрат на вiдрядження Олiх Н.М. iнд.код 3220023148 ; зг. аванс.звiту №6 вiд 17.02.20р.;без ПДВ. | 19.02.2020 | 407.60 |
Хмільницька ДЮСШ | АТ "Ощадбанк" | 215031;2210;вiдшк.витр.на придб.товарiв Бабюку М.М. iнд.код 2110215399, рах. №26207501351761; зг. аванс.звiту №7 вiд 11.02.20 р.;без ПДВ. | 20.02.2020 | 220.00 |
Хмільницька ДЮСШ | УДКСУ у Хмiльницькому р-нi/м. Хмiльник | *;101;26244934;КПКВКМБ 215031 КЕКВ 2800 - 200,00 екологiчний податок за 4 кв. 2019р.;;; | 19.02.2020 | 200.00 |
Хмільницька ДЮСШ | АТ "Ощадбанк" | 215031;2210;вiдшк.витр.на придб.товарiв Бабюку М.М. iнд.код 2110215399, рах. №26207501351761; зг. аванс.звiту №8 вiд 18.02.20 р.;без ПДВ. | 20.02.2020 | 78.00 |
Управління ЖКГ та комун.власн. | ТОВ "Хмiльницька будiвельна компанiя" | 1217363;3132;Капремонт алей в мiському парку iм.Шевченка,д.уг.№10 вiд 18.02.20р.до дог.№13-11-2018 вiд 13.11.18р.,акт №9 вiд 18.02.20 р.;в т.ч.ПДВ-153336,20 | 19.02.2020 | 920 017.19 |
Управління ЖКГ та комун.власн. | ВОКУ "Служба технiчного нагляду за об' | 1217363;3132;Технаг.за капрем.алей в м.парку iм.Шевченка.,д.уг.№7 вiд 18.02.20р.до дог.№05-04/337 вiд 14.11.18р.,акт №05-05/12 вiд 18.02.20 р.;в т.ч.ПДВ-2231,82 | 19.02.2020 | 13 390.91 |
З метою забезпечення відкритого доступу хмільничан до інформації про використання коштів місцевого бюджету, забезпечення дотримання виконавчими органами міської ради принципу бюджетної публічності та прозорості, відповідно до розпорядження міського голови від 19.12.2017р. №497-р “Про удосконалення публічності та прозорості бюджетного процесу в місті Хмільнику” оприлюднюємо інформацію про використання коштів місцевого бюджету у період з 17.02.2020р. по 21.02.2020р.:
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Хмільницької міської ради
На підставі даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів “Є-дата”