Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу | Дата | Сума |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Енергоагроiмпекс" | 0611020;3132;за виконаннi роботи Капiтальний ремонт харчоблоку ЗОШ№4;зг акта№1 вiд 17.12.19,та дог. №603вiд 12.12.19;в.т.ч.ПДВ-65185,80. | 19.12.2019 | 391 114.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП"БМУ 5-Б" | 0611090;3142;Виготовлення ПКД"Реконструкцiя будiвлi ЦДЮТ";зг.акта №63 вiд 17.12.19,та дог№01/05-19-П/640 вiд 17.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 379 975.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "ТЕХПРОБУД" | 0611020;3132;за виконаннi роботи"Капiтальний ремонт вентиляц.системи на харчоб.ЗОШ№1";зг.акта№1 вiд 19.12.19,та дог№605 вiд 12.12.19;в.т.ч.ПДВ-28637,20. | 20.12.2019 | 171 823.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "ТЕХПРОБУД" | 0611020;3132;за виконаннi роботи"Капiтальний ремонт вентиляц.системи на харчоб.ЗОШ№3";зг.акта№1/ вiд 19.12.19,та дог№607 вiд 12.12.19;в.т.ч.ПДВ-28148,20. | 20.12.2019 | 168 889.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | П.П."Сучаснi будiвельнi технологiї-12" | 0615045;3122;за виконанi роботи"Будiвництво мультифункцiонального майдан.ЗОШ№3";зг.акта№2 вiд 19.12.19,та дог№507 вiд 15.10.19;в.т.ч.ПДВ-23156,43. | 20.12.2019 | 138 938.62 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Нечипорук В.С. | 0611020;3110;комплект обладнання для системи вiдеоспостереження;зг.нак№1663вiд 19.12.19,та дог№602 вiд 12.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 99 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ДП "Хмiльницький Райагролiс" | 0611020;2275;деревина дров"яна;зг.нак№12 вiд 16.12.19,та дог№386вiд 23.08.19;в т.ч.ПДВ-15549,42. | 18.12.2019 | 93 296.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Сай С.П. | 0611020;3110;телевiзори; зг.нак№1 вiд 11.12.19,та дог№588вiд 11.12.19;без ПДВ. | 16.12.2019 | 49 399.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Оберемок В.В. | 0617363;3110;акустичний комплект мiкроф.та гучном;зг нак№93 вiд 12.12.19,дог. №608вiд 12.12.19;без ПДВ. | 19.12.2019 | 37 599.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.нак№422-443вiд 10.12.19,та дог№111 вiд 04.03.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 36 400.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ЮГХОЛОДТОРГ" | 0611020;2210;кондицiонери;зг.нак№3383 вiд 17.12.19,та дог№633 вiд 17.12.19;в.т.ч.ПДВ-5748,33. | 20.12.2019 | 34 489.98 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Доброгiвський Р.П. | 0611020;3110;планшети;зг.нак№40,41 вiд 18.12.19,та дог№647 вiд 18.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 29 895.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Коршиков В.В. | 0611020;3110;розвиваючi iграшки на навчальнi iгри;зг.нак№18680 вiд 17.12.19,та дог№18680/635 вiд 17.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 26 533.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Овсянюк Д.В. | 0611020;2210;металопласт.конструкцiї та металоп.дверi;зг.нак№1 вiд 11.12.19,та дог№587вiд 11.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 25 700.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Сай С.П. | 0617363;3110;кондицiонер;зг нак№1 вiд 12.12.19,дог. №609вiд 12.12.19;без ПДВ. | 19.12.2019 | 24 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.нак№1620488-1620704вiд 12.12.19,та дог№108 вiд 04.03.19;в.т.ч.ПДВ-3754,92. | 19.12.2019 | 22 529.56 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.нак№1620491,1620511вiд 12.12.19,та дог№108 вiд 04.03.19;в.т.ч.ПДВ-3509,10. | 18.12.2019 | 21 054.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Доброгiвський Р.П. | 0611010;3110;ноутбуки;зг.нак№39 вiд 18.12.19,та дог№647 вiд 18.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 17 800.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | АТ "Альфа-банк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за листопад xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Альфа-банк, дог.№xxxx/551/1 вiд 25.09.18р. | 20.12.2019 | 17 327.56 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "РОШЕН-КОНДИТЕР" | 0611162;2210;новорiчнi подарунки;зг.нак№151345-151353 вiд 07.12.19,та дог№575вiд 04.12.19;в.т.ч.ПДВ-2733,22. | 16.12.2019 | 16 399.35 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611020;2230;овочi консервованi;зг.нак№6248-6251вiд 10.12.19,та дог№179 вiд 01.04.19;в.т.ч.ПДВ-2587,93. | 18.12.2019 | 15 527.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.нак№128547-130006 вiд 11.12.19, та дог№188 вiд 08.04.19;в.т.ч.ПДВ-2511,60. | 16.12.2019 | 15 069.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ЮГХОЛОДТОРГ" | 0611020;3110;холодильник;зг.нак№3383 вiд 17.12.19,та дог№633 вiд 17.12.19;в.т.ч.ПДВ-2183,16. | 20.12.2019 | 13 099.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;овочi,фрукти;зг.нак№430-447вiд 10.12.19,та дог№111 вiд 04.03.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 13 064.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Сабiруллова Х.О. | 0611020;2210;меблі;зг.нак№22 вiд 12.12.19,та дог№601вiд 12.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 10 690.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Гордiєнко О.П. | 0617363;3110;фотокамера;зг.нак№33 вiд 13.12.19.та дог№613вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 10 400.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за листопад xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. | 20.12.2019 | 10 327.24 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Доброгiвський Р.П. | 0611020;3110;ноутбук;зг.нак№38 вiд 18.12.19,та дог№647 вiд 18.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 10 260.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кислом,твердий;зг.нак№17287-17498вiд 12.12.19,та дог№189 вiд 08.04.19;в.т.ч.ПДВ-1551,71. | 18.12.2019 | 9 310.26 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.нак№1202-1-1219-4вiд 11.12.19,та дог№236 вiд 06.05.19;в.т.ч.ПДВ-1500,00. | 18.12.2019 | 9 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Фiлiя "Веллтекс-Хмельницький" | 0611020;2210;швейнi машини;зг нак№835 вiд 12.12.19,дог. №606вiд 12.12.19;в.т.ч.ПДВ-1456,50. | 18.12.2019 | 8 739.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Коршиков В.В. | 0611010;2210;розвиваючi iграшки на навчальнi iгри;зг.нак№18680 вiд 17.12.19,та дог№18680/635 вiд 17.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 8 443.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;xxxx;Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за листопад xxxx р. перераховано повнiстю;;; | 20.12.2019 | 8 029.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир кислом;зг. нак№17288-17292вiд 09.12.19,та дог№189 вiд 08.04.19;в.т.ч.ПДВ-1264,17. | 17.12.2019 | 7 585.03 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Фiлiя "Веллтекс-Хмельницький" | 0611010;2210;швейнi машини;зг нак№836,837 вiд 12.12.19,дог. №606вiд 12.12.19;в.т.ч.ПДВ-1210,00. | 18.12.2019 | 7 260.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611010;2230;хлiб;зг.реестра нак№2вiд 13.12.19,та дог№221 вiд 23.04.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 6 592.26 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611010;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№132,133,134вiд 10.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 6 402.65 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за листопад xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. | 20.12.2019 | 6 156.66 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Укрпродлогiстика" | 0611010;2230;риба заморожена;зг.нак№16053,16059вiд 09.12.19, та дог№541вiд 18.11.19;в.т.ч.ПДВ-1024,80. | 16.12.2019 | 6 148.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Доброгiвський Р.П. | 0611010;2210;планшет;зг.нак№42 вiд 18.12.19,та дог№647 вiд 18.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 5 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бородачова Т.О. | 0611020;2210;iграшки новорiчнi; зг.нак№38 вiд 16.12.19,та дог№631вiд 16.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 5 853.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ВОГНЕБЕЗПЕКА" | 0611010;2240;тех обсл.вогнегасникiв; зг.акта№921 вiд 11.12.19,та дог№589вiд 11.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 5 760.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.нак№131243-131247вiд 16.12.19,та дог№140 вiд 18.03.19;в.т.ч.ПДВ-949,50. | 19.12.2019 | 5 697.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг. нак№128542-128545вiд 09.12.19,та дог№140 вiд 18.03.19;в.т.ч.ПДВ-844,00. | 17.12.2019 | 5 064.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг. реестра нак№2вiд 12.12.19,та дог№221 вiд 23.04.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 4 642.46 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611020;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.нак№1011вiд 11.12.19,та дог№436 вiд 19.09.19;в т.ч.ПДВ-764,00. | 16.12.2019 | 4 584.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.нак№1620489,1620490вiд 12.12.19,та дог№108 вiд 04.03.19;в.т.ч.ПДВ-748,65. | 19.12.2019 | 4 491.90 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17;41033900;ЗУДБ2019. | 17.12.2019 | 4 300.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Коршиков В.В. | 0611020;2210;розвиваючi iграшки на навчальнi iгри;зг.нак№18680 вiд 17.12.19,та дог№18680/635 вiд 17.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 3 968.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кололмiєць С.П. | 0611010;2240;послуги з ремонту i технiчного обсл.технiки;зг акта№б/н вiд 02.12.19,дог. №568вiд 02.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 3 850.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.нак№128540,129994 вiд 11.12.19, та дог№140 вiд 18.03.19;в.т.ч.ПДВ-633,00. | 16.12.2019 | 3 798.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;дверi МДФ;зг.нак№498 вiд 11.12.19,та дог№591вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 3 480.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ВОГНЕБЕЗПЕКА" | 0611020;2240;тех обсл.вогнегасникiв; зг.акта№921 вiд 11.12.19,та дог№589вiд 11.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 3 330.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг. нак№1193-2-1222вiд 12.12.19,та дог№236 вiд 06.05.19;в.т.ч.ПДВ-551,50. | 17.12.2019 | 3 309.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.нак№1212,1214,1205 вiд 10.12.19, та дог№236 вiд 06.05.19;в.т.ч.ПДВ-544,00. | 16.12.2019 | 3 264.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Хондарова В.I. | 0611020;2210;бланки; зг.нак№108 вiд 13.12.19,та дог№77/618вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 3 212.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Хондарова В.I. | 0611010;2210;бланки; зг.нак№108 вiд 13.12.19,та дог№77/618вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 3 212.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;замки,завiси;зг.нак№470,471 вiд 13.12.19,та дог№621 вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 3 052.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Укрпродлогiстика" | 0611020;2230;соки фруктовi;зг. нак№16055,16057вiд 09.12.19,та дог№45 вiд 04.02.19;в.т.ч.ПДВ-505,44. | 17.12.2019 | 3 032.64 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;овочi консервованi;зг.нак№6135,6254вiд 10.12.19, та дог№179 вiд 01.04.19;в.т.ч.ПДВ-474,90. | 16.12.2019 | 2 849.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маринич Л.I. | 0611020;2210;плiвка до ламiнатора; зг.нак№101203-101205 вiд 13.12.19,та дог№122/617вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 2 710.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Укрпродлогiстика" | 0611020;2230;риба заморожена;зг.нак№16054,16056вiд 09.12.19,та дог№541 вiд 18.11.19;в.т.ч.ПДВ-252,83. | 18.12.2019 | 2 517.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.нак№131231-131236вiд 16.12.19,та дог№188 вiд 08.04.19;в.т.ч.ПДВ-418,60. | 19.12.2019 | 2 511.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кололмiєць С.П. | 0611010;2240;послуги з ремонту i технiчного обсл.технiки;зг акта№б/н вiд 13.12.19,дог. №619вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 2 430.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;радiатори;зг.нак№371 вiд 11.12.19,та дог№98/598вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 2 410.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611010;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.нак№1007вiд 11.12.19,та дог№436 вiд 19.09.19;в т.ч.ПДВ-380,00. | 16.12.2019 | 2 280.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611020;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№135-139вiд 10.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 2 180.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;змiшувачi,крани;зг.нак№368.374.385.399 вiд 11.12.19,та дог№97/597вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 2 140.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611161;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№131вiд 10.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 1 931.98 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;крупа,борошно;зг.нак№1477-1479вiд 05.12.19, та дог№19вiд 24.01.19;в.т.ч.ПДВ-314,05. | 16.12.2019 | 1 884.31 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Пугач Анастасiя Вiкторiвна | 0611162;2730;Допомога дiтям-сиротам за грудень 2019 р. на КР 5168757390252825 Пугач Анастасiя Вiкторiвна 3724307045 на Приватбанк. | 18.12.2019 | 1 810.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.нак№128587-128591вiд 09.12.19,та дог№140 вiд 18.03.19;в.т.ч.ПДВ-264,00. | 18.12.2019 | 1 584.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Коршиков В.В. | 0611170;2210;розвиваючi iграшки на навчальнi iгри;зг.нак№18680 вiд 17.12.19,та дог№18680/635 вiд 17.12.19;без ПДВ. | 20.12.2019 | 1 556.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;лампочки ек;зг.нак№547 вiд 13.12.19,та дог№624 вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 1 542.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Савчук Г.Б. | 0611010;2210;унітаз;зг.нак№102 вiд 11.12.19,та дог№599вiд 11.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 1 522.30 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Сай С.П. | 0617363;3110;кондицiонер;зг нак№1 вiд 12.12.19,дог. №609вiд 12.12.19;без ПДВ. | 19.12.2019 | 1 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маринич Л.I. | 0611150;2210;зошити; зг.нак№101201 вiд 13.12.19,та дог№121/616вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 1 451.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.нак№128569-130002 вiд 11.12.19, та дог№17 вiд 24.01.19;в.т.ч.ПДВ-230,58. | 16.12.2019 | 1 383.48 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир твердий;зг.нак№17664,17665вiд 16.12.19,та дог№189 вiд 08.04.19;в.т.ч.ПДВ-229,07. | 19.12.2019 | 1 374.44 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за листопад xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк, дог.№ 300 вiд 16.02.06р. | 20.12.2019 | 1 293.56 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг. нак№128555-128564вiд 09.12.19,та дог№188 вiд 08.04.19;в.т.ч.ПДВ-206,08. | 17.12.2019 | 1 236.48 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маринич Л.I. | 0611161;2210;зошити; зг.нак№101201 вiд 13.12.19,та дог№121/616вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 1 222.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.нак№131248-131250вiд 16.12.19,та дог№140 вiд 18.03.19;в.т.ч.ПДВ-198,00. | 19.12.2019 | 1 188.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;саморiзи,дюбеля;зг.нак№314,384,482,558 вiд 13.12.19,та дог№622 вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 1 171.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;серцевини зам.замки,шпiнгал;зг.нак№432,555 вiд 13.12.19,та дог№621 вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 1 030.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2120 - 1000,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за грудень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 17.12.2019 | 1 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт;зг.нак№6134,6257 вiд 10.12.19, та дог№131 вiд 13.03.19;в.т.ч.ПДВ-159,12. | 16.12.2019 | 954.76 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611090;2210;госп.товари,тел.аппарат;зг.нак№550,551,567 вiд 13.12.19,та дог№620вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 907.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611020;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№117 вiд 27.11.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 19.12.2019 | 903.12 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шоган С.В. | 0611010;2210;госп.товари; зг.нак№99 вiд 16.12.19,та дог№630вiд 16.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 890.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;свiтильники,плафони;зг.нак№405,459 вiд 11.12.19,та дог№593 вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 890.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;тен до бойлера,праска ел;зг.нак№395,449 вiд 11.12.19,та дог№590 вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 875.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;госп.товари;зг.нак№404.423.458 вiд 11.12.19,та дог№594 вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 866.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг.реест. нак№2вiд 12.12.19,та дог№221 вiд 23.04.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 861.65 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611090;2210;серцевини зам.замки;зг.нак№549 вiд 13.12.19,та дог№621 вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 842.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.нак№1229вiд 13.12.19,та дог№236 вiд 06.05.19;в.т.ч.ПДВ-140,00. | 19.12.2019 | 840.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.12.2019 р. на Аваль банк, дог.№1071 вiд 12.04.07р.41033900;ЗУДБ2019. | 20.12.2019 | 836.43 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за листопад xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Аваль банк, дог.№xxxx вiд 12.04.07р. | 20.12.2019 | 804.23 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611020 КЕКВ 2111-800,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 17.12.2019 | 800.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611020;2210;змiшувачi,крани;зг.нак№339,347,350 вiд 11.12.19,та дог№97/597вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 799.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.12.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р.41033900;ЗУДБ2019. | 20.12.2019 | 669.50 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;Вiйськовий збiр з лiкарняних за листопад xxxx р. перераховано повнiстю;;; | 20.12.2019 | 669.11 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир твердий;зг.нак№17304вiд 09.12.19,та дог№189 вiд 08.04.19;в.т.ч.ПДВ-105,49. | 18.12.2019 | 632.95 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611090;2210;госп.товари;зг.нак№526,529 вiд 16.12.19,та дог№623вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 602.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611090;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.12.2019 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. | 20.12.2019 | 587.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження; згiдно авансового звiту вiд 16.12.2019 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р.41033900;ЗУДБ2019. | 20.12.2019 | 531.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611020;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№138вiд 10.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 494.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маринич Л.I. | 0611010;2210;зошити; зг.нак№101201 вiд 13.12.19,та дог№121/616вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 476.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт,повидло;зг.нак№6253вiд 10.12.19,та дог№131 вiд 13.03.19;в.т.ч.ПДВ-77,60. | 18.12.2019 | 465.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611020;2230;олiя;зг.нак№1552вiд 12.12.19,та дог№18 вiд 24.01.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 444.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-Продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт;зг.нак№6320вiд 13.12.19,та дог№131 вiд 13.03.19;в.т.ч.ПДВ-71,25. | 19.12.2019 | 427.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;госп.товари;зг.нак№298,361 вiд 16.12.19,та дог№628 вiд 16.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 411.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;вiшалки металевi;зг.нак№492 вiд 13.12.19,та дог№625вiд 13.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 405.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шоган С.В. | 0611010;2210;засiб для зняття плiсняви; зг.нак№98 вiд 16.12.19,та дог№629вiд 16.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 392.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ВОГНЕБЕЗПЕКА" | 0611161;2240;тех обсл.вогнегасникiв; зг.акта№921 вiд 11.12.19,та дог№589вiд 11.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 390.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ВОГНЕБЕЗПЕКА" | 0611090;2240;тех обсл.вогнегасникiв; зг.акта№921 вiд 11.12.19,та дог№589вiд 11.12.19;без ПДВ. | 18.12.2019 | 380.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;кабель,подовжувачi;зг.нак№406,500 вiд 11.12.19,та дог№592 вiд 11.12.19;без ПДВ. | 17.12.2019 | 380.00 |
