Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу | Дата | Сума |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ПАЛИВТОРГ" | 0611020;2274;за природний газ;зг.акта№948 вiд 02.12.19,та дог№39 вiд 01.02.19;в т.ч.ПДВ-25262,18. | 05.12.2019 | 151 573.13 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ПАЛИВТОРГ" | 0611010;2274;за природний газ;зг.акта№948 вiд 02.12.19,та дог№39 вiд 01.02.19;в т.ч.ПДВ-24128,45. | 05.12.2019 | 144 770.74 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ДП "Хмiльницький Райагролiс" | 0611020;2275;деревина дров"яна;зг.нак№11 вiд 02.12.19,та дог№386вiд 23.08.19;в т.ч.ПДВ-15816,67. | 04.12.2019 | 94 900.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | АТ "Альфа-банк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Альфа-банк; дог.№xxxx/551/1 вiд 25.09.18р; | 05.12.2019 | 35 123.69 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611010;2210;передплата перiодичних видань;зг.рах№59-63 вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 18 351.02 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611010;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№118,125 вiд 04.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 06.12.2019 | 16 911.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611010;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№127 вiд 02.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 15 597.83 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ"СТАЛЬ-ТРЕЙД ЛТД" | 0611010;3110;картоплечистка; зг.нак№257 вiд 02.12.19,та дог№550вiд 25.11.19;в.т.ч.ПДВ-2399,00. | 05.12.2019 | 14 394.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ"СТАЛЬ-ТРЕЙД ЛТД" | 0611020;3110;картоплечистка; зг.нак№257 вiд 02.12.19,та дог№550вiд 25.11.19;в.т.ч.ПДВ-2284,33. | 05.12.2019 | 13 706.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"опер.газорозпод.системи "Вiнницягаз | 0611020;2274;за розподiл природного газу;зг.акта№89028810 вiд 02.12.19, та дог №14 вiд 24.01.17 д.у№5вiд 22.01.19;в.т.ч.ПДВ-2036,13. | 04.12.2019 | 12 216.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"опер.газорозпод.системи "Вiнницягаз | 0611010;2274;за розподiл природного газу;зг.акта№89028810 вiд 02.12.19, та дог №14 вiд 24.01.17 д.у№5вiд 22.01.19;в.т.ч.ПДВ-1944,75. | 04.12.2019 | 11 668.52 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611020;2210;передплата перiодичних видань;зг.рах№45,46,58,68,74 вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 10 909.24 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 04.12.2019 | 8 181.97 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;xxxx;Податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за жовтень xxxx р. перераховано повнiстю;;; | 05.12.2019 | 5 182.73 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Назарет Транс" | 0611161;2210;бензин; зг.нак№1917 вiд 03.12.19,та дог№47вiд 05.02.19;ПДВ-793,33. | 05.12.2019 | 4 760.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; | 04.12.2019 | 4 695.82 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ПАЛИВТОРГ" | 0611090;2274;за природний газ;зг.акта№948 вiд 02.12.19,та дог№39 вiд 01.02.19;в т.ч.ПДВ-680,00. | 05.12.2019 | 4 080.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611010;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№122 вiд 02.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 4 040.30 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Ощадбанк; дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р; | 05.12.2019 | 4 026.68 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611161;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 04.12.2019 | 4 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611161;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17; | 04.12.2019 | 4 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07;41033900;ЗУДБ2019. | 04.12.2019 | 4 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Коломiєць С.П. | 0611010;2240;послуги з ремонту i технiчного обсл.технiки;зг акта№б/н вiд 02.12.19,дог. №568вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 3 850.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Сеник О.С. | 0611161;2210;автошини;зг.нак№63 вiд 02.12.19.та дог№562вiд 02.12.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 3 600.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Маркушевський С.В. | 0611161;2210;офiсне устаткув.та приладдя рiзне(канц.товари);зг.нак№128 вiд 02.12.19,та дог№48/548 вiд 20.11.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 3 521.47 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611010 КЕКВ 2120 - 3500,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за грудень 2019 р.перерах.повнiстю;;; | 04.12.2019 | 3 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611161 КЕКВ 2120 - 3500,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за грудень 2019 р.перерах.повнiстю;;; | 04.12.2019 | 3 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06;41033900;ЗУДБ2019. | 05.12.2019 | 3 249.14 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611010;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.акта№б/н1 вiд 02.12.19, та дог№38вiд 01.02.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 3 210.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;бензопила;зг нак№515 вiд 02.12.19,дог. №564вiд 02.12.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 3 200.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611010 КЕКВ 2111-3000,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;;; | 04.12.2019 | 3 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611161;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.акта№б/н2 вiд 02.12.19, та дог№38вiд 01.02.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 2 905.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611020;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.акта№б/н вiд 02.12.19, та дог№38вiд 01.02.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 2 855.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611161 КЕКВ 2111-2600,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;;; | 04.12.2019 | 2 600.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611161;2210;передплата перiодичних видань;зг.рах№76вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 2 071.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06;41033900;ЗУДБ2019. | 04.12.2019 | 2 066.23 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ПАЛИВТОРГ" | 0611161;2274;за природний газ;зг.акта№948 вiд 02.12.19,та дог№39 вiд 01.02.19;в т.ч.ПДВ-340,00. | 05.12.2019 | 2 040.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Сеник О.С. | 0611161;2210;автозапчастини;зг.нак№60 вiд 02.12.19.та дог№561вiд 02.12.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 2 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;замок,серцевини;зг нак№407,419,460 вiд 02.12.19,дог. №566вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 1 917.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;крани;зг нак№343,387,488 вiд 02.12.19,дог. №563вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 1 847.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Аваль банк; дог.№xxxx вiд 12.04.07р; | 05.12.2019 | 1 686.63 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;рем.матерiали;зг нак№317,388,489 вiд 02.12.19,дог. №565вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 1 658.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611010;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; | 04.12.2019 | 1 648.54 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07;41033900;ЗУДБ2019. | 04.12.2019 | 1 604.68 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17; | 04.12.2019 | 1 507.16 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк; дог.№300 вiд 16.02.06р; | 05.12.2019 | 1 309.35 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укргазбанк; дог.№40 вiд 11.03.15р; | 05.12.2019 | 1 276.45 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17;41033900;ЗУДБ2019. | 04.12.2019 | 1 259.72 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2120 - 1200,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за грудень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 04.12.2019 | 1 200.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2120 - 1100,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за грудень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 04.12.2019 | 1 100.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ПАЛИВТОРГ" | 0611150;2274;за природний газ;зг.акта№948 вiд 02.12.19,та дог№39 вiд 01.02.19;в т.ч.ПДВ-161,51. | 05.12.2019 | 969.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.нак№125550,125551вiд 02.12.19, та дог№140вiд 18.03.19;в.т.ч. ПДВ-154,00. | 06.12.2019 | 924.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18;41033900;ЗУДБ2019. | 04.12.2019 | 901.67 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611020 КЕКВ 2111-900,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 04.12.2019 | 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611020 КЕКВ 2111-900,00 Податок на доходи фiз.осiб з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 04.12.2019 | 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2120 - 750,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за грудень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 05.12.2019 | 750.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi /м.Хмiльник/18010500 | *;101;04544464;18010500;КПКВК0611161 КЕКВ2800-724,09 земельний податок з юридичних осiб;;; | 04.12.2019 | 724.09 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi /м.Хмiльник/18010500 | *;101;04544464;18010500;КПКВК0611161КЕКВ2800-724,09земельний податок з юридичних осiб;;; | 04.12.2019 | 724.09 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611020 КЕКВ 2111-600,00 Податок на доходи фiз.осiб з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 05.12.2019 | 600.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;масло,мастило в редуктор;зг нак№461 вiд 02.12.19,дог. №558вiд 02.12.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 548.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611090;2111;Вiдпускнi за грудень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 04.12.2019 | 515.95 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;замки,серцевини;зг нак№392,399,358,479 вiд 02.12.19,дог. №566вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 502.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;Вiйськовий збiр з лiкарняних за жовтень xxxx р. перераховано повнiстю;;; | 05.12.2019 | 431.89 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"опер.газорозпод.системи "Вiнницягаз | 0611090;2274;за розподiл природного газу;зг.акта№89028810 вiд 02.12.19, та дог №14 вiд 24.01.17 д.у№5вiд 22.01.19;в.т.ч.ПДВ-54,80. | 04.12.2019 | 328.85 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611010;2240;послуги по передплатi перiодичних видань;зг.замовлення№59-63 вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 320.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611161 КЕКВ 2111- 240,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;;; | 04.12.2019 | 240.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611020;2240;послуги по передплатi перiодичних видань;зг.замовлення№45,46,58,68,74 вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 220.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611010 КЕКВ 2111- 220,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;;; | 04.12.2019 | 220.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611090;2210;замок;зг нак№373 вiд 02.12.19,дог. №566вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 207.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"опер.газорозпод.системи "Вiнницягаз | 0611161;2274;за розподiл природного газу;зг.акта№89028810 вiд 02.12.19, та дог №14 вiд 24.01.17 д.у№5вiд 22.01.19;в.т.ч.ПДВ-27,40. | 04.12.2019 | 164.42 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611150;2210;передплата перiодичних видань;зг.рах№77вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 157.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611161;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.акта№б/н1 вiд 04.12.19, та дог№38вiд 01.02.19;без ПДВ. | 06.12.2019 | 155.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611090;2210;арматура;зг нак№507 вiд 02.12.19,дог. №560вiд 02.12.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 138.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;трiйник,колiно;зг нак№386,487 вiд 02.12.19,дог. №559вiд 02.12.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 121.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;КПКВК 0611090 КЕКВ 2120 - 120,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за грудень 2019 р.перерах.повнiстю;;; | 04.12.2019 | 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;КПКВК0611090 КЕКВ 2111-100,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;;; | 04.12.2019 | 100.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2111- 100,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 04.12.2019 | 100.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.нак№125539,125542вiд 02.12.19, та дог№188вiд 08.04.19;в.т.ч. ПДВ-16,10. | 06.12.2019 | 96.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;масло в редуктор;зг нак№476 вiд 02.12.19,дог. №558вiд 02.12.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 92.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;кран;зг нак№396 вiд 02.12.19,дог. №563вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 85.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2111- 80,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 04.12.2019 | 80.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"опер.газорозпод.системи "Вiнницягаз | 0611150;2274;за розподiл природного газу;зг.акта№89028810 вiд 02.12.19, та дог №14 вiд 24.01.17 д.у№5вiд 22.01.19;в.т.ч.ПДВ-13,01. | 04.12.2019 | 78.11 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611020 КЕКВ 2111- 60,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019;;; | 05.12.2019 | 60.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611161;2240;послуги по передплатi перiодичних видань;зг.замовлення№76вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 20.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ"УКРПОШТА" | 0611150;2240;послуги по передплатi перiодичних видань;зг.замовлення№77вiд 02.12.19, та дог№544 вiд 18.11.19;без ПДВ. | 04.12.2019 | 10.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;КПКВК 0611090 КЕКВ 2111- 8,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за грудень 2019 р. перераховано повнiстю;;; | 04.12.2019 | 8.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 10001/0120 | 2501230;2730; субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 1 009 709.60 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 м.Калинiвка | 2501230;2730; субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 945 492.21 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя ПРИВАТБАНК | 2501230;2730; субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 482 614.65 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 2501230;2730; субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 252 585.49 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ТУРБОТА" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/65 вiд 26.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/65 вiд 05.12.19;без ПДВ. | 06.12.2019 | 196 532.84 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | АТ "Альфа-Банк" | 2501230;2730; субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 177 671.64 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницьке КЕ протезно-ортопедичне пiдп | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/88 вiд 26.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/88 вiд 05.12.19;без ПДВ. | 06.12.2019 | 161 331.17 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | АБ "УКРГАЗБАНК" | 2501230;2730; субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 114 520.78 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813230;2730;ДСД дiтям-сиротам,ГЗ батькам вихователям; зг.реєстру №2730 вiд 02.12.2019р.,ел. р. №3 вiд 02.12.2019р;зв. р. №3 вiд 02.12.2019р. | 04.12.2019 | 43 338.20 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 2501230;2730; субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 23 628.05 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 0813230;2730;ДСД дiтям-сиротам,ГЗ батькам вихователям; зг.реєстру №2730 вiд 02.12.2019р.,ел. р. №4 вiд 02.12.2019р;зв. р. №4 вiд 02.12.2019р. | 04.12.2019 | 23 053.08 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Протезно-ортопедична майстерня" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/2/95 вiд 29.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/2/95 вiд 04.12.19;без ПДВ. | 06.12.2019 | 17 175.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Протезно-ортопедична майстерня" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/2/98 вiд 29.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/2/98 вiд 04.12.19;без ПДВ. | 06.12.2019 | 14 703.80 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницьке КЕ протезно-ортопедичне пiдп | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/2/85 вiд 04.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/2/85 вiд 05.12.19;без ПДВ. | 06.12.2019 | 12 537.23 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ ДIСПОМЕД" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/67 вiд 26.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/67 вiд 02.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 12 127.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ОРТОТЕХНО" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/68 вiд 26.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/68 вiд 03.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 11 664.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ОРТОТЕХНО" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/73 вiд 26.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/73 вiд 03.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 11 664.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ОРТОТЕХНО" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацi;зг.дог.№20088327/3/69 вiд 26.11.19р,зг.акту приймання-передачi №20088327/3/69 вiд 03.12.19;без ПДВ. | 05.12.2019 | 11 664.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ЦПЗ №2 послуги | 2501230;2240; поштовi видатки на субсидiї громадянам на оплату ЖКП у грошовi формi;реєстр №2730 вiд 04.12.2019 р.; | 05.12.2019 | 7 469.39 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Сан."НАФТУСЯ ПРИКАРПАТТЯ" | 2501200;2730;Опл.сан.-кур.лiк.;зг.дог.№06-2577/02-23 вiд 29.11.19р,зг.акту над.послуг №27 вiд 02.12.19,зг.ел.р.№1вiд 02.12.19р,зг.зв.р.№1;без ПДВ. | 05.12.2019 | 7 300.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ДП"Санаторiй "СОНЯЧНЕ ЗАКАРПАТТЯ" | 2507030;2730;Опл.сан.-кур.лiк.;зг.дог.№06-2573/01-23 вiд 29.11.19р,зг.акту над.послуг №9 вiд 02.12.19,зг.ел.р.№2вiд 02.12.19р,зг.зв.р.№2;без ПДВ. | 05.12.2019 | 7 290.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ГУДПС у Вiнницькiй обл./м.Хмiльник | *;101;КПКВК 0813230 КЕКВ 2730-4874,55 грн. ЄСВ з батькiв вихователiв, згiдно розрахунку № 2730 вiд 02.12.2019 р.;;; | 04.12.2019 | 4 874.55 |
