Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0611010;2273;за електричну енергiю;зг.дог№22 вiд 25.01.19 та акта №364574/1 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-13756,04. | 23.10.2019 | 82 536.28 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0611020;2273;за електричну енергiю;зг.дог№22 вiд 25.01.19 та акта №364574/1 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-11599,47. | 23.10.2019 | 69 596.84 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IТ-IНТЕГРАТОР" | 0611020;3110;телевiзори;зг.дог№ВН-940/476 вiд 27.09.19. та нак№22593/1вiд 15.10.19;ПДВ-7830,00. | 21.10.2019 | 46 980.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН" | 0611020;2210;шкiльнi меблi;зг.дог№381 вiд 20.08.19.та нак№01819/4 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-4771,33. | 23.10.2019 | 28 628.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Хмiльникводоканал" | 0611010;2272;за водопостачання;зг.дог№22/8 вiд 16.01.19 та акта№1211 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-4683,88. | 23.10.2019 | 28 103.28 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН" | 0611020;2210;шкiльнi меблi;зг.дог№381 вiд 20.08.19.та нак№01819/4 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-2944,66. | 23.10.2019 | 17 668.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236вiд 06.05.19. та нак№958-1-972-4 вiд 16.10.19;ПДВ-2868,00. | 21.10.2019 | 17 208.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Хмiльникводоканал" | 0611020;2272;за водопостачання;зг.дог№22/8 вiд 16.01.19 та акта№1211 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-2609,81. | 23.10.2019 | 15 658.86 |
Управл освіти Хмільницької міськради | П.П."РЕМЕКС" | 0611010;2230;цукор;зг.дог№59 вiд 11.02.19 та нак№6688вiд 22.10.19;без ПДВ. | 25.10.2019 | 13 800.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир кислом,твердий;зг.дог№189вiд 08.04.19. та нак№14191-14207 вiд 15.10.19;ПДВ-1724,14. | 21.10.2019 | 10 344.84 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108вiд 04.03.19. та нак№1615269-1615272 вiд 10.10.19;ПДВ-1720,05. | 21.10.2019 | 10 320.30 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;консерви рибнi;дог№44вiд 04.02.19. та нак№12509-12511 вiд 15.10.19;ПДВ-1651,50. | 25.10.2019 | 9 909.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко згущене; зг.дог№107вiд 04.03.19. та нак№121-124 вiд 11.10.19;ПДВ-1630,20. | 21.10.2019 | 9 781.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко згущене;зг.дог№107 вiд 04.03.19.та нак№125-128 вiд 11.10.19.ПДВ-1588,40. | 23.10.2019 | 9 530.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кислом;зг.дог№189 вiд 08.04.19.та нак№14193-14381вiд 17.10.19.в т.ч.ПДВ-1493,19. | 23.10.2019 | 8 959.14 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.дог№140 вiд 18.03.19 та нак№108187-109759вiд 21.10.19;ПДВ-1477,00. | 25.10.2019 | 8 862.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№140вiд 18.03.19. та нак№107047-108587 вiд 16.10.19;ПДВ-1477,00. | 21.10.2019 | 8 862.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IТ-IНТЕГРАТОР" | 0611020;3110;мультимедiйний пректор;зг.дог№ВН-940/476 вiд 27.09.19.та нак№22593/4 вiд 21.10.19.ПДВ-1255,00. | 23.10.2019 | 7 530.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Драговоз А.Г. | 0611020;2220;дезiнфiкуючi засоби;зг.дог№488вiд 03.10.19 та нак№143,156вiд 21.10.19.без ПДВ. | 24.10.2019 | 7 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108вiд 04.03.19. та нак№1615861-1615866вiд 17.10.19;ПДВ-1160,25. | 22.10.2019 | 6 961.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611010;2230;хлiб;зг.дог№221 вiд 23.04.19. та реестра нак№2 вiд 16.10.19;ПДВ-1132,25. | 21.10.2019 | 6 793.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19. та нак№992-1-992-4вiд 21.10.19;ПДВ-1108,00. | 25.10.2019 | 6 648.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Драговоз А.Г. | 0611020;2220;дезiнфiкуючi засоби;зг.дог№488вiд 03.10.19 та нак№140вiд 18.10.19.без ПДВ. | 22.10.2019 | 6 230.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кислом.твердий;зг.дог№189 вiд 08.04.19 та нак№14555-14567вiд 21.10.19;ПДВ-957,72. | 25.10.2019 | 5 746.36 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;соки фруктовi;дог№45вiд 04.02.19. та нак№12925,12927вiд 21.10.19.ПДВ-816,48. | 25.10.2019 | 4 898.88 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Драговоз А.Г. | 0611020;2220;дезiнфiкуючi засоби;зг.дог№488вiд 03.10.19 та нак№141вiд 21.10.19.без ПДВ. | 25.10.2019 | 4 530.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108вiд 04.03.19. та нак№1615863,1615867 вiд 17.10.19;ПДВ-714,00. | 22.10.2019 | 4 284.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611161;2111;Вiдпускнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 23.10.2019 | 4 265.38 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611020;2230;соки фруктовi;зг.дог№45вiд 04.02.19. та нак№12513,12515вiд 15.10.19;ПДВ-660,96. | 21.10.2019 | 3 965.76 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№221вiд 23.04.19. та реест.нак№3вiд 17.10.19;ПДВ-633,01. | 21.10.2019 | 3 798.09 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Мир-Продуктiв " | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19 та нак№5223,5224вiд 22.10.19;ПДВ-624,00. | 25.10.2019 | 3 744.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611010;2210;мило;зг.дог№181 вiд 02.04.19 та нак№10/15-10/19 вiд 21.10.19.без ПДВ. | 24.10.2019 | 3 699.52 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. №40 вiд 11/03/15; | 23.10.2019 | 3 671.04 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19 та нак№994-996вiд 22.10.19;ПДВ-602,00. | 25.10.2019 | 3 612.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611010;2210;мило;зг.дог№181 вiд 02.04.19 та нак№10/17,10/18 вiд 18.10.19.без ПДВ. | 22.10.2019 | 3 577.52 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611010;2230;олiя;зг.дог№18 вiд 24.01.19.та нак№1198 вiд 17.10.19.без ПДВ. | 23.10.2019 | 3 552.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "АПiБ Корпорацiя" | 0611161;2240;програмно -сервiснi послуги;зг.дог.№1/5 вiд 14.01.19.та акта№10 вiд 21.10.19;без ПДВ. | 24.10.2019 | 2 600.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi,фрукти; зг.дог№111вiд 04.03.19. та нак№245,247 вiд 16.10.19;без ПДВ. | 21.10.2019 | 2 578.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19. та нак№982,993,997-2,4вiд 22.10.19;ПДВ-413,25. | 25.10.2019 | 2 479.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611020;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.дог№436 вiд 19.09.19.та нак №1010 вiд 17.10.19.ПДВ-407,35. | 21.10.2019 | 2 444.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№140 вiд 18.03.19. та нак№107053-108215 вiд 16.10.19;ПДВ-396,00. | 21.10.2019 | 2 376.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;соки фруктовi;зг.дог№45 вiд 04.02.19.та нак№12514 вiд 15.10.19.в т.ч.ПДВ-388,80. | 23.10.2019 | 2 332.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611020;2273;плата за перетiкання реактивної електроенергiї;зг.дог№150300/19/3/120 вiд 06.03.19 та акта№4555610 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-379,17. | 23.10.2019 | 2 275.03 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IТ-IНТЕГРАТОР" | 0611020;3110;мультимедiйний пректор;зг.дог№ВН-940/476 вiд 27.09.19.та нак№22593/4 вiд 21.10.19.ПДВ-374,50. | 23.10.2019 | 2 247.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Мир-Продуктiв " | 0611010;2230;сухофрукт,повидло;дог№131вiд 13.03.19. та нак№5226,5227 вiд 23.10.19.ПДВ-343,00. | 25.10.2019 | 2 058.03 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 18.10.2019 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 23.10.2019 | 2 017.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611010, КЕКВ 2120 - 2000,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю; | 23.10.2019 | 2 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611161, КЕКВ 2120 - 2000,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю; | 23.10.2019 | 2 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611020;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19 та нак№10/6,10/11,10/12 вiд 18.10.19.без ПДВ. | 22.10.2019 | 1 989.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19. та нак№959-980 вiд 17.10.19;ПДВ-315,45. | 21.10.2019 | 1 892.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№17 вiд 24.01.19 та нак№108190-109758вiд 21.10.19;ПДВ-298,98. | 25.10.2019 | 1 793.88 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611020;2230;олiя;зг.дог№18вiд 24.01.19. та нак№1179вiд 15.10.19;без ПДВ. | 21.10.2019 | 1 776.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;овочi консервованi;зг.дог№179 вiд 01.04.19. та нак№5032 вiд 10.10.19;ПДВ-294,94. | 21.10.2019 | 1 769.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;риба заморожена;зг.дог№66 вiд 12.02.19 та нак№12512вiд 15.10.19.ПДВ-275,00. | 24.10.2019 | 1 650.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19. та нак№1615273 вiд 10.10.19;ПДВ-258,45. | 21.10.2019 | 1 550.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 23.10.2019 | 1 535.42 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611010, КЕКВ 2111-1500,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 23.10.2019 | 1 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611161, КЕКВ 2111-1500,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за жовтень 2019р. перераховано повнiстю; | 23.10.2019 | 1 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611010;2273;плата за перетiкання реактивної електроенергiї;зг.дог№150300/19/3/120 вiд 06.03.19 та акта№4555610 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-249,59. | 23.10.2019 | 1 497.57 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0611090;2273;за електричну енергiю;зг.дог№22 вiд 25.01.19 та акта №364574/1 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-237,00. | 23.10.2019 | 1 422.03 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№111 вiд 04.03.19. та нак№246,248 вiд 16.10.19;без ПДВ. | 21.10.2019 | 1 290.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 16.10.2019 р. на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 23.10.2019 | 1 283.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | КП"ХМIЛЬНИККОМУНСЕРВIС" | 0611020;2240;вивезення ТПВ;зг.дог№11/12 вiд 21.01.19.та акта№1762 вiд 21.10.19;ПДВ-213,12. | 25.10.2019 | 1 278.72 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0611161;2273;за електричну енергiю;зг.дог№22 вiд 25.01.19 та акта №364574/1 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-166,99. | 23.10.2019 | 1 001.96 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19.та нак№5083 вiд 15.10.19.в т.ч.ПДВ-156,00. | 23.10.2019 | 936.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611020;2210;мило;зг.дог№181 вiд 02.04.19 та нак№10/20-10/28 вiд 21.10.19.без ПДВ. | 24.10.2019 | 889.76 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611020;2230;олiя;зг.дог№18 вiд 24.01.19. та нак№1178,1180 вiд 15.10.19;без ПДВ. | 21.10.2019 | 888.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради (04544464) | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (23494105) | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 18.10.2019 р. на Аваль банк, дог.№1071 вiд 12.04.07р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 23.10.2019 | 775.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир твердий;зг.дог№189 вiд 08.04.19. та нак№14566вiд 21.10.19;ПДВ-124,04. | 25.10.2019 | 744.24 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№20вiд 24.01.19. та нак№1167вiд 10.10.19;без ПДВ. | 21.10.2019 | 682.92 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;кромка;зг.дог№509вiд 17.10.19 та нак№296вiд 17.10.19.без ПДВ. | 22.10.2019 | 650.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611090;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19 та нак№10/14 вiд 21.10.19.без ПДВ. | 24.10.2019 | 641.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 18.10.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 23.10.2019 | 637.96 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Мир-Продуктiв " | 0611010;2230;томатна паста;зг.дог№179 вiд 01.04.19 та нак№5225вiд 22.10.19;ПДВ-105,00. | 25.10.2019 | 630.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "НАЗАРЕТ ТРАНС" | 0611010;2210;бензин; зг.дог№47 вiд 05.02.19.та нак№1582вiд 22.10.19;ПДВ-104,17. | 24.10.2019 | 625.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;борошно;зг.дог№19 вiд 24.01.19.та нак№1175 вiд 15.10.19.без ПДВ. | 23.10.2019 | 541.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№221 вiд 23.04.19. та реест.нак№3 вiд 17.10.19;ПДВ-90,09. | 21.10.2019 | 540.56 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП фiрма "Профдезинфекцiя" | 0611020;2240;за проведення дерат.роботи;зг.дог№75 вiд 14.02.19 та акта№30-33 вiд 21.10.19;без ПДВ. | 24.10.2019 | 498.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;макарони;зг.дог№20 вiд 24.01.19 та нак№1220вiд 22.10.19;без ПДВ. | 25.10.2019 | 487.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПП фiрма "Профдезинфекцiя" | 0611010;2240;за проведення дерат.роботи;зг.дог№74 вiд 14.02.19 та акта№34-37 вiд 21.10.19;без ПДВ. | 24.10.2019 | 475.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№93вiд 22.02.19. та нак№5034 вiд 10.10.19;ПДВ-78,00. | 21.10.2019 | 468.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611090;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 16.10.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. | 23.10.2019 | 459.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611010;2230;олiя;зг.дог№18 вiд 24.01.19 та нак№1212вiд 21.10.19;без ПДВ. | 25.10.2019 | 444.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611161;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19 та нак№10/13 вiд 21.10.19.без ПДВ. | 24.10.2019 | 439.51 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.дог№17вiд 24.01.19. та нак№107058-108207вiд 16.10.19;ПДВ-57,60. | 21.10.2019 | 345.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;крупа;зг.дог№19вiд 24.01.19. та нак№1168вiд 10.10.19;без ПДВ. | 21.10.2019 | 316.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611161;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.дог№436 вiд 19.09.19.та нак №1010 вiд 17.10.19.ПДВ-52,20. | 21.10.2019 | 313.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "НАЗАРЕТ ТРАНС" | 0611010;2210;олива М-10 Г2К; зг.дог№131/516 вiд 22.10.19.та нак№1583вiд 22.10.19;ПДВ-48,33. | 24.10.2019 | 290.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;овочi консервованi;зг.дог№179вiд 01.04.19. та нак№5035вiд 10.10.19;ПДВ-42,00. | 21.10.2019 | 252.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19. та нак№5033 вiд 10.10.19;ПДВ-39,00. | 21.10.2019 | 234.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0611150;2273;за електричну енергiю;зг.дог№22 вiд 25.01.19 та акта №364574/1 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-37,87. | 24.10.2019 | 227.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;яблука;зг.дог№111 вiд 04.03.19 та нак№350вiд 22.10.19;без ПДВ. | 25.10.2019 | 215.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611150;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 18.10.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. | 23.10.2019 | 213.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611090;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 18.10.2019 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. | 23.10.2019 | 195.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | КП"ХМIЛЬНИККОМУНСЕРВIС" | 0611010;2240;вивезення ТПВ;зг.дог№11/12 вiд 21.01.19.та акта№1762 вiд 21.10.19;ПДВ-31,68. | 25.10.2019 | 190.08 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№20вiд 24.01.19. та нак№1180вiд 15.10.19;без ПДВ. | 22.10.2019 | 162.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Хмiльникводоканал" | 0611090;2272;за водопостачання;зг.дог№22/8 вiд 16.01.19 та акта№1211 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-24,49. | 23.10.2019 | 146.95 |
Управл освіти Хмільницької міськради (04544464) | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611161, КЕКВ 2111- 120,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 23.10.2019 | 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611010, КЕКВ 2111- 120,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 23.10.2019 | 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 18.10.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. | 23.10.2019 | 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Хмiльникводоканал" | 0611161;2272;за водопостачання;зг.дог№22/8 вiд 16.01.19 та акта№1211 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-18,36. | 23.10.2019 | 110.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;борошно;зг.дог№19вiд 24.01.19. та нак№1179вiд 15.10.19;без ПДВ. | 22.10.2019 | 108.30 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2240;Поштовi витрати зг.авансового звiту вiд 18.10.2019р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. | 23.10.2019 | 105.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;распiратор;зг.дог№510вiд 17.10.19 та нак№309вiд 17.10.19.без ПДВ. | 22.10.2019 | 82.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611010;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.дог№436 вiд 19.09.19.та нак №1010 вiд 17.10.19.ПДВ-13,05. | 21.10.2019 | 78.30 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.дог№188 вiд 08.04.19. та нак№108202,108203 вiд 16.10.19;ПДВ-11,72. | 21.10.2019 | 70.32 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.дог№188вiд 08.04.19. та нак№108198 вiд 16.10.19;ПДВ-8,79. | 21.10.2019 | 52.74 |
Управл освіти Хмільницької міськради | "Хмiльникводоканал" | 0611150;2272;за водопостачання;зг.дог№22/8 вiд 16.01.19 та акта№1211 вiд 21.10.19;в т.ч.ПДВ-7,65. | 24.10.2019 | 45.92 |
Управл освіти Хмільницької міськради | КП"ХМIЛЬНИККОМУНСЕРВIС" | 0611161;2240;вивезення ТПВ;зг.дог№11/12 вiд 21.01.19.та акта№1762 вiд 21.10.19;ПДВ-7,20. | 25.10.2019 | 43.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611090;2210;мило;зг.дог№181 вiд 02.04.19 та нак№10/29 вiд 21.10.19.без ПДВ. | 24.10.2019 | 37.32 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611170;2210;мило;зг.дог№181 вiд 02.04.19 та нак№10/30 вiд 21.10.19.;без ПДВ. | 24.10.2019 | 18.66 |
Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0210150;2273;за постач. ел. енергiї зг. дог 5 вiд 10.01.2019 р акт 357782/1 вiд 18.10.2019 р ; в т.ч. 3536,08 грн; | 24.10.2019 | 21 216.46 |
Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2111; вiдпускнi на жовтеньм-ць Сташко А.В .Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; | 22.10.2019 | 16 000.00 |
Виконком Хмільницької міськради | Пп"НВПП"Спаринг-Вiст Центр" | 0218110;3110;за дозиметр-радiометр МКС-0,5 "ТЕРРА" згiдно договору №166 вiд 15.10.2019 р, накл.535 вiд 18.10.2019 р; в т.ч. ПДВ-1216,67; | 23.10.2019 | 7 300.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Мовчан В.I | 0218110;2210;за iнформацiйнi таблички на металi згiдно договору №167 вiд 18.10.2019 р, накл.27 вiд 18.10.2019 р; без ПДВ; | 23.10.2019 | 5 950.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ПАТ"Укртелеком" ,Вiнницька фiлiя "Укрт | 0210150;2240;за телекомунiкацiйнi послуги дод. уг. 1 15.01.19 до дог. 0509003820000092/49/18 вiд 12.04.2016р., акт 92.9.2019 вiд 21.10.2019;в т.ч.ПДВ-924,13; | 23.10.2019 | 5 544.78 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Бондар В.П | 0213133;2210;за iнвентар для пейнтболу зг .дог.162 вiд 08.10.2019 р, накл. 5 вiд 15.10.2019;без ПДВ; | 21.10.2019 | 5 000.00 |
