Управл освіти Хмільницької міськради | ДП "Хмiльницький Райагролiс" | 0611020;2275;деревина дров"яна;зг.дог№386 вiд 23.08.19.та нак№б/н вiд 16.10.19.в т.ч.ПДВ-7908,33. | 18.10.2019 | 47 450.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611010;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19 та нак№10/01-10/04 вiд 16.10.19.без ПДВ. | 18.10.2019 | 47 269.37 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19.та нак№1615266-1615282;вiд 10.10.19.в т.ч.ПДВ-7178,00. | 17.10.2019 | 43 068.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко О.В. | 0611020;2210;дидактичнi матерiали;зг.дог№384 вiд 22.08.19 та нак№08/93 вiд 15.10.19;без ПДВ. | 17.10.2019 | 29 691.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IТ-IНТЕГРАТОР" | 0611020;3110;телевiзори;зг.дог№ВН-940/476 вiд 27.09.19. та нак№22593/2вiд 15.10.19;ПДВ-4000,00. | 17.10.2019 | 24 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ"БУДРЕМСЕРВIС" | 0611020;3122;Будiвництво футбольного майданчика ЗОШ№4; зг.дог№956 вiд 27.12.18;дод.уг.№1вiд 12.08.19;та дов.КБ-2 вiд 04.10.19р;в т.ч.ПДВ-3793,80. | 15.10.2019 | 22 762.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт,родзинки;зг.дог№131 вiд 13.03.19. та нак№4288,4950-4952вiд 07.10.19;ПДВ-2635,60. | 15.10.2019 | 15 813.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.дог№188 вiд 08.04.19. та нак№104490-106292вiд 09.10.19;ПДВ-2247,31. | 17.10.2019 | 13 483.86 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19. та нак№936-1-4,944-1-4вiд 09.10.19;ПДВ-2238,00. | 15.10.2019 | 13 428.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кислом.твердий;зг.дог№189 вiд 08.04.19. та нак№13811-14046вiд 10.10.19;ПДВ-2073,52. | 17.10.2019 | 12 441.17 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IТ-IНТЕГРАТОР" | 0611020;3110;телевiзор;зг.дог№ВН-940/476 вiд 27.09.19.та нак №22593/3 вiд 15.10.19.ПДВ-2000,00. | 18.10.2019 | 12 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19. та нак№4906,4946-4949вiд 07.10.19;ПДВ-1820,00. | 15.10.2019 | 10 920.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611020;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19 та нак№10/15 вiд 16.10.19.без ПДВ. | 18.10.2019 | 9 157.06 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;крупа,борошно;зг.дог№19 вiд 24.01.19. та нак№1115-1164вiд 10.10.19;ПДВ-1354,12. | 17.10.2019 | 8 124.75 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Драговоз А.Г. | 0611010;2220;дезiнфiкуючi засоби;зг.дог№488вiд 03.10.19 та нак№145-149вiд 07.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 7 830.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IТ-IНТЕГРАТОР" | 0611020;2210;мультимедiйнi проектори;зг.дог№ВН-940/476 вiд 27.09.19.та нак №22593/3 вiд 15.10.19.ПДВ-1300,00. | 18.10.2019 | 7 800.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Атмосервiс" | 0611010;2240;демонтаж та монтаж лiч.газу;зг.дог№34/506 вiд 15.10.19.та акта№35 вiд 16.10.19.в т.ч.ПДВ-1186,66. | 18.10.2019 | 7 119.98 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№111 вiд 04.03.19. та нак№236,237,239вiд 09.10.19;без ПДВ. | 15.10.2019 | 6 855.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;овочi,фрукти;зг.дог№111 вiд 04.03.19. та нак№241-244вiд 10.10.19;ПДВ-1085,33. | 17.10.2019 | 6 512.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№179 вiд 01.04.19. та нак№4973,4979,5028вiд 10.10.19;ПДВ-1073,96. | 17.10.2019 | 6 443.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.дог№140 вiд 18.03.19. та нак№104504-106301вiд 09.10.19;ПДВ-949,50. | 17.10.2019 | 5 697.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№221 вiд 23.04.19. та реестра нак№2вiд 10.10.19;ПДВ-784,30. | 15.10.2019 | 4 705.81 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Драговоз А.Г. | 0611020;2220;дезiнфiкуючi засоби;зг.дог№488вiд 03.10.19 та нак№142вiд 15.10.19.без ПДВ. | 17.10.2019 | 4 350.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 0611020;2240;послуги автогрейдера;зг.дог№496вiд 07.10.19 та акта№1543вiд 07.10.19.ПДВ-712,95. | 15.10.2019 | 4 277.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Тимчук А.С. | 0611161;2240;пос. прог. забезп."Облiк зар.плат.та тариф. для упр.освiти на 2019р;зг.дог.№0119-01/464/10 вiд 16.01.19.та акт№0119-01/464-10 вiд 16.10.19;без ПДВ. | 18.10.2019 | 4 173.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;риба заморожена;зг.дог№66 вiд 12.02.19. та нак№12131вiд 07.10.19;ПДВ-687,50. | 17.10.2019 | 4 125.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Мiзякiвський А.В. | 0611020;2210;труба,вiдвiд;зг.дог№500вiд 10.10.19 та нак№05вiд 10.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 4 102.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19. та нак№4972-5029вiд 10.10.19;ПДВ-637,00. | 17.10.2019 | 3 822.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611020;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.дог№436 вiд 19.09.19.та нак №1006,1009 вiд 10.10.19.ПДВ-565,00. | 15.10.2019 | 3 390.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611010;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.дог№436 вiд 19.09.19.та нак №1008,1012,1013 вiд 10.10.19.ПДВ-539,65. | 15.10.2019 | 3 237.90 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611010;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№38 вiд 01.02.19 та акта№б/н вiд 10.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 3 040.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Драговоз А.Г. | 0611020;2220;дезiнфiкуючi засоби;зг.дог№488вiд 03.10.19 та нак№144вiд 07.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 2 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;консерви рибнi;зг.дог№44 вiд 04.02.19. та нак№12132вiд 07.10.19;ПДВ-432,00. | 17.10.2019 | 2 592.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;макарони;зг.дог№20 вiд 24.01.19. та нак№1143-1165вiд 10.10.19;ПДВ-422,76. | 17.10.2019 | 2 536.56 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19. та нак№927,938-940вiд 08.10.19;ПДВ-353,50. | 15.10.2019 | 2 121.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Коломiєць С.П. | 0611010;2240;ремонт котла;зг.дог№502вiд 10.10.19 та акта№б/н вiд 11.10.19.без ПДВ. | 17.10.2019 | 1 940.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611020;2210;мило;зг.дог№181 вiд 02.04.19 та нак№10/21-10/24 вiд 16.10.19.без ПДВ. | 18.10.2019 | 1 727.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 0611020;2240;послуги автомобiля;зг.дог№497вiд 07.10.19 та акта№1716вiд 07.10.19.ПДВ-276,37. | 15.10.2019 | 1 658.24 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Мiжгосподарський вiддiл | 0611020;3122;авторський нагляд"Будiвництво футбольного майданчикаЗОШ№4";зг.дог№39/230 вiд 25.04.19.та акта№1вiд 16.10.19.без ПДВ. | 18.10.2019 | 1 539.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2111;Вiдпускнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06;41033900;ЗУДБ2019. | 18.10.2019 | 1 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19. та нак№946вiд 09.10.19;ПДВ-238,00. | 17.10.2019 | 1 428.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№17 вiд 24.01.19. та нак№104480-106297вiд 09.10.19;ПДВ-227,60. | 17.10.2019 | 1 365.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611020;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17.д.у.№5 вiд 18.01.19.та акта №472 вiд 11.10.19;в т.ч.ПДВ-184,14. | 15.10.2019 | 1 104.84 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611020;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№38 вiд 01.02.19 та акта№б/н вiд 10.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 1 090.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№111 вiд 04.03.19. та нак№238,240вiд 09.10.19;без ПДВ. | 15.10.2019 | 1 060.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "ВIННИЦЯГАЗ" | 0611161;2240;повiрка побутових лiчильн.газу;зг.дог№11245-19/493 вiд 07.10.19 та акта№79020498 вiд 07.10.19.ПДВ-172,81. | 15.10.2019 | 1 036.84 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;переноска,провiд;зг.дог№108/503 вiд 10.10.19.та нак№283,305,310 вiд 10.10.19;без ПДВ. | 17.10.2019 | 931.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Мiзякiвський А.В. | 0611020;2210;азбестовий картон;зг.дог№499вiд 08.10.19 та нак№04вiд 08.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 710.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17.д.у.№5 вiд 18.01.19.та акта №472 вiд 11.10.19;в т.ч.ПДВ-100,44. | 15.10.2019 | 602.65 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НМЦ ЦЗ та БЖД Вiнницької областi | 0611020;2282;за навчання (пiдвищення квалiфiкацiї);зг.дог№803/498 вiд 07.10.19 та акта№б/н вiд 09.10.19;без ПДВ. | 15.10.2019 | 585.97 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611161;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№38 вiд 01.02.19 та акта№б/н вiд 15.10.19.без ПДВ. | 17.10.2019 | 560.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | КП НВК фiрма "П"ять" | 0611020;2240;доставка пiдручникiв;зг.дог№501 вiд 10.10.19.та акт №0916 вiд 10.10.19;в т.ч.ПДВ-91,84. | 17.10.2019 | 551.02 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№221 вiд 23.04.19. та реест.нак№2вiд 10.10.19;ПДВ-77,80. | 15.10.2019 | 466.85 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ДУ"Вiнницький ОЛЦ МОЗ України" | 0611020;2240;проведення дослiд.питної води їдальнi;зг.дог№1085/16/505 вiд 10.10.19.та нак №1290 вiд 10.10.19.ПДВ-76,94. | 18.10.2019 | 461.64 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Сабатин О.В. | 0611020;2210;панель МДФ;зг.дог№504 вiд 10.10.19.та нак№75 вiд 10.10.19;без ПДВ. | 17.10.2019 | 457.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611150;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17.д.у.№5 вiд 18.01.19.та акта №472 вiд 11.10.19;в т.ч.ПДВ-66,96. | 15.10.2019 | 401.76 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 400,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 18.10.2019 | 400.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Пастернак С.М. | 0611010;2210;манометри;зг.дог№99/03-2019/490вiд 04.10.19 та нак№1146вiд 04.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 370.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-300,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 18.10.2019 | 300.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 04.10.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. | 16.10.2019 | 240.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Пастернак С.М. | 0611010;2210;крани;зг.дог№100/03-2019/494вiд 07.10.19 та нак№1147вiд 07.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 228.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611161;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17.д.у.№5 вiд 18.01.19.та акта №472 вiд 11.10.19;в т.ч.ПДВ-33,48. | 15.10.2019 | 200.88 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611161;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 07.10.2019 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18 р. | 16.10.2019 | 180.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611010;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№38 вiд 01.02.19 та акта№б/н1 вiд 15.10.19.без ПДВ. | 17.10.2019 | 165.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | НВП "ВIАН" | 0611010;2210;лампи свiтлодiоднi;зг.дог№436 вiд 19.09.19.та нак №1005 вiд 16.10.19.ПДВ-19,00. | 18.10.2019 | 114.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Пастернак С.М. | 0611020;2210;колiно.бочонок,колiно;зг.дог№107/07-2019/495вiд 07.10.19 та нак№1177вiд 07.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 105.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611170;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17.д.у.№5 вiд 18.01.19.та акта №472 вiд 11.10.19;в т.ч.ПДВ-16,74. | 15.10.2019 | 100.44 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611090;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17.д.у.№5 вiд 18.01.19.та акта №472 вiд 11.10.19;в т.ч.ПДВ-16,74. | 15.10.2019 | 100.44 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 30,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 18.10.2019 | 30.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611020;2800;пеня;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17.д.у.№5 вiд 18.01.19.та акта №472 вiд 11.10.19.без ПДВ. | 15.10.2019 | 0.14 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Надобко Снiжана Iванiвна | 0816083;3240;Випл.грош.комп.за належ для отрим.житл примiщ;зг.р.вик.ком №369вiд08.10.19р;зг.ПКМУвiд15.11.17р.№877;зг.ел.р.№7вiд09.10.19;зг.зв.р.№7вiд 09.10.19р; | 15.10.2019 | 354 206.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813043;2730;Одноразова домопога при народж дитини; згiдно реєстра №2730 вiд 15.10.2019 року. зг. реєстру №1 вiд 15.10.2019р зв.р №1; | 17.10.2019 | 12 040.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ДП Сан. iм. Пирогова Куяльник | 2501200;2730;Оплата сан.-кур.лiкування уч.ЧАЕС зг.дог.№06-2201/01-21вiд15.10.19р;зг.акту над.послуг №5 вiд 15.10.19;зг.ел.р.№1вiд 16.10.19р;зг.зведен.р.№1; | 18.10.2019 | 7 299.90 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813160;2730;Допомога по надан.соц.послуг;зг.реєстру №2730 вiд 02.10.2019 року; | 15.10.2019 | 7 237.58 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "КОНЕКС" | 0813050;2730;вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим катерiям населення;зг.реєстру №2730 вiд 03.10.2019 року; | 15.10.2019 | 4 700.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813160;2730;Допомога по надан.соц.послуг;зг.реєстру №2730 вiд 02.10.2019 року; | 15.10.2019 | 4 054.78 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813081;2730;Допом iнвалiдам з дитинства ; згiдно реєстра №2730 вiд 15.10.2019 року. згiдно ел. р.№3 вiд 15.10.19р;зг.зв.р.№3; | 17.10.2019 | 3 212.80 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Українець | 0810160;2240;за пот ремонт служб авто;згiдно договору №98 вiд 07.10.2019 р. акт №НВО-00010 вiд 10.10.2019 р.;в т.ч.ПДВ-476,49. | 15.10.2019 | 2 858.96 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "КОНЕКС" | 0813050;2730;вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим катерiям населення;зг.реєстру №2730 вiд 03.10.2019 року; | 15.10.2019 | 2 655.30 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ТД Харкiвспецакумулятор" | 0810160;2210;за батареї до ДБЖ;згiдно договору №97 вiд 02.10.2019 р. накладна №885 вiд 11.10.2019 р.;в т.ч.ПДВ-427,20. | 17.10.2019 | 2 563.20 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | КНП Хмiльницька райстоматполiклiнiка | 0813050;2730;вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим катерiям населення;зг.реєстру №2730 вiд 03.10.2019 року; | 15.10.2019 | 2 269.42 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО за пiльговий проїзд; зг розрахунку №2730 вiд 02.10.2019р. | 15.10.2019 | 1 600.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813090;2730;допомога на поховання учасника бойових дiй;зг.реєстру №2730 вiд 10.10.2019 року; | 16.10.2019 | 1 590.46 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0813011;2730;Пер. пiльги зг.постанови КМУ вiд 04.03.02р№256 по електроенергiї;зг.розр.№2730 вiд 10.10.19р;зв.реєс. №1 вiд 10.10.19р; | 16.10.2019 | 1 346.57 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укртелеком" | 0810160;2240;за телеком послуги; згiдно договору №58 вiд 06.08.2007 р. дод. угода №2 вiд 11.10.2019 р. акт №58 вiд 11.10.2019 р.;в т.ч.ПДВ-215,97. | 15.10.2019 | 1 295.80 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813031;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 03.10.2019 року; | 15.10.2019 | 1 264.58 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | УПСЗН Хмiльницької м/ради (доп) | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО за пiльговий проїзд; зг розрахунку №2730 вiд 02.10.2019р. | 15.10.2019 | 1 200.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп | 0813160;2730;Допомога по надан.соц.послуг;зг.реєстру №2730 вiд 02.10.2019 року; | 15.10.2019 | 1 115.60 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813043;2730;Одноразова домопога при народж дитини; згiдно реєстра №2730 вiд 15.10.2019 року. зг. реєстру №2 вiд 15.10.2019р зв.р №2; | 17.10.2019 | 860.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО за пiльговий проїзд; зг розрахунку №2730 вiд 02.10.2019р. | 15.10.2019 | 400.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813160;2730;Допомога по надан.соц.послуг;зг.реєстру №2730 вiд 02.10.2019 року; | 15.10.2019 | 357.10 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | УПСЗН Хмiльницької м/ради (доп) | 0813160;2730;Допомога по надан.соц.послуг;зг.реєстру №2730 вiд 02.10.2019 року; | 15.10.2019 | 234.60 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Аваль зп | 0810160;2250;вiдрядження;авансовi звiти №5,6,8 вiд 10.10.2019 р. | 15.10.2019 | 180.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Аваль зп | 0810160;2250;вiдрядження;авансовi звiти №2-3 вiд 08.10.2019 р. | 15.10.2019 | 120.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Аваль зп | 0810160;2250;вiдрядження;авансовий звiт №11 вiд 15.10.2019 р. | 18.10.2019 | 60.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | УПСЗН Хмiльницької мiської ради зп | 0810160;2250;вiдрядження;авансовий звiт №10 вiд 15.10.2019 р. | 18.10.2019 | 60.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | УПСЗН Хмiльницької мiської ради зп | 0810160;2250;вiдрядження;авансовi звiти №7 вiд 10.10.2019 р. | 15.10.2019 | 60.00 |
Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2111; матер допомога для вирiшення соцпобуту .Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; | 17.10.2019 | 14 000.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ТОВ"Подiлля-автотранс" | 0217630;2240;за послуги по перевез делег до м. митн. пропуску Краковець i назад зг. дог. 155 26.09.2019р., акт 9 вiд 08.10.2019 р;без ПДВ; | 16.10.2019 | 9 614.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл. м.Хмiльник | *;101;34422134; 71010000;КПКВК 0210150 КЕКВ 2120- 3900,00; Сплата єдиного внеску наматер доп для вирiшення соцпобуту.Перерах.повнiстю;;; | 17.10.2019 | 3 900.00 |
Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;34422134; 10101000;КПКВК 0210150 КЕКВ 2111- 3200,00; Податок з доходiв фiз. осiб iз матер допомоги для вирiшення соцпобуту.Перерах. повнiстю;;; | 17.10.2019 | 3 200.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Настасюк В.П | 0217630;2240;за послуги по перевез делег до м. Уманi i назад зг. дог. 156 30.09.2019р., акт 1 вiд 08.10.2019 р;без ПДВ; | 16.10.2019 | 3 000.00 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ ОРС"Вiнницягаз" | 0210150;2240; за пров техобсл газопроводiв та газ обладнання вул Стол 10; дог.32F2102761/165 вiд 08.10.2019, акт 79008108 вiд 15.10.2019;в т.ч. ПДВ-284,14; | 17.10.2019 | 1 704.86 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ ОРС"Вiнницягаз" | 0210150;2240; за пров техобсл газопроводiв та газ обладнання вул Стол 2; дог.32F2102761/163 вiд 08.10.2019, акт 79008106 вiд 15.10.2019;в т.ч. ПДВ-210,79; | 17.10.2019 | 1 264.74 |
Виконком Хмільницької міськради | Управлiння полiцiї охорони у Вiнн. обл | 0210150;2240; за послуги з охорони обєкта дог. 130/17 вiд 16.01.2019, акт 09-0004015 вiд 10.10.2019;в т.ч. ПДВ- 190,23; | 16.10.2019 | 1 141.38 |
Виконком Хмільницької міськради | АТ ОРС"Вiнницягаз" | 0210150;2240; за пров техобсл газопроводiв та газ обладнання вул Пушк 15; дог.32F2102761/164 вiд 08.10.2019, акт 79008105 вiд 15.10.2019;в т.ч. ПДВ-116.85; | 17.10.2019 | 701.11 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Мойсеєнко Л.А | 0210180;2210;за квiти (День пошти) згiдно договору № 22 вiд 24.01.2019 р, накл.79 вiд 09.10.2019 р;без ПДВ; | 16.10.2019 | 480.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Мойсеєнко Л.А | 0214082;2282;за букет з квiтiв(троянди рел громада святого Iвана Богослова ) згiдно договору № 22 вiд 24.01.2019 р, накл.76 вiд 09.10.2019 р;без ПДВ; | 16.10.2019 | 350.00 |
Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiльн р-нi(м.Хмiльник)11011000 | *;101;34422134; 1101000; КПКВК0210150 КЕКВ 2111-300,00; Вiйськовий збiр iз матер допомоги для вирiш соцпобуту.Перерах. повнiстю;;; | 17.10.2019 | 300.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Мойсеєнко Л.А | 0210180;2210;за квiти ювiляру(Белза) згiдно договору № 22 вiд 24.01.2019 р, накл.78 вiд 08.10.2019 р;без ПДВ; | 16.10.2019 | 300.00 |
Виконком Хмільницької міськради | Управлiння полiцiї охорони у Вiнн. обл | 0210150;2240; за послуги з пожежної сигналiзацiї зг. дог. 131/18 вiд 16.01.2019, акт 09-0004016 вiд 11.10.2019;в т.ч. ПДВ- 36,37; | 16.10.2019 | 218.21 |
Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт 418 за 09. 10.2019 р; Левчук С.О ;Без ПДВ; | 16.10.2019 | 203.80 |
Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти 419,420 за 10. 10.2019 р; Мироненко Б-120.00; Малiновський О-60,00 ;Без ПДВ; | 16.10.2019 | 180.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт 421за 11. 10.2019 р; Бугаєва О.П ;Без ПДВ; | 16.10.2019 | 67.90 |
Управління ЖКГ та комун.власн | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 1217670;3210;Внесок до статутного капiталу, рiшення 64 сесiї мiської ради 7 скликання №2270 вiд 10.09.2019р.;без ПДВ | 15.10.2019 | 356 400.00 |
