Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 04.10.2019 | 329 393.66 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 223 319.06 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 152 482.06 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 141000,00 Єдиний соцвнесок нараховано на премiальнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 141 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611010, КЕКВ 2120 - 132600,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на премiальнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю; | 04.10.2019 | 132 600.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611010;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. №40 вiд 11/03/15; | 04.10.2019 | 131 693.41 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 118 976.67 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-116000,00 Податок на доходи фiз.осiб.з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 116 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611010, КЕКВ 2111-104000,00 Податок на доходи фiз.осiб.з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 104 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 74 301.12 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. №40 вiд 11/03/15;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 73 908.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 62 741.12 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 53 126.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 44000,00 Єдиний соцвнесок нараховано на зарплату за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 44 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 41 534.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611010;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; | 04.10.2019 | 37 503.84 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108вiд 04.03.19. та реест.нак№1вiд 26.09.19;ПДВ-6193,54. | 30.09.2019 | 37 161.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-36000,00 Податок на доходи фiз.осiб.з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 36 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 21 289.27 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236вiд 06.05.19. та реест.нак№1вiд 27.09.19;ПДВ-2858,00. | 30.09.2019 | 17 148.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611010;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07; | 04.10.2019 | 16 058.96 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | АТ "Альфа-банк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Альфа-банк, дог.№xxxx/551/1 вiд 25.09.18р. | 02.10.2019 | 15 344.75 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611161;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 04.10.2019 | 15 235.39 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; | 04.10.2019 | 15 008.67 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19. та нак№1613953-1613957вiд 26.09.19;ПДВ-2455,45. | 30.09.2019 | 14 732.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611010;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17; | 04.10.2019 | 13 288.74 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611090;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25/09/18; | 04.10.2019 | 12 583.67 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 11000,00 Вiйськовий збiр з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 11 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611010, КЕКВ 2111- 10000,00 Вiйськовий збiр з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 10 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611161, КЕКВ 2120 - 8780,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на премiальнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю; | 04.10.2019 | 8 780.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611090, КЕКВ 2120 - 8560,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на премiальнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю; | 04.10.2019 | 8 560.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кислом;зг.дог№189вiд 08.04.19. та нак№12993-13255вiд 26.09.19;ПДВ-1410,74. | 30.09.2019 | 8 464.47 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611090;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07; | 04.10.2019 | 8 166.17 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611090;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; | 04.10.2019 | 8 052.73 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Аваль банк, дог.№xxxx вiд 12.04.07р. | 02.10.2019 | 7 671.88 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IТ-IНТЕГРАТОР" | 0611020;3110;БФП А4 Ерson L6160;зг.дог№ВН-939/467 вiд 26.09.19.та нак№22566/3 вiд 26.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 7 290.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611150;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17; | 04.10.2019 | 7 245.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx - xxxx,32 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за серпень xxxx р. перераховано повнiстю | 02.10.2019 | 6 754.32 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. №40 вiд 11/03/15;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 6 440.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.дог№188вiд 08.04.19. та нак№101794-101801вiд 27.09.19;ПДВ-1034,29. | 30.09.2019 | 6 205.74 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611010;2230;хлiб;зг.дог№221вiд 23.04.19. та реестра нак№4вiд 27.09.19;ПДВ-1032,11. | 30.09.2019 | 6 192.68 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611161, КЕКВ 2111-6000,00 Податок на доходи фiз.осiб.з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 6 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;дог№93вiд 22.02.19. та нак№4614-4695вiд 24.09.19;ПДВ-949,00. | 30.09.2019 | 5 694.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган О.В. | 0611020;2230;картопля;зг.дог№445вiд 23.09.19. та нак№90,91вiд 23.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 5 671.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;овочi,фрукти;дог№111вiд 04.03.19. та нак№216-219вiд 25.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 5 565.50 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк, дог.№ 300 вiд 16.02.06р. | 02.10.2019 | 4 916.90 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№221вiд 23.04.19. та реестра нак№3вiд 27.09.19;ПДВ-809,11. | 30.09.2019 | 4 854.67 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611170;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. №40 вiд 11/03/15; | 04.10.2019 | 4 830.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611090, КЕКВ 2111-4500,00 Податок на доходи фiз.осiб.з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 4 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Дощич Олег Олексiйович | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 4 493.67 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№140вiд 18.03.19. та нак№99431-99433вiд 23.09.19;ПДВ-633,00. | 30.09.2019 | 3 798.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Стасюк О.Л. | 0611010;2210;порожки алюм;зг.дог№463вiд 25.09.19 та нак№37,38 вiд 25.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 3 419.28 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Стасюк О.Л. | 0611010;2210;плiнтуси плас.рейки;зг.дог№464 вiд 25.09.19 та нак№18,41 вiд 25.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 3 358.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611150;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; | 04.10.2019 | 3 220.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 3100,00 Вiйськовий збiр з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 3 100.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611090;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17; | 04.10.2019 | 3 029.43 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;крупа,борошнозг.дог№19вiд 24.01.19. та нак№1025-1050вiд 24.09.19;ПДВ-491,70. | 30.09.2019 | 2 950.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Коломiєць С.П. | 0611010;2240;ремонт холодильника;зг.дог№462вiд 25.09.19 та акта№б/н вiд 25.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 2 850.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611150, КЕКВ 2111-2500,00 Податок на доходи фiз.осiб.з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 2 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611170, КЕКВ 2120 - 2500,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на премiальнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю; | 04.10.2019 | 2 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;риба заморожена;дог№66вiд 12.02.19. та нак№11324вiд 23.09.19;ПДВ-412,50. | 30.09.2019 | 2 475.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Новак Олена Володимирiвна | 0611020;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07;41033900;ЗУДБ2019. | 04.10.2019 | 2 415.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611170;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07; | 04.10.2019 | 2 415.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№20 вiд 24.01.19. та нак№1056,1057вiд 24.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 2 292.66 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУ ДПС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611150, КЕКВ 2120 - 2220,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на премiальнi за жовтень 2019 р.перерах.повнiстю; | 04.10.2019 | 2 220.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган О.В. | 0611010;2230;картопля;дог№445вiд 23.09.19. та нак№93-95вiд 23.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 2 112.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | П.П."РЕМЕКС" | 0611020;2230;цукор;зг.дог№59 вiд 11.02.19 та нак№6480-6482 вiд 24.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 2 070.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108вiд 04.03.19 та нак№1613952 вiд 26.09.19;ПДВ-344,60. | 30.09.2019 | 2 067.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шоган Г.М. | 0611020;2210;буд матер;зг.дог№468 вiд 26.09.19.та нак№85 вiд 26.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 2 016.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611170, КЕКВ 2111-1900,00 Податок на доходи фiз.осiб.з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 1 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611170;2111;Премiальнi за жовтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; | 04.10.2019 | 1 782.89 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. | 02.10.2019 | 1 721.45 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№20вiд 24.01.19 та нак№935-1058 вiд 24.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 1 658.52 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;крупа,борошно;зг.дог№19вiд 24.01.19 та нак№934,1054,1055 вiд 24.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 1 648.30 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Стасюк О.Л. | 0611010;2210;затiрка,силiкон;зг.дог№465вiд 25.09.19 та нак№23,35 вiд 25.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 1 383.90 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.дог№188вiд 08.04.19. та нак№99421-99439вiд 23.09.19;ПДВ-228,54. | 30.09.2019 | 1 371.24 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611090;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№473 вiд26.09.19 та акта№б/н вiд 26.09.19.без ПДВ. | 04.10.2019 | 1 290.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;соки фруктовi;дог№45вiд 04.02.19. та нак№11349вiд 23.09.19;ПДВ-194,40. | 30.09.2019 | 1 166.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;фрукти;зг.дог№111вiд 04.03.19. та нак№214вiд 24.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 1 120.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;ванiлiн,лавр.лист,л.кис.сiль;зг.дог№438 вiд 19.09.19 та нак№4548,4549 вiд 19.09.19.в т.ч.ПДВ-184,16. | 30.09.2019 | 1 105.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611020;2210;буд матер;зг.дог№95/474 вiд 26.09.19.та нак№290 вiд 26.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 1 085.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт,повидло;дог№131вiд 13.03.19. та нак№4622,4699вiд 24.09.19;ПДВ-176,36. | 30.09.2019 | 1 058.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№140вiд 18.03.19 та нак№99424-99427 вiд 23.09.19;ПДВ-176,00. | 30.09.2019 | 1 056.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611020;2230;риба заморожена;зг.дог№66 вiд 12.02.19. та нак№10794вiд 17.09.19;ПДВ-137,50. | 30.09.2019 | 825.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;родзинки;зг.дог№131вiд 13.03.19. та нак№4700вiд 24.09.19;ПДВ-129,60. | 30.09.2019 | 777.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Стасюк О.Л. | 0611010;2210;дюбеля,саморiзи;зг.дог№470вiд 26.09.19 та нак№17,26,45 вiд 26.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 748.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi /м.Хмiльник/18010500 | *;101;04544464;18010500;КПКВК 0611161 КЕКВ 2800-724,09,земельний податок з юридичних осiб без ПДВ. | 02.10.2019 | 724.09 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;овочi консервованi;дог№179вiд 01.04.19. та нак№4613,4696вiд 24.09.19;ПДВ-115,80. | 30.09.2019 | 694.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шоган С.В. | 0611020;2210;рем.матерiали;зг.дог№471 вiд 26.09.19.та нак№21 вiд 26.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 635.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611090, КЕКВ 2111- 600,00 Вiйськовий збiр з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 600.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx -562,85 Вiйськовий збiр з лiкарняних за серпень xxxx р. перераховано повнiстю; | 02.10.2019 | 562.85 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;крупа;зг.дог№19 вiд 24.01.19. та нак№1053вiд 24.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 562.50 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. | 02.10.2019 | 551.79 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт;зг.дог№131вiд 13.03.19 та нак№4295 вiд 20.09.19;ПДВ-90,54. | 30.09.2019 | 543.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шоган Г.М. | 0611020;2210;клей буд;зг.дог№469 вiд 26.09.19.та нак№87 вiд 26.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 540.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;макарони.дог№20вiд 24.01.19. та нак№1030вiд 19.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 487.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611161, КЕКВ 2111- 480,00 Вiйськовий збiр з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 480.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611020;2230;соки фруктовi;зг.дог№45 вiд 04.02.19. та нак№10795вiд 17.09.19;ПДВ-77,76. | 30.09.2019 | 466.56 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi /м.Хмiльник/18010500 | *;101;04544464;18010500;КПКВК 0611020 КЕКВ 2800-429,03,земельний податок з юридичних осiб ;без ПДВ. | 02.10.2019 | 429.03 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi;зг.дог№111вiд 04.03.19 та нак№215 вiд 24.09.19;без ПДВ. | 30.09.2019 | 410.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шоган Г.М. | 0611020;2210;сiтка пiд шпаклiв;зг.дог№472 вiд 26.09.19.та нак№86 вiд 26.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 390.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№17вiд 24.01.19. та нак№101797,101799вiд 27.09.19;ПДВ-64,00. | 30.09.2019 | 384.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "ПАЛИВТОРГ" | 0611010;2274;за природний газ;зг.дог№39 вiд 01.02.19.та акта №758 вiд 27.09.19;в т.ч.ПДВ-42,50. | 30.09.2019 | 255.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611020;2210;цвяхи;зг.дог№96/475 вiд 27.09.19.та нак№357 вiд 27.09.19.без ПДВ. | 30.09.2019 | 224.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;сухарi пан;зг.дог№466/1вiд 25.09.19. та нак№4701вiд 25.09.19;ПДВ-35,00. | 30.09.2019 | 210.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611150, КЕКВ 2111- 200,00 Вiйськовий збiр з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 200.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.дог№17вiд 24.01.19. та нак№99436-99442вiд 23.09.19;ПДВ-32,40. | 30.09.2019 | 194.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сiль;зг.дог№466вiд 25.09.19 та нак№4297,4707,4708 вiд 25.09.19;ПДВ-31,20. | 30.09.2019 | 187.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611170, КЕКВ 2111- 180,00 Вiйськовий збiр з премiальних за жовтень 2019 р. перераховано повнiстю; | 04.10.2019 | 180.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№93вiд 22.02.19 та нак№4296 вiд 20.09.19;ПДВ-26,00. | 30.09.2019 | 156.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Стандарт МСМ" | 0817330;3142; за реконструкцiю адмiн будинку (коригування); зг дог №1 вiд 28.11.2018 р. дод угода №2 вiд 10.04.2019 р. акти №8-11 вiд 26.09.2019 р. ;без ПДВ. | 30.09.2019 | 300 840.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813230;2730;ДСД дiтям-сиротам,ГЗ батькам вихователям; зг.реєстру №2730 вiд 02.10.2019р.зг.ел. р. №4 вiд 02.10.2019р;зг.зв. р. №4 вiд 02.10.2019р; | 04.10.2019 | 41 221.40 |
