Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН" | 0611020;2210;парти;зг.дог№380 вiд 20.08.19 та нак№1818-10 вiд 10.09.19.в т.ч.ПДВ-7277,00. | 19.09.2019 | 43 662.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськради | АТ "Альфа-банк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Альфа-банк, дог.№xxxx/551/1 вiд 25.09.18р. | 19.09.2019 | 28 571.21 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Мiжгосподарський вiддiл | 0615045;3122;кориг.ПКД "Будiвництво спортивного майданчикаЗОШ№3;зг.дог№98/432 вiд 17.09.19.та акта№98 вiд 18.09.19.без ПДВ. | 20.09.2019 | 25 568.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19 та нак№1612654-1612714вiд 12.09.19.ПДВ-2776,19. | 18.09.2019 | 16 657.17 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236вiд 06.05.19. та нак№826-1-828-3 вiд 11.09.19;ПДВ-2624,00. | 20.09.2019 | 15 744.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Безугла Т.П. | 0611020;3110;плита електрична;зг.дог№401вiд 02.09.19.та нак№55вiд 06.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 15 208.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№111 вiд 04.03.19. та нак№195-205 вiд 11.09.19;без ПДВ. | 20.09.2019 | 14 725.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН" | 0611020;2210;шкiльнi меблi;зг.дог№381 вiд 20.08.19.та нак№01819-8,01819-4 вiд 10.09.19;в т.ч.ПДВ-2411,00. | 20.09.2019 | 14 466.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.дог№188 вiд 08.04.19. та нак№93769-95300вiд 11.09.19;ПДВ-2329,35. | 16.09.2019 | 13 976.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН" | 0611020;2210;парти;зг.дог№380 вiд 20.08.19 та нак№1818-10 вiд 10.09.19.в т.ч.ПДВ-2265,66. | 19.09.2019 | 13 594.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;овочi,фрукти;зг.дог№111 вiд 04.03.19 та нак№179,197,194,199 вiд 10.09.19.без ПДВ. | 16.09.2019 | 12 307.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко згущене; зг.дог№107вiд 04.03.19. та нак№107-110вiд 11.09.19;ПДВ-1755,60. | 17.09.2019 | 10 533.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.дог№140 вiд 18.03.19. та нак№93783-95304вiд 11.09.19;ПДВ-1688,00. | 16.09.2019 | 10 128.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кислом.твердий;зг.дог№189 вiд 08.04.19. та нак№12497-12665вiд 16.09.19;ПДВ-1630,33. | 18.09.2019 | 9 781.99 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН" | 0611020;2210;шкiльнi меблi;зг.дог№381 вiд 20.08.19.та нак№01819-4 вiд 10.09.19;в т.ч.ПДВ-1353,00. | 20.09.2019 | 8 118.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. | 19.09.2019 | 7 109.65 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611010;2230;хлiб;зг.дог№221 вiд 23.04.19. та реестра нак№2вiд 16.09.19;ПДВ-1179,82. | 18.09.2019 | 7 078.97 |
Управл освіти Хмільницької міськради | П.П."РЕМЕКС" | 0611020;2230;цукор;зг.дог№59вiд 11.02.19. та нак№6385вiд 12.09.19;без ПДВ. | 20.09.2019 | 6 900.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | П.П."РЕМЕКС" | 0611010;2230;цукор;зг.дог№59 вiд 11.02.19 та нак№6347вiд 05.09.19.без ПДВ. | 16.09.2019 | 6 900.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк, дог.№ 300 вiд 16.02.06р. | 19.09.2019 | 6 831.27 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кисломолоч;зг.дог№189 вiд 08.04.19. та нак№12110-12276вiд 09.09.19;ПДВ-888,58. | 16.09.2019 | 5 331.51 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир кислом;зг.дог№189вiд 08.04.19. та нак№12666-12669вiд 16.09.19;ПДВ-879,42. | 20.09.2019 | 5 276.54 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;риба заморожена;зг.дог№66 вiд 12.02.19 та нак№10510,10512вiд 10.09.19.ПДВ-825,00. | 16.09.2019 | 4 950.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Ляденко Л.В. | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№221вiд 23.04.19. та реестра нак№1вiд 12.09.19;ПДВ-783,89. | 17.09.2019 | 4 703.36 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;овочi консервованi;зг.дог№111 вiд 04.03.19. та нак№200вiд 11.09.19;без ПДВ. | 18.09.2019 | 4 590.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;овочi консервованi;зг.дог№179 вiд 01.04.19 та нак№4410,4424вiд 10.09.19.ПДВ-749,50. | 16.09.2019 | 4 497.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№140вiд 18.03.19. та нак№96515-96518вiд 16.09.19;ПДВ-738,50. | 20.09.2019 | 4 431.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Тимчук А.С. | 0611161;2240;пос. прог. забезп."Облiк зар.плат.та тариф. для упр.освiти на 2019р;зг.дог.№0119-01/464/10 вiд 16.01.19.та акта№0119-01/464-9 вiд 13.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 4 173.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;крупа,борошно;зг.дог№19 вiд 24.01.19 та нак№964,965вiд 10.09.19.без ПДВ. | 18.09.2019 | 4 021.25 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№236вiд 06.05.19. та нак№852-1-854-3вiд 17.09.19;ПДВ-660,00. | 20.09.2019 | 3 960.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx - xxxx,22 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за серпень xxxx р. перераховано повнiстю; | 19.09.2019 | 3 869.22 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко згущене;зг.дог№107 вiд 04.03.19. та нак№111,112вiд 11.09.19;ПДВ-627,00. | 16.09.2019 | 3 762.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт,родзинки;зг.дог№131вiд 13.03.19. та нак№4406,4409,4423вiд 10.09.19;ПДВ-605,28. | 20.09.2019 | 3 631.69 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19. та нак№1612226,1612227вiд 06.09.19;ПДВ-604,80. | 16.09.2019 | 3 628.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Стасюк О.Л. | 0611010;2210;рем.матерiали;зг.дог№422вiд 13.09.19.та нак№21вiд 13.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 3 450.86 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;крупа,борошно;зг.дог№19вiд 24.01.19. та нак№990 вiд 12.09.19;без ПДВ. | 20.09.2019 | 3 299.75 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;сухарi пан,дрiжджi;зг.дог№429вiд 13.09.19. та нак№4404-4422вiд 13.09.19;ПДВ-489,58. | 20.09.2019 | 2 937.50 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир.твердий зг.дог№189вiд 08.04.19. та нак№12299-12301вiд 09.09.19;ПДВ-472,02. | 17.09.2019 | 2 832.16 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19 та нак№4400,4405вiд 10.09.19.ПДВ-468,00. | 18.09.2019 | 2 808.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;овочi консервованi;зг.дог№179вiд 01.04.19. та нак№4469вiд 12.09.19;ПДВ-446,70. | 20.09.2019 | 2 680.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611010;2230;олiя;зг.дог№18 вiд 24.01.19 та нак№943 вiд 09.09.19.без ПДВ. | 16.09.2019 | 2 664.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "АПiБ Корпорацiя" | 0611161;2240;програмно -сервiснi послуги;зг.дог.№1/5 вiд 14.01.19.та акта№9 вiд 13.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 2 600.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№140вiд 18.03.19. та нак№93786-93788вiд 09.09.19;ПДВ-422,00. | 17.09.2019 | 2 532.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 17.09.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 2 529.72 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;крупа;зг.дог№19 вiд 24.01.19 та нак№928,930вiд 05.09.19.ПДВ-346,83. | 16.09.2019 | 2 081.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611090;2111;Вiдпускнi за вересень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12/04/07; | 19.09.2019 | 2 000.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611020;2210;рем.матерiали;зг.дог№84/420вiд 12.09.19.та нак№288 вiд 12.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 1 990.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№93вiд 22.02.19. та нак№4470вiд 12.09.19;ПДВ-312,00. | 20.09.2019 | 1 872.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19 та нак№4276,4408вiд 10.09.19.ПДВ-312,00. | 16.09.2019 | 1 872.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шоган С.В. | 0611020;2210;плiнтуси дерев"янi;зг.дог№430 вiд 16.09.19.та нак№91 вiд 16.09.19.без ПДВ. | 19.09.2019 | 1 776.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№20вiд 24.01.19. та нак№989 вiд 12.09.19;без ПДВ. | 20.09.2019 | 1 707.30 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;рем.матерiали;зг.дог№83/416 вiд 11.09.19.та нак№278,301 вiд 11.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 1 574.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№17 вiд 24.01.19. та нак№93779-95303вiд 11.09.19;ПДВ-259,60. | 16.09.2019 | 1 557.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;лав.лист,цукор ван.сiль;зг.дог№428вiд 13.09.19. та нак№4403,4411,4420вiд 13.09.19;ПДВ-253,96. | 20.09.2019 | 1 523.77 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№236 вiд 06.05.19 та нак№824 вiд 09.09.19.в т.ч.ПДВ-1512,00. | 16.09.2019 | 1 512.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Квант сервiс" | 0611020;2230;чай,кава;зг.дог№418 вiд 12.09.19. та нак№3435-3441 вiд 13.09.19;в т.ч.ПДВ-240,10. | 20.09.2019 | 1 440.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.дог№188вiд 08.04.19. та нак№93773-93775вiд 09.09.19;ПДВ-234,40. | 17.09.2019 | 1 406.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт,родзинки;зг.дог№131вiд 13.03.19. та нак№4471вiд 12.09.19;ПДВ-232,95. | 20.09.2019 | 1 397.70 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Компанiя "ГАМАЮН" | 0611020;2210;стiльцi;зг.дог№380 вiд 20.08.19.та нак№01818-5 вiд 10.09.19;в т.ч.ПДВ-228,33. | 20.09.2019 | 1 370.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Стасюк О.Л. | 0611010;2210;дверне полотно;зг.дог№423вiд 13.09.19.та нак№22 вiд 13.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 1 145.60 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№86/421вiд 12.09.19.та нак№294,302,311 вiд 12.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 1 094.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;соки фруктовi;зг.дог№45 вiд 04.02.19 та нак№10513вiд 10.09.19.ПДВ-177,00. | 16.09.2019 | 1 062.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за серпень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. | 19.09.2019 | 1 036.45 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611010;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№38 вiд 01.02.19 та акта№б/н2вiд 18.09.19.без ПДВ. | 19.09.2019 | 895.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 17.09.2019 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 855.20 |
Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611010;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 13.09.2019 р. на Альфа-банк, дог.№04544464/551/1 вiд 25.09.18р. | 19.09.2019 | 835.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 17.09.2019 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 823.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за вересень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29/11/17;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 789.89 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 16.09.2019 р. на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. ;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 701.10 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУДФС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611090, КЕКВ 2120 - 500,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за вересень 2019 р.перерах.повнiстю; | 19.09.2019 | 500.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;макарони;зг.дог№20 вiд 24.01.19 та нак№966вiд 10.09.19.без ПДВ. | 16.09.2019 | 487.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611161;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№38 вiд 01.02.19 та акта№б/н вiд 18.09.19.без ПДВ. | 19.09.2019 | 405.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611090, КЕКВ 2111-400,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за вересень 2019 р. перераховано повнiстю; | 19.09.2019 | 400.00 |
Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx - 322,41 Вiйськовий збiр з лiкарняних за серпень xxxx р. перераховано повнiстю; | 19.09.2019 | 322.41 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.дог№17вiд 24.01.19. та нак№93776-93778вiд 09.09.19;ПДВ-36,00. | 17.09.2019 | 216.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611010;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 16.09.2019 р. на Ощадбанк, дог.№35/512/1 вiд 29.11.17р. | 19.09.2019 | 203.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611170;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 16.09.2019 р. на Укргазбанк, дог.№40 вiд 11.03.15р. ; | 19.09.2019 | 203.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 17.09.2019 р. на Приватбанк, дог.№300 вiд 16.02.06р. ; | 19.09.2019 | 203.80 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ГУДФС у Вiнницькiй обл/м. Хмiльник | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 200,00 Єдиний соцвнесок нараховано на вiдпускнi за вересень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 200.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;11010100;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-150,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за вересень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 150.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611020;2240;тех.обслугов.та ремонт офiсн.тех;зг.дог№38 вiд 01.02.19 та акта№б/н1вiд 18.09.19.без ПДВ. | 19.09.2019 | 135.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611090;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19.та нак№04/93 вiд 18.09.19.без ПДВ. | 19.09.2019 | 115.14 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.дог№17вiд 24.01.19. та нак№96513,96514вiд 16.09.19;ПДВ-14,40. | 20.09.2019 | 86.40 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.дог№188вiд 08.04.19. та нак№96507вiд 16.09.19;ПДВ-8,79. | 20.09.2019 | 52.74 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611090, КЕКВ 2111- 50,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за вересень 2019 р. перераховано повнiстю; | 19.09.2019 | 50.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611020;2210;шланг;зг.дог№88/417вiд 12.09.19.та нак№329 вiд 12.09.19;без ПДВ. | 17.09.2019 | 45.00 |
Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;11011000;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 20,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за вересень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. | 19.09.2019 | 20.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 10001/0120 | 2501480;2730;Адресна допомога тимчасово перемiщ. особам;зг.реєстру №2730 вiд 17.09.19р.,зг.ел.р. №1 вiд 17.09.19р;звед.реєстр №1; | 19.09.2019 | 91 613.60 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 виплата | 0813171;2730;Компенсацiя на бензин та транс.витрати особам з iнвалiднiстю;зг.реєстра №2730 вiд 16.09.2019 року; | 18.09.2019 | 10 219.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "САНАТОРИЙ БОРИСФЕН" | 2501200;2730;Оплата сан.-кур.лiкування уч.ЧАЕС зг.дог.№03-1783/01-21вiд28.08.19р;зг.акту над.послуг №1071 вiд 11.09.19;зг.ел.р.№1вiд 12.09.19р;зг.зведен.р.№1; | 16.09.2019 | 7 300.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "КОНЕКС" | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 03.09.2019 року; | 17.09.2019 | 4 594.89 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницьке протезно - ортопедичне пiдпр | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацiї;зг.дог.№20088327/2/56 вiд 12.08.19;зг.акта пр.-передачi №20088327/2/56 вiд 11.09.19р. без ПДВ; | 16.09.2019 | 2 710.21 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ЦСК "Україна" | 0810160;2240;за формув сертиф вiдкр ключа; згiдно договору №85 вiд 12.09.2019 р.; акт №20088327 вiд 17.09.2019 р.;в т.ч.ПДВ-6,00 грн. | 18.09.2019 | 1 986.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | КНП Хмiльницька райстоматполiклiнiка | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 03.09.2019 року; | 17.09.2019 | 1 176.11 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ"НТП"СПЕЦМЕДТЕХНIКА" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацiї;зг.дог.№20088327/2/60 вiд 05.09.19 зг.акта пр.-передачi №20088327/2/60 вiд 16.09.19р.;без ПДВ; | 17.09.2019 | 794.00 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницьке протезно - ортопедичне пiдпр | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацiї;зг.дог.№20088327/2/55 вiд 12.08.19;зг.акта пр.-передачi №20088327/2/55 вiд 11.09.19р. без ПДВ; | 16.09.2019 | 687.15 |
УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 пошт.зб. | 0813171;2240;Поштовi видатки на компенсацiю на бензин та транс.витрати особам з iнвалiднiстю;зг.реєстра №2730 вiд 16.09.2019 року; | 18.09.2019 | 81.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП Iванинюк М.Г. | 0813104;3110;за модем ; накладна № АТМ-002051 вiд13.09.2019р., договiр № 18 вiд 13.09.2019р.безПДВ. | 18.09.2019 | 6 200.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | АТ""Ощадбанк"ТВБВ №10001/0120 | 0813104;2111;зарплата за 1 пол вересня 2019 р Податки та збори перервахованi повнiстю,договiр № 100 вiд 15.12.2017 та список . | 18.09.2019 | 1 610.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП Рудь М.М. | 0813104;2240;за послуги з навчання по охоронi працi ; акт № 270 вiд 09.09.2019, договiр № 270 вiд 09.09.2019р. ;без ПДВ. | 16.09.2019 | 450.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ГУДФСу Вiнницькiй областi /м.Хмiльник | *;101;25983305 ;КПКВК 0813104 КЕКВ 2120-440,00Єдиний соцiальний внесок нарахований на зарплату за 1 пол вересня2019р. Перераховано повнiстю; ; ; | 18.09.2019 | 440.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | ФОП "Бiлаш О.А." | 0813104;2210; ЗА вапно та фарбу ; накладна № 378 вiд 12.09.2019р. ,договiр № 305 вiд 25.07.19р.;без ПДВ. | 18.09.2019 | 388.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | УК у Хмiльн.р-нi/ м. Хмiльник11010100 | *;101;25983305 ;КПКВК 0813104 КЕКВ 2111-360,00 прибутковий податок утриманий з зарплати за 1 пол вересня 2019 р.Перераховано повнiстю; ; ; | 18.09.2019 | 360.00 |
Терцентр Хмільницької міськради | УК у Хмiльн.р-нi / м. Хмiльник1101100 | *;101;25983305 ;КПКВК 0813104 КЕКВ 2111-30,00вiйськовий збiр утриманий з зарплати за 1 пол. вересня 2019 р. Перераховано повнiстю; ; ; | 18.09.2019 | 30.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2111;вiдпускнi за вересень 2019р. КрепкийП.В.-6500;Тишкевич С.В.-10000; Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; | 18.09.2019 | 16 500.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I | 0210150;2240; за послуги по ремонту оргтехнiки ;згiдно дог. 32 вiд 07.02.2019р акит 384-396 вiд 16.09.2019 р; без ПДВ ; | 20.09.2019 | 15 217.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I | 0210150;2240; за заправку та вiдновлення картриджiв ;згiдно дог. 24 вiд 01.02.2019р акти 350-383 вiд 16.09.2019 р; без ПДВ ; | 20.09.2019 | 12 019.00 |
Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2111;вiдпускнi за вересень 2019р. Мазур Н.П.Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; | 18.09.2019 | 9 800.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ГУ ДФС у Вiнницькiй обл(м Хмiльник) | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2120- 7200,00; Єдиний внесок на вiдпускнi за вересень м-ць 2019 р.Перерах.повнiстю;;; | 18.09.2019 | 7 200.00 |
Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"ЕНЕРА Вiнниця" | 0210150;2273;за постач. ел. енергiї зг. дог 5 вiд 10.01.2019 р акт ХМ-150100/324700/1 вiд 18.09.2019 р ; в т.ч. ПДВ-1100,72 грн; | 20.09.2019 | 6 604.32 |
Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;34422134; 10101000;КПКВК 0210150 КЕКВ 2111-5910,00; Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних за вересень 2019 р.Перерах. повнiстю;;; | 18.09.2019 | 5 910.00 |
Виконком Хмільницької міськради | УК у хмiльн.р-нi(м.Хмiльник) 18010500 | *;101;34422134; 18010500;КПКВК 0210150; КЕКВ 2800- 2859,04; Земельний податок за вересень 2019 р.Перерах. в повнiстю;;; | 17.09.2019 | 2 859.04 |
