ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВІДВІДУВАННЯ ДЕПУТАТАМИ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ
У 2018 РОЦІ
* у 2018 році відбулось 12 сесій (16 пленарних засідань) міської ради 7 скликання| № з\п | Прізвише, ім'я, по батькові депутата | Кількість пропущених пленарних засідань | № з\п | Прізвише, ім'я, по батькові депутата | Кількість пропущених пленарних засідань | 
| 1. | Афанасенко О. І. | 0 | 21. | Монастирська А. С. | 6 | 
| 2. | Бабій О.О. | 10 | 22. | Мороз А. А. | 15 | 
| 3. | Бялківський О.В. | 8 | 23. | Околодько О. П. | 15 | 
| 4. | Ваховський С.В. | 0 | 24. | Подольський Л. І. | 3 | 
| 5. | Гончаренко О. О. | 9 | 25. | Поліщук О. В. | 12 | 
| 6. | Грушко В. В. | 3 | 26. | Прокопович Ю. І. | 1 | 
| 7. | Гуцалюк О. М. | 2 | 27. | Рябоконь Ю. Л. | 2 | 
| 8. | Долін О. Ю. | 11 | 28. | Терещук Р. В. | 6 | 
| 9. | Дроненко В. В. | 9 | 29. | Тихонов В. В. | 2 | 
| 10. | Іваниця В. І. | 1 | 30. | Ткач О. С. | 2 | 
| 11. | Квік І. Р. | 8 | 31. | Цюрпіта О. М. | 4 | 
| 12. | Кондратовець Ю.Г. | 3 | 32. | Шаталова Л. Ю. | 6 | 
| 13. | Копиця В. Г. | 6 | 33. | Шевченко Ю. П. | 10 | 
| 14. | Корнієнко В.В. | 10 | 34. | Шинькович І. В. | 15 | 
| 15. | Крепкий П. В. | 0 | |||
| 16. | Кубряк О. В. | 2 | |||
| 17. | Кулак Т. О. | 3 | |||
| 18. | Матяш В. М. | 1 | |||
| 19. | Мироненко О. В. | 2 | |||
| 20. | Михальнюк В. С. | 0 | |||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВІДВІДУВАННЯ ДЕПУТАТАМИ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ
У І КВАРТАЛІ 2019 РОКУ
* у I кварталі 2019 року відбулось 2 сесії (3 пленарних засідань) міської ради 7 скликання| № з\п | Прізвише, ім'я, по батькові депутата | Кількість пропущених пленарних засідань | № з\п | Прізвише, ім'я, по батькові депутата | Кількість пропущених пленарних засідань | 
| 1. | Афанасенко О. І. | 0 | 21. | Монастирська А. С. | 2 | 
| 2. | Бабій О.О. | 2 | 22 22. | Мороз А. А. | 3 | 
| 3. | Бялківський О.В. | 2 | 23. | Околодько О. П. | 2 | 
| 4. | Ваховський С.В. | 0 | 24. | Подольський Л. І. | 0 | 
| 5. | Гончаренко О. О. | 2 | 25. | Поліщук О. В. | 3 | 
| 6. | Грушко В. В. | 0 | 26. | Прокопович Ю. І. | 0 | 
| 7. | Гуцалюк О. М. | 0 | 27. | Рябоконь Ю. Л. | 1 | 
| 8. | Долін О. Ю. | 0 | 28. | Терещук Р. В. | 0 | 
| 9. | Дроненко В. В. | 1 | 29. | Тихонов В. В. | 0 | 
| 10. | Іваниця В. І. | 0 | 30. | Ткач О. С. | 0 | 
| 11. | Квік І. Р. | 1 | 31. | Цюрпіта О. М. | 1 | 
| 12. | Кондратовець Ю.Г. | 1 | 32. | Шаталова Л. Ю. | 1 | 
| 13. | Копиця В. Г. | 1 | 33. | Шевченко Ю. П. | 2 | 
| 14. | Корнієнко В.В. | 3 | 34. | Шинькович І. В. | 3 | 
| 15. | Крепкий П. В. | 0 | |||
| 16. | Кубряк О. В. | 0 | |||
| 17. | Кулак Т. О. | 0 | |||
| 18. | Матяш В. М. | 0 | |||
| 19. | Мироненко О. В. | 0 | |||
| 20. | Михальнюк В. С. | 0 | |||
