Дата оплати | Сума | Найменування платника | Найменування одержувача | Призначення платежу |
2019-04-16 | 952,44 | Виконком Хмільницької міськради | ДП"Київоблстандартметрологiя" | 0218110;2240;за проведення повiрки радiометра РКСБ-104 зг. дог 200340013/75 вiд 11.04.2019 р;акт 200340013 вiд 12.04.2019; в т.ч. .ПДВ-158,74. |
2019-04-19 | 199,80 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс. звiт № 188 за 15.04.2019 р Буликова Н.А.;без ПДВ; |
2019-04-19 | 1 100,00 | Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"ЛЕКСТАТУС ГРУП" | 0217650;2281;за провед грош оцiнки зем дiлянки 453 м.кв вул Пушкiна,70 згiдно дог. 51 вiд 01.03.19, акт 02-19 вiд 16.04.2019; без ПДВ; |
2019-04-19 | 66,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на пошт витрати. ;аванс. звiт 193 за 16. 04.2019 р; Тендерис А.Р. ;Без ПДВ; |
2019-04-19 | 8,25 | Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"Мобiзон" | 0210150;2240;За iнтернет-послуги (розсилка СМС) згiдно дог.27 вiд 01.02.2019, акт 2859 вiд 15.04.2019;в т.ч.ПДВ-1,38; |
2019-04-19 | 453,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 185 за 16.04.2019 р Цюнько О.В; без ПДВ; |
2019-04-19 | 3 500,00 | Виконком Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI( м. Хмiльник) | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2120- 3500,00; Єдиний внесок на премiю за 02-03 м-ць 2019 р.Перерах.повнiстю;;; |
2019-04-19 | 1 100,00 | Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"ЛЕКСТАТУС ГРУП" | 0217650;2281;за провед грош оцiнки зем дiлянки 725 м.кв вул Порика,19 згiдно дог. 50 вiд 01.02.19, акт 03-19 вiд 16.04.2019; без ПДВ; |
2019-04-19 | 150,60 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 185 за 16.04.2019 р Якубiвська В.В; без ПДВ; |
2019-04-19 | 1 469,00 | Виконком Хмільницької міськради | Єременко Г.Г | 0215011;2240; вiдшкод. видаткiв на вiдр. спортс(чемп обл з футболу) дог. 7 вiд 10.01.2019, ав. звiт 190 вiд 15.04.2019р.;без ПДВ; |
2019-04-19 | 803,21 | Виконком Хмільницької міськради | ПАТ по газопостачанню та газифiкацiї"В | 0210150;2274;за розподiл природного газу зг.дод.уг вiд 22.01.2019 р до дог.09420YBQ3QFB016 вiд 01.01.2016, акт ВIЯ89011412 вiд 17.04.2019;в т.ч.ПДВ-133,87; |
2019-04-19 | 12 600,00 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2111; премiя за 02-03 м-ць .Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; |
2019-04-19 | 2 538,00 | Виконком Хмільницької міськради | КБ ПАТ "Приватбанк" Вiнницька фiлiя | 0215012;2240;о/р 5168755438098820 Городiвський С.Ю 2804918038 вiдш. вид на вiдр. сп ( бойове самбо) дог. 21 22.01.2019, ав. звiт 191 16.04.2019р.;без ПДВ; |
2019-04-19 | 240,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiльн р-нi(м.Хмiльник)11011000 | *;101;34422134; 1101000; КПКВК0210150 КЕКВ 2111-240,00; Вiйськовий збiр iз премiї за 02-03 м-ць 2019р.Перерах. повнiстю;;; |
2019-04-19 | 2 825,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;34422134; 10101000;КПКВК 0210150 КЕКВ 2111- 2825,00; Податок з доходiв фiз. осiб iз премiї за 02-03 м-ць 2019 р.Перерах. повнiстю;;; |
2019-04-19 | 35,00 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на пошт витрати. ;аванс. звiт 192 за 16. 04.2019 р; Якубов I.А. ;Без ПДВ; |
2019-04-19 | 23,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 184 за 12.04.2019 р Цюнько О.В; без ПДВ; |
2019-04-19 | 255,80 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс. звiт № 187 ,189 за 15.04.2019 р Мироненко Б-60,00; Тишкевич С-195,80.;без ПДВ; |
2019-04-15 | 66,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240; вiдшкодування видаткiв на поштовi витрати зг.аванс. звiт 183 вiд 09.04.2019р Дремблюга А.Ю; без ПДВ; |
2019-04-15 | 1 111,70 | Виконком Хмільницької міськради | Управлiння полiцiї охорони у Вiнн. обл | 0210150;2240; за послуги з охорони обєкта дог. 130/17 вiд 16.01.2019, акт 09-0001373 вiд 10.04.2019;в т.ч. ПДВ- 185,28; |
2019-04-15 | 3 787,00 | Виконком Хмільницької міськради | СПД Бiлаш О.А | 0210150;2210;за господарчi товари згiдно д/у 2 вiд 11.04.2019 р до договору № 15 вiд 15.01.2019 р, накл.141,143 вiд 11.04.2019 р;без ПДВ; |
2019-04-15 | 561,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП Ручка I.П. | 0213112;2240;за транс. витрати по проведенню профiлактичного рейду "Неблагополучна сiмя ";згiдно дог. 28 вiд 04.02.2019 р та акту 4 вiд 10.04.2019 ;без ПДВ; |
2019-04-15 | 60,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250; вiдшкодування видаткiв на вiдрядження зг.аванс. звiт 181 вiд 10.04.2019р Малiновський О.Л.; без ПДВ; |
2019-04-15 | 30 780,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП Шатохiн В.В | 0210150;2240; за послуги по встановленню та навчанню по програмi Дебет Плус ;згiдно дог. ППЗ-1325/66 вiд 27.03.2019р акт3987 вiд 11.04.2019 р; без ПДВ ; |
2019-04-15 | 4 805,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0210150;2210;за господарчi товари згiдно д/у 1 вiд 11.04.2019 р до договору № 14 вiд 15.01.2019 р, накл.81 вiд 11.04.2019 р;без ПДВ; |
2019-04-15 | 212,45 | Виконком Хмільницької міськради | Управлiння полiцiї охорони у Вiнн. обл | 0210150;2240; за послуги з пожежної сигналiзацiї зг. дог. 131/18 вiд 16.01.2019, акт 09-0001372 вiд 10.04.2019;в т.ч. ПДВ- 35,41; |
2019-04-15 | 60,00 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2250; вiдшкодування видаткiв на вiдрядження зг.аванс. звiт 180 вiд 10.04.2019р Редчик С.Б.; без ПДВ; |
2019-04-15 | 60,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250; вiдшкодування видаткiв на вiдрядження зг.аванс. звiт 182 вiд 11.04.2019р Мироненко Б.В.; без ПДВ; |
2019-04-15 | 10 608,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I | 0210150;2240; за послуги по ремонту оргтехнiки ;згiдно дог. 32 вiд 07.02.2019р акт 250-256 вiд 11.04.2019 р; без ПДВ ; |
2019-04-15 | 11 476,00 | Виконком Хмільницької міськради | СПД Найчук Т.М | 0210150;2210; за запчастини зiдно договору 70 вiд 03.04.2019 накл ПР-0000020 ,21 вiд 10.04.2019 р.без ПДВ; |
2019-04-15 | 170,00 | Виконком Хмільницької міськради | ГУ ДФСу Вiнницькiй обл(м.Хмiльник)1102 | *;101;34422134;11020201;КПКВК 0210150 КЕКВ 2800- 170,00 платiж згiдно податкового повiдомлення . |
2019-04-15 | 20 200,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Ук у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;32505648 ;КПКВК 1216030 КЕКВ 2610-20000,00 податок з доходiв фiзичних осiб за 1-шу пол. квiтня 2019р.Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-15 | 38 426,64 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Калинiвська ОДПI ГУ ДФС у Вiнн.обл. | *;101;32505648 ;КПКВК 1216030 КЕКВ 2610-38426,64 єдиний внесок нарахований на з/плату за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-15 | 1 470,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ФОП Рибак Ф.А. | 1216030;2610;за насiння квiтiв д. № 1насiння вiд 10.04.19р. н. № 169 вiфд 10.04.19р.;без ПДВ |
2019-04-15 | 6 800,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ФОП Гнаткiвський Володимир Дмитрович | 1216030;2610;за запчастини д. № 1зч вiд 08.02.19р. н. № 8 вiд 08.04.19р.;в т.ч.ПДВ-1133,33 |
2019-04-15 | 540,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | КП " Хмiльниккомунсервiс" | *;101;32505648 ;КПКВК 1217461 КЕКВ 2610-540,00 ПДВ за 1-шу пол. квiтня 2019р. КП " Хмiльниккомунсервiс";;; |
2019-04-15 | 3 500,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ " Хмiльникагротехсервiс" | 1217461;2610;за бензин, дизпаливо д. №ПММ2019 вiд 25.02.19р. н. № РН-0000200 вiд 08.04.19р.;в т.ч.ПДВ-583,33 |
2019-04-15 | 500,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Калинiвська ОДПI ГУ ДФС у Вiнн.обл. | *;101;32505648 ;КПКВК 1217461 КЕКВ 2610-500,00 єдиний внесок нарахований на з/плату за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-15 | 1 448,74 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Городищенський РВ ДВС | 1216030;2610;стяг.з Машкали I.П.на користь КБ Приватбанк) ,код 2137019375 зг.вик.листа Городищ.Райсуду 13.01.17р.за 1-шу пол. квiт. 19р.Под.та збори пер. пов.; |
2019-04-15 | 3 107,50 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Хмiльницький МРВ ДВС ГТУЮ у Вiнницькiй | 1216030;2610;за вик.сус.кор.роб.з г.Пост Лiтин.райсуду вiд 13.07.18 по стяг.з Метельського А.В.,код3157110098 за 1-шу пол. квiт.19р. под. та збор.перер.повн.; |
2019-04-15 | 3 000,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | УК у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;32505648 ;КПКВК 1216030 КЕКВ 2610-3000,00 вiйськовий збiр iз зарплати за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-15 | 247,56 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Хмiльницький МРВ ДВС ГТУЮ у Вiнницькiй | 1216030;2610;стяг.з Войтенко О.О. на кор. КБ Прив.банк зг. вик.листа Хм.МР суду вiд 27.06.17 ,код2038010629 за 1-шу пол. квiт.Подат.та збор пер. повн.; |
2019-04-15 | 5 000,07 | КП "Хмільниккомунсервіс" | УК у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник18010500 | *;101; 32505648;КПКВК 1216030 КЕКВ 2610-5000,07 плата за землю за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-15 | 247,56 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Хмiльницький МРВ ДВС ГТУЮ у Вiнницькiй | 1216030;2610;стяг.з Войтенко О.О. на користь. КП Хм.ЖЕК зг.суд. наказу Хм.РМ суду вiд23.02.18,код2038010629 за 1-шу пол. квiт.19р.Перер. повн.;без ПДВ |
2019-04-15 | 5 756,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ ТЛА Вiнниця | 1216030;2610;за шини д. № Ах-35 вiд 05.04.2019р.н. № ИТ-Н9038-001 вiд 08.04.19р.;в т.ч.ПДВ-959,33 |
2019-04-15 | 11 110,80 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ВiнницькеКП "СМЕД ОДР" | 1217461;2610;за утрим. техн. обслуг. свiтлоф. д. № 44/2019 -2 вiд 01.04.19р. акт№1-ТО/СО-Хмiльн вiд 10.04.2019р.;в т.ч.ПДВ-1851,80 |
2019-04-15 | 1 695,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | КП " Хмiльниккомунсервiс" | 1217461;2610;з/плата за 1-шу пол. квiтня 2019р. Податки та збори перерах. повнiстю. Списки на з/плату вiд 12.04.2019р. д. № 05/15-238/01-РКО вiд 07.05.15р.; |
2019-04-15 | 19 568,92 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ " Хмiльникагротехсервiс" | 1216030;2610;за бензин,дизпаливо д. № ПММ2019 вiд 25.02.19р. н.№ РН-0000200 вiд 08.04.19р.;в т.ч.ПДВ-3261,49 |
2019-04-15 | 480,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Ук у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;32505648 ;КПКВК 1217461 КЕКВ 2610-480,00 податок з доходiв фiзичних осiб за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-15 | 42 500,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | КП " Хмiльниккомунсервiс" | *;101;32505648 ;КПКВК 1216030 КЕКВ 2610-42500,00 ПДВ за 1-шу пол. квiтня 2019р.КП " Хмiльниккомунсервiс";;; |
2019-04-15 | 163 849,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | КП " Хмiльниккомунсервiс" | 1216030;2610;з/плата за 1-шу пол. квiтня 2019р. Податки та збори перерах. повнiстю. Списки на з/пл. вiд 12.04.2019р. д. № 05/15-238-РКО вiд 07.05.15р.;без ПДВ |
2019-04-15 | 4 900,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ФОП Гаврилюк В.О. | 1216030;2610;за послуги манiпулятора д. № Ман 2019 вiд 14.02.19р. акт№ 10/04 вiд 10.04.19р.;без ПДВ |
2019-04-15 | 50,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | УК у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;32505648 ;КПКВК 1217461 КЕКВ 2610- вiйськовий збiр iз з/плати за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-16 | 63,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | УК у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;32505648 ;КПКВК 1218120 КЕКВ 2610-63,00 вiйськовий збiр iз зарплати за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-16 | 760,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Ук у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;32505648 ;КПКВК 1218120 КЕКВ 2610-760,00 податок з доходiв фiзичних осiб за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-16 | 3 400,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | КП " Хмiльниккомунсервiс" | 1218120;2610;з/плата за 1-шу пол. квiтня 2019р. Податки та збори перерах. повнiстю.Списки на з/пл. вiд 12.04.19р. д.№05/15-238/01-РКО вiд 07.05.15р.;без ПДВ |
2019-04-16 | 929,06 | КП "Хмільниккомунсервіс" | Калинiвська ОДПI ГУ ДФС у Вiнн.обл. | *;101;32505648 ;КПКВК 1218120 КЕКВ 2610- єдиний внесок нарахований на з/плату за 1-шу пол. квiтня 2019р. Перераховано повнiстю;;; |
2019-04-18 | 8 340,00 | Спілка ветеранів війни в Афганістані | ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" | 0113192;2610;2522010491;26257001569829;Рибак М.М.;За послуги бух.облiку зг. акту вик.робiт №2 вiд 10.04.2019р.Договiр №1 вiд 01.01.2019 р.;без ПДВ. |
2019-04-15 | 443,14 | Терцентр м. Хмільника | ПАТ "Укртелеком" | 0813104;2240;за телекомунiкацiйнi послуги ; акт № 0509003820000362 вiд05.04.19р дог№81 вiд 18.06.15р, дод.угод №1вiд18.01.19;в т.ч.ПДВ-77,34. |
2019-04-16 | 190,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП "Вегера П.Г. | 0611020;2210;iнвентарнi картки;зг.дог№196 вiд 09.04.19 та нак№04/04 вiд 09.04.19.в т.ч.ПДВ-31,67. |
2019-04-16 | 520,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Савчук О.Л. | 0611010;2210;мастило для двигунiв,жилка до мотокоси;зг.дог№208 вiд 10.04.19 та нак№22,23 вiд 10.04.19.без ПДВ. |
2019-04-16 | 10 764,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19.та нак№11734-11743вiд 11.04.19;ПДВ-1794,00. |
2019-04-16 | 190,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП "Вегера П.Г. | 0611010;2210;iнвентарнi картки;зг.дог№196 вiд 09.04.19 та нак№04/04 вiд 09.04.19.в т.ч.ПДВ-31,67. |
2019-04-16 | 7 468,67 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Савчук О.Л. | 0611010;2210;шпалери;зг.дог№204 вiд 10.04.19 та нак№19 вiд 10.04.19.без ПДВ. |
2019-04-16 | 37,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;цвяхи;зг.дог№42/203 вiд 10.04.19 та нак№91 вiд 10.04.19.без ПДВ. |
2019-04-16 | 1 182,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Савчук О.Л. | 0611010;2210;клей для шпалер;зг.дог№206 вiд 10.04.19 та нак№20 вiд 10.04.19.без ПДВ. |
2019-04-16 | 360,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;провiд;зг.дог№41/199 вiд 10.04.19 та нак№90 вiд 10.04.19.без ПДВ. |
2019-04-16 | 444,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611020;2230;олiя;зг.дог№18 вiд 24.01.19.та нак№319вiд 11.04.19;без ПДВ. |
2019-04-16 | 768,05 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611020;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-768,05 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за квiтетнь 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-04-16 | 938,73 | Управл освіти Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 938,73 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за квiтень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-04-16 | 64,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611020;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 64,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за квiтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-04-16 | 3 336,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Савчук О.Л. | 0611010;2210;труба;зг.дог№202 вiд 10.04.19 та нак№21 вiд 10.04.19.без ПДВ. |
2019-04-16 | 3 434,89 | Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2111;Вiдпускнi за квiтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-04-18 | 5 040,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "РОШЕН-КОНДИТЕР" | 0611010;2230;какао;зг.дог№187 вiд 05.04.19. та нак№40844-40845вiд 12.04.19;ПДВ-840,00. |
2019-04-18 | 18 098,58 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611020;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19 та нак№04/81-04/87 вiд 16.04.19.без ПДВ. |
2019-04-18 | 3 834,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;крупа;зг.дог№19 вiд 24.01.19. та нак№350-352вiд 11.04.19;без ПДВ. |
2019-04-18 | 760,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;дрiжджi сухi;зг.дог№210 вiд 11.04.19. та нак№1645 вiд 11.04.19;ПДВ-126,67. |
2019-04-18 | 1 977,18 | Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2111;Розрахунковi за квiтень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25.09.18;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-04-18 | 10 500,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611010;2230;риба заморожена;зг.дог№66 вiд 12.02.19. та нак№4307-4310 вiд 09.04.19;ПДВ-1750,00. |
2019-04-18 | 1 904,40 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;овочi консерво;зг.дог№179 вiд 01.04.19. та нак№1579,1581 вiд 09.04.19;в т.ч.ПДВ-317,40. |
2019-04-18 | 681,05 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт;зг.дог№131вiд 13.03.19. та нак№1582 вiд 09.04.19;ПДВ-113,51. |
2019-04-18 | 8 281,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;овочi фрукти;зг.дог№109 вiд 04.03.19. та нак№61-64 вiд 11.04.19;без ПДВ. |
2019-04-18 | 1 995,84 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611020;2210;мило;зг.дог№181 вiд 02.04.19 та нак№04/52-04/56 вiд 16.04.19.без ПДВ. |
2019-04-18 | 2 520,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "РОШЕН-КОНДИТЕР" | 0611020;2230;какао;зг.дог№187 вiд 05.04.19. та нак№40842-40846 вiд 12.04.19;ПДВ-420,00. |
2019-04-18 | 3 744,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19. та нак№1568,1590 вiд 09.04.19;ПДВ-624,00. |
2019-04-18 | 11 232,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№93 вiд 22.02.19. та нак№1646-1649 вiд 11.04.19;ПДВ-1872,00. |
2019-04-18 | 7 911,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611010;2230;молоко;зг.дог№188 вiд 08.04.19. та нак№43878-43881вiд 10.04.19;ПДВ-1318,50. |
2019-04-18 | 31 935,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19. та нак№11732-11742вiд 11.04.19;ПДВ-5322,50. |
2019-04-18 | 4 611,02 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611020;2230;сир твердий,кислом;зг.дог№189 вiд 08.04.19. та нак№4808-4822 вiд 15.04.19;ПДВ-768,50. |
2019-04-18 | 3 249,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611010;2230;борошно;зг.дог№19 вiд 24.01.19. та нак№324-338 вiд 09.04.19;без ПДВ. |
2019-04-18 | 16 869,60 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт,родзинки повидло;зг.дог№131 вiд 13.03.19. та нак№1654-1657 вiд 11.04.19;ПДВ-2811,60. |
2019-04-18 | 12 750,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | П.П."РЕМЕКС" | 0611010;2230;цукор;зг.дог№59 вiд 11.02.19. та нак№5714 вiд 09.04.19;без ПДВ. |
2019-04-17 | 3 464,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "НАЗАРЕТ ТРАНС" | 0611010;2210;бензин;зг.дог№47 вiд 05.02.19.та нак№399,408.вiд 11.04.19.ПДВ-577,41. |
2019-04-18 | 29 726,09 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611010;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№182 вiд 03.04.19.та нак№04/89,04/90 15.04.19.без ПДВ. |
2019-04-18 | 641,58 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611010;2230;сметана;зг.дог№17 вiд 24.01.19. та нак№45130-45138вiд 15.04.19;ПДВ-106,93. |
2019-04-18 | 3 852,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;печиво;зг.дог№72 вiд 13.02.19. та нак№1569,1580 вiд 09.04.19;ПДВ-642,00. |
2019-04-18 | 480,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;масло;зг.дог№140 вiд 18.03.19. та нак№45139-45140вiд 15.04.19;ПДВ-80,00. |
2019-04-18 | 202,44 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611161;2210;продукцiя для чищення.зг.дог№182 вiд 03.04.19. та нак№04/92вiд 16.04.19;без ПДВ. |
2019-04-18 | 4 029,90 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;масло;зг.дог№140 вiд 18.03.19. та нак№45141-45144 вiд 15.04.19;ПДВ-671,65. |
2019-04-18 | 2 021,70 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;молоко;зг.дог№188 вiд 08.04.19. та нак№45125-45128 вiд 15.04.19;ПДВ-336,95. |
2019-04-18 | 48,38 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611020;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 48,38 Вiйськовий збiр з розрахункових за квiтень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-04-18 | 5 895,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;печиво;зг.дог№72 вiд 13.02.19. та нак№1650-1653 вiд 11.04.19;ПДВ-982,50. |
2019-04-18 | 11 246,03 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Молочний Вiзит" | 0611010;2230;сир кислом.твердий.зг.дог№189 вiд 08.04.19. та нак№4814-4820вiд 15.04.19;ПДВ-1874,33. |
2019-04-18 | 709,62 | Управл освіти Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 709,62 Єдиний соцвнесок нараховано на розрахунковi за квiтень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-04-18 | 328,56 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;сметана;зг.дог№17 вiд 24.01.19. та нак№45131-45134 вiд 15.04.19;ПДВ-54,76. |
2019-04-15 | 140,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611161;КПКВК 0611161, КЕКВ 2111- 140,00 Вiйськовий збiр з зарплати за I пол.квiтня 2019 р. перераховано повнiстю; |
2019-04-15 | 2 250,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Укрпродлогiстика | 0611020;2230;риба заморожена;зг.дог№66 вiд 12.02.19. та нак№4311,4312вiд 09.04.19;ПДВ-375,00. |
2019-04-15 | 240,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;тен елект;зг.дог№198вiд 10.04.19.та нак№144 вiд 10.04.19;без ПДВ. |
2019-04-15 | 6 500,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611161;2111;Зарплата за I пол. квiтня 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. №40 вiд 11/03/15; |
2019-04-15 | 3 450,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№108 вiд 04.03.19. та нак№11736,11737 вiд 11.04.19;ПДВ-575,00. |
2019-04-15 | 200,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Вiнницький обл.навч-курс. комб.аграрно | 0611090;2282;за навчання(пiдвищення квалiфiкацiї);зг.дог№10/209вiд 11.04.19.та акта№б/н вiд 11.04.19;без ПДВ. |
