Дата оплати | Сума | Найменування платника | Найменування одержувача | Призначення платежу |
2019-03-20 | 1 530,74 | Виконком Хмiльницької мiської ради | ВФ КБ "Приватбанк" | Лiкарняний за сiчень xxxxр. Вознюк П-433,37; Скоропаденко-xxxx,37 ;Податки та збори перер. повнiстю Договiр43 вiд 15.01.xxxx |
2019-03-20 | 342,28 | Виконком Хмiльницької мiської ради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;xxxx;КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-342,28; Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за сiчень xxxx р.Перерах. повнiстю;;; |
2019-03-20 | 36 844,92 | Виконком Хмiльницької мiської ради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | Лiкарняний за сiчень xxxxр. Найчук О.О ;Податки та збори перер. повнiстю Договiр43 вiд 15.01.xxxx |
2019-03-20 | 28,53 | Виконком Хмiльницької мiської ради | УК у Хмiльн р-нi(м.Хмiльник)11011000 | *;101;xxxx;КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-28,53 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за сiчень xxxxр.Перерах. повнiстю;;; |
2019-03-20 | 449,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП Ручка I.П. | 0213112;2240;за транс. витрати по проведенню профiлактичного рейду "Неблагополучна сiмя ";згiдно дог. 28 вiд 04.02.2019 р та акту 3 вiд 18.03.2019;без ПДВ; |
2019-03-20 | 29 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2111; вiдпускнi на березень 2019р.Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; |
2019-03-20 | 600,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiльн р-нi(м.Хмiльник)11011000 | *;101;34422134;КПКВК0210150 КЕКВ 2111-600,00; Вiйськовий збiр iз вiдпускних на березень 2019р.Перерах. повнiстю;;; |
2019-03-20 | 204,24 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт 138 за 18. 03.2019 р; Пересунько Т.П. ;Без ПДВ; |
2019-03-20 | 8 700,00 | Виконком Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI( м. Хмiльник) | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2120- 8700,00; Єдиний внесок на вiдпускнi березня 2019 р.Перерах.повнiстю;;; |
2019-03-20 | 31,75 | Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"Мобiзон" | 0210150;2240;За iнтернет-послуги (розсилка СМС) згiдно дог.27 вiд 01.02.2019, акт 1941 вiд 15.03.2019;в т.ч.ПДВ-5,29; |
2019-03-20 | 174,80 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт 136 за 14.03.2019 р Якубiвська В.В.;без ПДВ; |
2019-03-20 | 476,70 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на пош. витр ;аванс. звiти 134,135,137 за 15.03.2019 р Гiнжалюк-46,00;Цюнько-81,00; Ридванюк-349,70.;без ПДВ; |
2019-03-20 | 7 100,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2111- 7100,00; Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускниз на березень 2019 р.Перерах. повнiстю;;; |
2019-03-18 | 2 948,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП "Вергелес Вiталiй Володимирович" | 0214082;2282; за стенд "Герої Радянського союзу" зiдно договору 58 вiд 14.03.2019 накл 82 вiд 14.03.2019 р.без ПДВ; |
2019-03-18 | 417,60 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти 131,133 за 14. 03.2019 р; Редчик-60,00; Тендерис О -357,60. ;Без ПДВ; |
2019-03-18 | 60,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти132 за 14. 03.2019 р; Малiновський О.Л. ;Без ПДВ; |
2019-03-18 | 5 260,27 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 1217461;2610;за активну ел.енерг.д. № ХМ-230100 вiд 12.03.19р. акт№ ХМ-230100/76395/1 вiд 12.03.19р.;в т.ч.ПДВ-876,71 |
2019-03-18 | 1 551,25 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ПРАТ "Барський машзавод" | 1218330;3210;за вик.роб."Нове буд.ангару на полiг.ТПВ м.Хмiльник"дог.№24/10/Ан вiд 24.10.18р.,д.у.№5 вiд 12.03.19р., дов.КБ-3 вiд 12.03.19р. ;в т.ч.ПДВ-258,54 |
2019-03-18 | 73 811,98 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 1216030;2610;за активну ел.енерг. д. ; ХМ-230100 вiд 12.03.19р. акт № ХМ-230100/76395/1 вiд 12.03.19р.;в т.ч.ПДВ-12302,00 |
2019-03-18 | 89 869,82 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 1216030;2610;попер. оплата за актив. ел. енерг. за квiтень 2019р. р.№ ХМ-230100/0001/2 вiд 13.03.19р. ,д.№ХМ-230100 вiд 12.03.19р.;в т.ч.ПДВ-14978,30 |
2019-03-20 | 448,23 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | Мiсцевий бюджет 11010100 | *;101;05464247;КПКВК 0211100 КЕКВ 2111- 448,23 Податок з доходiв фiзичних осiб iз вiдпускних за лютий 2019р. перерахований повнiстю;;; |
2019-03-20 | 37,36 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | УДКС у Хмiльницькому районi 11011000 | *;101;05464247; КПКВК 0211100 КЕКВ 2111-37,36 вiйськовий збiр iз вiдпускних за лютий 2019р.Перераховано повнiстю;;; |
2019-03-20 | 547,84 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | Калинiвська ОДПI | *; 101;05464247;КПКВК 021100 КЕКВ 2120- 547,84 єдиний внесок на вiдпускнi за лютий 2019р. Перерахований повнiстю;;; |
2019-03-20 | 2 004,56 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | ВФКБ "Приватбанк" | 0211100;2111;вiдпускнi за лютий 2019 р.податки та збори перераховано повнiстю; договiр вiд 17.01.2006р.№710 та списки;;; |
2019-03-20 | 1 405,44 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | ВФКБ "Приватбанк" | Лiкарнянi за лютий xxxx р.податки та збори перераховано повнiстю; договiр вiд 17.01.xxxxр.№710 та списки;;; |
2019-03-20 | 25 621,72 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | АТ Альфа-Банк | Лiкарнянi за лютий xxxx р.,податки та збори перераховано повнiстю; договiр вiд12.11.xxxx р.№ xxxx та списки;;; |
2019-03-20 | 589,71 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | Мiсцевий бюджет 11010100 | *;101;xxxx;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за лютий xxxxр.Перерахований повнiстю;;; |
2019-03-20 | 49,14 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | УДКС у Хмiльницькому районi 11011000 | *;xxxx; вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий xxxxр.перераховано пвнiстю;;; |
2019-03-22 | 400,00 | Терцентр м. Хмільника | ТОВ "Безпека - Гарант-1" | 0813104;2240;за охорону ; акт № БГ-0001465 вiд 15.03.2019р. ,договiр №430 вiд 23.01.2019р. ;без ПДВ. |
2019-03-22 | 60,00 | Терцентр м. Хмільника | АТ""Ощадбанк"ТВБВ №10001/0120 | 0813104;2250;добовi ; Кукурузi Петру Миколайовичу; авансовий звiт№9 вiд 13.03.2019р.; |
2019-03-22 | 3 788,54 | Терцентр м. Хмільника | АТ""Ощадбанк"ТВБВ №10001/0120 | 0813104;2111; Вiдпускнi ; за березень 2019р. Податки та збори перераховано повнiстю;договiр № 100 вiд 15.12.2017 р. та список . |
2019-03-22 | 452,17 | Терцентр м. Хмільника | Публiчне акцiонерне товариство по г | 0813104;2274; за розподiл природного газу ; акт № ВIЯ890007786 вiд 21.03.2019р, договiр № 09420PRB8HFB016вiд01.01.2016,д,у.№1 вiд16.01.19. ;в т.ч.ПДВ-75,36. |
2019-03-22 | 5 613,91 | Терцентр м. Хмільника | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiст | 0813104;2274;за природний газ;акт № ЗВI89006200 вiд 20.03.2019, дог. №11410PRB8HFB019 вiд 16.01.19;в т.ч.ПДВ-935,65. |
2019-03-22 | 130,22 | Терцентр м. Хмільника | УК у Хмiльницькому районi та м. Хмiл | *;101;25983305 ;КПКВК 0813104 КЕКВ 2111-130,22вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних за березень 2019 р. Перераховано повнiстю; ; ; |
2019-03-22 | 4 020,00 | Терцентр м. Хмільника | ТзОВ "НАЗАРЕТ - ТРАНС " | 0813104;2210; зав бензин та дизпаливо ; накладна № 202 вiд 13.03.2019р.,договiр № 2 вiд 30.01.2019;в т.ч.ПДВ-670,00. |
2019-03-22 | 1 206,00 | Терцентр м. Хмільника | Калинiвська ОДПI | *;101;25983305 ;КПКВК 0813104 КЕКВ 2120-1206,00Єдиний соцiальний внесок нарахований на фонд вiдпускних за березень 2019 р. Перераховано повнiстю; ; ; |
2019-03-22 | 1 562,66 | Терцентр м. Хмільника | УК м. Хмiльник11010100 | *;101;25983305 ;КПКВК 0813104 КЕКВ 2111- 1562,66прибутковий податок утриманий з вiдпускних за березень2019 р.Перераховано повнiстю; ; ; |
2019-03-22 | 102,50 | Терцентр м. Хмільника | ФОП Вегера П.Г. | 0813104;2210;за ювiлейну папку та бланки ;накладна №03/09 та 02/07 вiд 15.03.2019р.,договiр № 15 вiд15.03.2019;безПДВ. |
2019-03-18 | 580,00 | Терцентр м. Хмільника | УК у Хмiльницькому р-нi /м. Хмiльник/ | *;101;25983305 ;КПКВК 0813104 КЕКВ 2800-580,00 адмiнзбiр за держреестрацiю,внесення змiн в назву установи. |
2019-03-20 | 1 292,13 | Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРПОШТА" | 0611161;2210;передплата перiодичних видань;зг.дог№126 вiд 11.03.19 та рахунка №27 вiд 11.03.19;в т.ч.ПДВ-215,36. |
2019-03-20 | 1 323,95 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611020;2230;хлiб;зг.дог.№57 вiд 08.02.19.д.у.№1 вiд 07.03.19.та реест.нак№2 вiд 11.03.19.ПДВ-220,65. |
2019-03-20 | 307 000,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ПП "Юлком-Сервiс" | 0611020;3122;за виконанi роботи"Встановлення системи пожежної сигналiзацiї";зг.дог№97 вiд 25.02.19.та довiдки КБ-3 вiд 15.03.19.;в т.ч.ПДВ-51166,67. |
2019-03-20 | 2 980,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "IНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПIВЕЛЬ" | 0611161;2282;проведення навчання на курсах "Публiчнi закупiвлi в Українi";зг.дог"600/03/142 вiд 18.03.19 та акта№600/03 вiд 18.03.19.без ПДВ. |
2019-03-20 | 6 174,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухарi пан,дрiжджi;зг.дог№123 вiд 11.03.19.та нак№1024-1087 вiд 13.03.19.в т.ч.ПДВ-1029,00. |
2019-03-21 | 7 380,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог.№108 вiд 04.03.19.та нак№8553-8558 вiд 14.03.19;ПДВ-1230,00. |
2019-03-21 | 516,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№138 вiд 18.03.19.та нак№88 вiд 18.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 239,76 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;сметана;зг.дог.№17 вiд 24.01.19.та нак№35134-35137 вiд 18.03.19;в т.ч.ПДВ-39,96. |
2019-03-21 | 1 036,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;провiд;зг.дог№31/137 вiд 18.03.19.та нак№62 вiд 18.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 541,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;борошно;зг.дог.№19 вiд 24.01.19.та нак№200 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 1 068,87 | Управл освіти Хмільницької міськради | КП НВК фiрма "П"ять" | 0611020;2240;за доставку пiдручникiв;зг.дог№144 вiд 18.03.19.та акта№295 вiд 18.03.19;ПДВ-178,15. |
2019-03-21 | 1 775,70 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;масло;зг.дог.№140 вiд 18.03.19.та нак№32679-35143 вiд 18.03.19;ПДВ-295,95. |
2019-03-21 | 1 165,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№134 вiд 15.03.19.та нак№81 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 6 908,40 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;масло;зг.дог.№140 вiд 18.03.19.та реестра нак№1 вiд 18.03.19;ПДВ-1151,40. |
2019-03-21 | 604,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;розетки,вимикачi;зг.дог№32/143 вiд 18.03.19.та нак№63 вiд 18.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 3 685,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Белень М.В. | 0611020;3122;Технiчний нагляд"Встановлення системи пожежної сигналiзацiї";зг.дог№28-19-ТН/98 вiд 25.02.19.та акта№65 вiд 15.03.19.без ПДВ. |
2019-03-21 | 740,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611020;2240;технiчне обслуговування системного блока;зг.дог№139 вiд 18.03.19.та акта№б/н вiд 18.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 889,80 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;макарони;зг.дог.№20 вiд 24.01.19.та нак№199 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 713,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№141 вiд 18.03.19.та нак№89 вiд 18.03.19;без ПДВ. |
2019-03-21 | 37,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "УКРПОШТА" | 0611161;2240;послуги по передплатi перiодичних видань;зг.дог№126 вiд 11.03.19 та замовлення №27 вiд 11.03.19;в т.ч.ПДВ-6,25. |
2019-03-21 | 57,60 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;молоко;зг.дог.№88 вiд 20.02.19.та нак№35123 вiд 18.03.19;ПДВ-9,60. |
2019-03-21 | 5 459,40 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог.№108 вiд 04.03.19.та нак№8554-8559 вiд 14.03.19;ПДВ-909,90. |
2019-03-21 | 160,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;кутники металевi;зг.дог№136 вiд 15.03.19.та нак№82 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-22 | 18 594,57 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Плахтiєнко А.М. | 0611010;2210;продукцiя для чищення (побут.хiмiя);зг.дог№135 вiд 15.03.19.та нак№03/03-03/10 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-22 | 192,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;кабель;зг.дог№151 вiд 19.03.19.та нак№92 вiд 19.03.19;без ПДВ. |
2019-03-22 | 109,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№150 вiд 19.03.19.та нак№90 вiд 19.03.19;без ПДВ. |
2019-03-22 | 455,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;тен до бойлера;зг.дог№153 вiд 19.03.19.та нак№93 вiд 19.03.19;без ПДВ. |
2019-03-22 | 546,88 | Управл освіти Хмільницької міськради | КП"ХМIЛЬНИККОМУНСЕРВIС" | 0611020;2240;послуги автомобiля;зг.дог№130 вiд 12.03.19.та акта №314 вiд 12.03.19.в т.ч.ПДВ-91,15. |
2019-03-18 | 1 250,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611020;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-1250,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за березень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-03-18 | 4 173,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Тимчук А.С. | 0611161;2240;пос. прог. забезп."Облiк зар.плат.та тариф. для упр.освiти на 2019р;зг.дог.№0119-01/464/10 вiд 16.01.19.та акта№0119-01/464-3 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 2 600,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "АПiБ Корпорацiя" | 0611161;2240;програмно -сервiснi послуги;зг.дог.№1/5 вiд 14.01.19.та акта№3 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 1 768,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;рем.товари.зг.дог№28/127 вiд 11.03.19.та нак№59 вiд 11.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 410,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;крани.зг.дог№29/128 вiд 11.03.19.та нак№60 вiд 11.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 266,40 | Управл освіти Хмільницької міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;сметана;зг.дог.№17 вiд 24.01.19.та нак№32675-32678 вiд 11.03.19;в т.ч.ПДВ-44,40. |
2019-03-18 | 1 312,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2210;сода для госп.потреб.зг.дог№115 вiд 05.03.19.та нак№881 вiд 05.03.19;ПДВ-218,75. |
2019-03-18 | 369,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;рем.товари.зг.дог№27/125 вiд 11.03.19.та нак№58 вiд 11.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 1 400,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Гуцалюк М.В. | 0611020;2240;перевезення збiрної команди для уч.в обл. змаг.;зг.дог№129 вiд 11.03.19.та акта№1 вiд 12.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 3 681,85 | Управл освіти Хмільницької міськради | АТ "Альфа-банк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за березень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Альфа-банк;дог. №04544464/551/1 вiд 25.09.18;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-03-18 | 4 275,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;печиво;зг.дог.№72 вiд 13.02.19.та нак№892-896 вiд 05.03.19;ПДВ-712,50. |
2019-03-18 | 10 764,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог.№93 вiд 22.02.19.та нак№897-901 вiд 05.03.19;ПДВ-1794,00. |
2019-03-18 | 550,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;лампочки.зг.дог№22/124 вiд 11.03.19.та нак№57 вiд 11.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 120,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611020;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 120,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2019 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-03-18 | 1 961,05 | Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611020;2240;послуги випроб.дiелектр.гумових рукавиць,ботiв,вим.опору зазем пр.зг.дог№179 вiд 13.03.19.та акта№179 вiд 13.03.19;ПДВ-326,84. |
2019-03-18 | 233,72 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;борошно,горох;зг.дог.№19 вiд 24.01.19.та нак№155 вiд 07.03.19;без ПДВ. |
2019-03-18 | 1 100,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 1100,00 Єдиний соц. внесок нараховано на вiдпускнi за березень 2019 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2019. |
2019-03-18 | 1 659,30 | Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611010;2240;послуги випроб.дiелектр.гумових рукавиць,ботiв,вим.опору зазем пр.зг.дог№179 вiд 13.03.19.та акта№179 вiд 13.03.19;ПДВ-276,55. |
2019-03-19 | 219,70 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№57 вiд 08.02.19. та реестра нак№2 вiд 11.03.19;ПДВ-36,61. |
2019-03-19 | 3 630,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;крупа,борошно;зг.дог.№19 вiд 24.01.19.та нак№173-177 вiд 12.03.19;без ПДВ. |
2019-03-19 | 900,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611010, КЕКВ 2120 - 900,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за березень 2019 р.перерах.повнiстю; |
2019-03-19 | 523,50 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi.фрукти;зг.дог№109 вiд 04.03.19. та нак№21 вiд 12.03.19;без ПДВ. |
2019-03-19 | 444,90 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№20 вiд 24.01.19. та нак№172 вiд 12.03.19;без ПДВ. |
2019-03-19 | 3 300,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611010;2111;Вiдпускнi за березень 2019 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16/02/06; |
2019-03-19 | 2 815,05 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611010;2230;хлiб;зг.дог.№57 вiд 08.02.19.та реест.нак№2вiд 13.03.19;в т.ч.ПДВ-469,17. |
2019-03-19 | 12 168,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог.№93 вiд 22.02.19.та нак№994-1013 вiд 13.03.19;ПДВ-2028,00. |
2019-03-19 | 16 402,41 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт,iзюм,повидло;зг.дог.№131 вiд 13.03.19.та нак№1001-1034,1084 вiд 13.03.19;ПДВ-2733,73. |
2019-03-19 | 3 245,88 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№96 вiд 25.02.19. та нак№243-250 вiд 15.03.19;ПДВ-540,98. |
2019-03-19 | 21 897,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;овочi, фрукти;зг.дог.№109 вiд 04.03.19.та нак№12-26,31 вiд 15.03.19;без ПДВ. |
2019-03-19 | 50,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611010;КПКВК 0611010, КЕКВ 2111- 50,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2019 р. перераховано повнiстю; |
2019-03-19 | 405,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;печиво;зг.дог№72 вiд 13.02.19. та нак№986-987 вiд 12.03.19;ПДВ-67,50. |
2019-03-19 | 7 290,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;печиво;зг.дог.№72 вiд 13.02.19.та нак№984-1018 вiд 13.03.19;ПДВ-1215,00. |
2019-03-19 | 800,00 | Управл освіти Хмільницької міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611010;КПКВК0611010, КЕКВ 2111-800,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за березень 2019 р. перераховано повнiстю; |
2019-03-19 | 343,75 | Управл освіти Хмільницької міськради | ТОВ ВДК "Лiдер" | 0611020;2230;крупа;зг.дог№19 вiд 24.01.19. та нак№172 вiд 12.03.19;без ПДВ. |
2019-03-19 | 12 860,40 | Управління ЖКГ та комун.власн. | ПАТ "Вiнницяобленерго" | 1216030;2240;Попередня оплата на приєднання електроустановок вул.освiтлення вул Крутнiвська, п.4.4 дог.№11 вiд 14.03.19р.;в т.ч.: ПДВ-2143,40 |
2019-03-21 | 20 846,79 | Управління ЖКГ та комун.власн. | ВОКУ "Служба технiчного нагляду за обє | 1217363;3132;Технагляд за капремонт.алей в мiськ.парку,д.уг.№1 вiд 18.03.19р.до дог.№05-04/337 вiд 14.11.18р.,акт №05-05/11вiд 18.03.19 р.;в т.ч.ПДВ-3474,47 грн |
2019-03-18 | 3 205,86 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "КОНЕКС" | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 05.03.2019 року; |
2019-03-18 | 1 453,01 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укртелеком" | 0810160;2240;за телеком послуги; згiдно договору №58 вiд 06.08.2007 р. дод. угода №1 вiд 17.01.2019 р. акт №58 вiд 14.03.2019 р.;в т.ч.ПДВ-242,17. |
2019-03-18 | 1 500,31 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КНП Хмiльницька райстоматполiклiнiка | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 05.03.2019 року; |
2019-03-19 | 135,50 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КП"Хмiльникводоканал" | 0813180;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 15.03.2019 року; |
2019-03-19 | 1 992,15 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ВIННИЦЯГАЗ ЗБУТ" | 0813180;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 15.03.2019 року; |
2019-03-19 | 81,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 пошт.зб. | 0813171;2240;Поштовi видатки на компенсацiю на бензин та транс.витрати особам з iнвалiднiстю;зг.реєстра №2730 вiд 14.03.2019 року; |
2019-03-19 | 78,75 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" | 0813180;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 15.03.2019 року; |
2019-03-19 | 14 314,31 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укртелеком" | 0813032;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 15.03.2019 року; |
2019-03-19 | 8 925,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Щербанюк | 0810160;2210;за кованi вироби;згiдно договору №25 вiд 14.03.2019 р. накладна №1 вiд 14.03.2019 р.;без ПДВ. |
2019-03-19 | 1 200,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813242;2730;Матерiальна допомога на поховання згiдно реєстру №2730 вiд 15.03.2019р; . |
2019-03-19 | 2 310,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Раратюк | 0810160;2240;за обслуговування IС-ПРО;згiдно договору №21 вiд 21.02.2019 р. акт №1 вiд 15.03.2019 р.;без ПДВ. |
