Дата оплати | Сума | Найменування платника | Найменування одержувача | Призначення платежу |
2018-11-06 | 3 500,00 | Виконком Хмільницької міськради | ОСББ"Сiм"Я" | 0210180;2730; грошова винагорода зг рiшення виконкому 424 вiд 25.10.2018 р в номiнацiї "Кращий двiр"; без ПДВ-; |
2018-11-05 | 6 137,94 | Виконком Хмільницької міськради | ПАТ "Укрпошта" Вiнницьке вiддiлення | 0210150;2210;за передплату перiодичних видань на 1-ше пiврiччя 2019р. дог. 93 вiд 04.06.2018, замовл 106 вiд 01.11.2018;без ПДВ; |
2018-11-05 | 5 340,00 | Виконком Хмільницької міськради | ДП"Вiнницький НД та ПIЗ" | 0217660;2281;за вигот проекту землеустр щодо вiдвед зем дiлянки пл 400 кв.м.сум до вул I.Богуна 87 Б зг дог.46 вiд 19.03.18 р, акт 4 вiд 1.11.18; без ПДВ-; |
2018-11-05 | 472,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 417 за 01.11.2018р Цюнько О.В.;без ПДВ; |
2018-11-05 | 600,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП Мойсеєнко Л.А | 0214082;2282;за троянди на вик. загальномiс. зах.( рiчниця визволення України )дог. 7 вiд 10.01.18, накл. 60 вiд 01.11.18;без ПДВ; |
2018-11-05 | 310,20 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти 420,421 за 01.11.18 р Малiновський О.Л-120,00; Тишкевич С.В-190,20 .Без ПДВ; |
2018-11-05 | 81,50 | Виконком Хмільницької міськради | ПАТ "Укрпошта" Вiнницьке вiддiлення | 0210150;2240;за послуги приймання передплати перiодичних видань на 1-ше пiврiччя 2019р. дог. 93 вiд 04.06.2018, замовл 106 вiд 01.11.2018;без ПДВ; |
2018-11-05 | 807,00 | Виконком Хмільницької міськради | Леленко Людмила Михайлiвна | 0215011;2240; вiдшкод. видаткiв на вiдр. спортсменiв (чемп України) з легкої атлетики дог. 8 вiд 11.01.2018, ав. звiт № 415 за 01.11.2018р.;без ПДВ; |
2018-11-05 | 48,00 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 416 за 01.11.2018р Якубiвська В.В.;без ПДВ; |
2018-11-05 | 259,80 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти 418,419 за 01.11.18 р Мироненко Б.В-60,00; Мироненко Є.Б-199,80 .Без ПДВ; |
2018-11-09 | 4 873,45 | Виконком Хмільницької міськради | ПАТ"Укртелеком" ,Вiнницька фiлiя "Укрт | 0210150;2240;за телекомунiкацiйнi послуги дод. уг.22.01.18 до дог. 0509003820000092/49/18 вiд 12.04.2016р., акт 092.10.2018 вiд 06.11.2018;в т.ч.ПДВ-812,24; |
2018-11-09 | 3 500,00 | Виконком Хмільницької міськради | ТОВ "РЕГIНА ЛТД" | 0210150;2240;За друк iнформ. бюлетеня дог.66/32 вiд 12.02.2018, акт РГ-0003046 вiд 01.11.2018;в т.ч.ПДВ-583,33; |
2018-11-09 | 3 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | ПП"Земля i право" | 0217650;2281;за звiт про незал оцiнку зем дiл пл.150,0м.кв. вул 1 Травня зем дiл 54 Б ; дог.142 03.10.2018, акт 6 01.11.2018;без ПДВ; |
2018-11-09 | 1 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | Пп Бережний Г.О | 0213133;2210;за канцтовари для провед корекцiйних навчань та брейн-рингу до Дня укр мови та писменн. дог.16 вiд 17.01.18, ;накл.85,86 вiд 05.11.18;без ПДВ; |
2018-11-09 | 322,00 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти 425,422 за 05.11.18р Прокопович-125,00; Нестерук-197,00без ПДВ; |
2018-11-09 | 1 307,20 | Виконком Хмільницької міськради | Купрiнович Микола Васильович | 0215011;2240;вiдшкод. видаткiв на вiдр. спортсменiв ( кубок України з наст. тенiс) дог. 31 вiд 08.02.2018, ав. звiт №427 за 06.11.2018р.;без ПДВ; |
2018-11-09 | 3 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | ПП"Земля i право" | 0217650;2281;за звiт про незал оцiнку зем дiл пл.408 м.кв. по пр Свободи,14 ; дог.143 вiд 03.10.2018, акт 5 вiд 01.11.2018;без ПДВ; |
2018-11-09 | 20,98 | Виконком Хмільницької міськради | ПАТ"Укртелеком" ,Вiнницька фiлiя "Укрт | 0210150;2240;техн. обслуговув. телекомунiкацiй дод. уг.19 вiд 22.01.2018р. до дог. 13 вiд 02.04.2010, акт 5862.10.2018 вiд 06.11.2018;в т.ч.ПДВ-3,50; |
2018-11-09 | 26,50 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт №428 за 05.11.2018р Чорногуз А.Г..;без ПДВ; |
2018-11-09 | 323,80 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти 426,429 за 05.11.18р Мироненко Б-120,00; Цюнько О-203,80 ;без ПДВ; |
2018-11-09 | 125,50 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiти №424,423 за 05.11.2018р Ридванюк-106,00; Можаровський -19,50.;без ПДВ; |
2018-11-08 | 21 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | ФОП Попов А.О | 0217363;3110;за комплект меблiв для реабiлiтацiйного центру учасникiв АТО дог. 157 вiд 29.10.2018, накл . 2 вiд 05.11.2018 р;без ПДВ; |
2018-11-05 | 18 200,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ " Хмiльникагротехсервiс" | 1217461;2610;за дизпаливо, бензин А-92 дог. № 13/04 вiд 16.05.2018р. н.№ РН-0000737 вiд 31.10.2018р.;в т.ч.ПДВ-3033,33 |
2018-11-05 | 115 372,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ " Вiндор" | 1217461;2610;за асфальт д/з, бiтум 60-90, дог. №08/10/2а вiд 08.10.18, реєстр №10 вiд 26.10.18;в т.ч.ПДВ-19228,67 |
2018-11-05 | 3 933,03 | КП "Хмільниккомунсервіс" | УК у Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник18010500 | *;101;32505648 ;КПКВК 1217461 КЕКВ 2610-3933,03 податок на землю за жовтень 2018р. Перераховано повнiстю;;; |
2018-11-05 | 16 100,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | КП " Хмiльниккомунсервiс" | *;101;32505648 ;КПКВК 1217461 КЕКВ 2610-16100,00 ПДВ за жовтень 2018р. КП " Хмiльниккомунсервiс";;; |
2018-11-08 | 37 102,79 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | Тз ОВ "Теплоенергетична компанiя" | 0211100;3132; кап.ремонт корид.та сход.маршiв;довiд.про варт.викон.буд.робiт та витрат КБ-3 вiд 02.11.2018 р.,дог. №41/2018 вiд 20.09.2018;вт.ч.ПДВ-6183,80. |
2018-11-09 | 6 000,00 | Спілка ветеранів війни в Афганістані | ФОП Бучко В.П. | 0813192;2610; За встановлення тротуарних свiтильникiв зг.акту №1 вiд 07.11.2018 р.Договiр №44/2018 вiд 07.11.2018 р. ;без ПДВ. |
2018-11-09 | 606,45 | Територiальний центр соцiального обслу | АТ"Ощадбанк" ТВБВ №10001/0120 | Лiкарнянi за жовтень xxxx року Iванковiй Людмилi Борисiвнi . Податки та збори перераховано повнiстю. |
2018-11-09 | 135,60 | Територiальний центр соцiального обслу | УК м. Хмiльник11020100 | *;101;xxxx ;КПКВК xxxxКЕКВ xxxx- 135,60прибутковий податок утриманий з лiкарняних за жовтень xxxx року. Перераховано повнiстю; ; ; |
2018-11-05 | 18 450,71 | Управління ЖКГ та комун.власн. | ПП "ВКП "СВОД" | 1217330;3132;За виготовлення ПКД на капремонт площi бiля пам.iсторiї мiсц.значення на площi Перемоги,дог.№80/П-2018 вiд 01.11.18р.,акт №1 вiд 01.11.18р.;без ПДВ |
2018-11-07 | 13 400,00 | Управління ЖКГ та комун.власн. | ТОВ "науково-виробниче пiдприємство "У | 1218330;2210;Часткова оплата за контейнери для збору твердих побутових вiдходiв,дог.№17-08-2018 вiд 17.08.18р.,накладна №800 вiд 29.10.18р.;в т.ч.ПДВ-2233,33 |
2018-11-07 | 92 162,00 | Управління ЖКГ та комун.власн. | ТОВ "науково-виробниче пiдприємство "У | 1218330;2210;Часткова оплата за контейнери для збору твердих тобутових вiдходiв,дог.№17-08-2018 вiд 17.08.18р.,накладна №800 вiд 29.10.18р.;в т.ч.ПДВ-15360,33 |
2018-11-06 | 365,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№75/651 вiд 01.11.18.та нак№401 вiд 01.11.18.без ПДВ. |
2018-11-06 | 1 060,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;лампочки;зг.дог№74/648 вiд 01.11.18.та нак№400 вiд 01.11.18.без ПДВ. |
2018-11-06 | 14 000,00 | Управління освіти міськради | ФОП Доброгiвський Р.П. | 0611161;3110;телевiзор;зг.дог№653 вiд 01.11.18. та нак№41 вiд 01.11.18;без ПДВ. |
2018-11-06 | 318,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;навiс дверний,засув дверний,заклепки;зг.дог№652 вiд 01.11.18.та нак№738 вiд 01.11.18.без ПДВ. |
2018-11-06 | 457,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;миски;зг.дог№647 вiд 01.11.18.та нак№737 вiд 02.11.18.без ПДВ. |
2018-11-06 | 900,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;йоржики туалетнi;зг.дог№73/640 вiд 29.10.18.та нак№397 вiд 01.11.18.без ПДВ. |
2018-11-06 | 22 055,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "ЮГХОЛОДТОРГ" | 0611010;2210;водонагрiвачi;зг.дог№613 вiд 23.10.18.та нак№3151 вiд 01.11.18.ПДВ-3675,83. |
2018-11-05 | 120,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611020;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 120,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за листопад 2018 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2018. |
2018-11-05 | 4 300,00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611161, КЕКВ 2120-4300,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за листопад 2018 р.перерах.повнiстю; |
2018-11-05 | 4 000,00 | Управління освіти міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611161;2111;Вiдпускнi за листопад 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. №35/512/1 вiд 29.11.17; |
2018-11-05 | 1 810,00 | Управління освіти міськради | АТ КБ "приватбанк", Київ, Україна | 0611162;2730;Допомога дiтям-сиротам за жовтень 2018 р. на КР 4149 4991 1345 7871 Кравчук Михайло Володимирович 3683206639 на Приватбанк |
2018-11-05 | 300,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611161;КПКВК 0611161, КЕКВ 2111- 300,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за листопад 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-11-05 | 12 873,33 | Управління освіти міськради | ПАТ "Укрсоцбанк" | 0611161;2111;Вiдпускнi за листопад 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укрсоцбанк;дог. №2 вiд 24.10.06; |
2018-11-05 | 1 400,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611020;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-1400,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за листопад 2018 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2018. |
2018-11-05 | 1 219,27 | Управління освіти міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611010;2111;Вiдпускнi за листопад 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. №300 вiд 16.02.06 ; |
2018-11-05 | 3 500,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611161;КПКВК0611161, КЕКВ 2111-3500,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за листопад 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-11-05 | 3 477,79 | Управління освіти міськради | ПАТ "Укрсоцбанк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за листопад 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укрсоцбанк;дог. №2 вiд 24.10.06 ; |
2018-11-05 | 4 829,18 | Управління освіти міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за листопад 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. №40 вiд 11.03.15 ; |
2018-11-05 | 2 800,00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611010, КЕКВ 2120 - 2800,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за листопад 2018 р.перерах.повнiстю; |
2018-11-05 | 3 200,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Укрсоцбанк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за листопад 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укрсоцбанк;дог. №2 вiд 24.10.06;41033900;ЗУДБ2018. |
2018-11-05 | 4 500,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | 0611020;2111;Вiдпускнi за листопад 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Аваль банк;дог. №1071 вiд 12.04.07;41033900;ЗУДБ2018. |
2018-11-05 | 190,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611010;КПКВК 0611010, КЕКВ 2111- 190,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за листопад 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-11-05 | 2 300,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611010;КПКВК0611010, КЕКВ 2111-2300,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за листопад 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-11-05 | 1 700,00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 1700,00 Єдиний соцiальний внесок нарах. на вiдпускнi за листопад 2018 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2018. |
2018-11-09 | 13 422,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт,повидло,родзинки;зг.дог№47 вiд 12.02.18 та нак№6626вiд 05.11.18;ПДВ-2237,00. |
2018-11-09 | 29 898,79 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№61 вiд 26.02.18 та нак№18639 вiд 05.11.18;ПДВ-4983,13. |
2018-11-09 | 5 692,50 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№583 вiд 10.10.18 та нак№6620вiд 05.11.18;ПДВ-948,75. |
2018-11-09 | 16 428,46 | Управління освіти міськради | ФОП Сокол Г.О. | 0611010;2230;овочi,фрукти;зг.дог№529 вiд 17.09.18 та нак№2392 вiд 06.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 383,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№77/660 вiд 05.11.18 та нак№404 вiд 05.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 1 046,76 | Управління освіти міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;сир твердий;зг.дог№79 вiд 05.03.18 та нак№108420вiд 05.11.18;ПДВ-174,46. |
2018-11-09 | 3 960,00 | Управління освіти міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;масло;зг.дог№80 вiд 05.03.18 та нак№108408вiд 05.11.18;ПДВ-660,00. |
2018-11-09 | 1 770,72 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;сухофрукт;зг.дог№47 вiд 12.02.18 та нак№6593 вiд 01.11.18;ПДВ-295,12. |
2018-11-09 | 7 173,14 | Управління освіти міськради | ФОП Сокол Г.О. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№529 вiд 17.09.18 та нак№2378вiд 01.11.18;ПДВ-1195,52. |
2018-11-09 | 1 170,00 | Управління освіти міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак№108382вiд 05.11.18;ПДВ-195,00. |
2018-11-09 | 1 140,00 | Управління освіти міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;картопля;зг.дог№509 вiд 10.09.18 та нак№31вiд 01.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 3 913,44 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;овочi консервованi;зг.дог№48 вiд 12.02.18 та нак№6587 вiд 01.11.18;ПДВ-652,24. |
2018-11-09 | 2 970,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№583 вiд 10.10.18 та нак№6585 вiд 01.11.18;ПДВ-495,00. |
2018-11-09 | 253,20 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№26 вiд 30.01.18 та нак№6627вiд 05.11.18;ПДВ-42,20. |
2018-11-09 | 850,00 | Управління освіти міськради | ФОП Доброгiвський Р.П. | 0611020;2210;якiр до перфоратора,шестерня перфорат;зг.дог№650 вiд 01.11.18 та нак№40 вiд 01.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 1 401,53 | Управління освіти міськради | ТОВ "Торговий дiм "ВIЛАР" | 0611010;2230;печиво;зг.дог№580 вiд 10.10.18 та нак№3573 вiд 01.11.18;ПДВ-233,58. |
2018-11-09 | 10 572,00 | Управління освіти міськради | ТОВ" УКРПРОДЛОГIСТИКА" | 0611010;2230;риби мороженi;зг.дог№563 вiд 28.09.18 та нак№10565 вiд 05.11.18;ПДВ-1762,00. |
2018-11-09 | 257,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№657 вiд 05.11.18 та нак№739 вiд 05.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 180,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;термометри;зг.дог№76/658 вiд 05.11.18 та нак№402 вiд 05.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 247,50 | Управління освіти міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;сметана;зг.дог№7 вiд 17.01.18 та нак№108393вiд 05.11.18;ПДВ-41,25. |
2018-11-09 | 1 716,00 | Управління освіти міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;масло;зг.дог№80 вiд 05.03.18 та нак№108409вiд 05.11.18;ПДВ-286,00. |
2018-11-09 | 1 154,75 | Управління освіти міськради | ФОП Сокол Г.О. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№529 вiд 17.09.18 та нак№2379вiд 01.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 475,01 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2210;сода для госп.потреб;зг.дог№654 вiд 01.11.18 та нак№6588 вiд 01.11.18;ПДВ-79,17. |
2018-11-09 | 216,00 | Управління освіти міськради | Держнянський маслозавод | 0611020;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак№108383вiд 05.11.18;ПДВ-36,00. |
2018-11-09 | 1 624,00 | Управління освіти міськради | ФОП Карпiнський В.I. | 0611010;2210;азбестовий картон;зг.дог№661 вiд 05.11.18 та нак№76 вiд 05.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 750,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611010;2230;дрiжджi;зг.дог№655 вiд 01.11.18 та нак№6590 вiд 01.11.18;ПДВ-125,00. |
2018-11-09 | 1 092,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№659 вiд 05.11.18 та нак№741 вiд 05.11.18;без ПДВ. |
2018-11-09 | 4 251,30 | Управління освіти міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611010;2230;хлiб;зг.дог№424 вiд 09.08.18 та реест. нак№1 вiд 07.11.18;ПДВ-708,55. |
2018-11-09 | 2 854,44 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак№857,862 вiд 02.11.18;ПДВ-475,74. |
2018-11-07 | 10 320,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813043;2730;Одноразова допомога при народж дитини; зг. розрахунку №2730 вiд 06.11.2018р. зг. електроннного реєсту №01 вiд 01.11.18р;зг.зведеного реєстру №01; |
2018-11-09 | 37 394,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813083;2730;Допомога по догляду за iнвалiдами ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електронного реєстру №50 вiд 07.11.18р.;зг.зведеного реєстру №50; |
2018-11-09 | 1 887,03 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813041;2730;Допомога при вагiтностi i пологах; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018 року. зг. електроного реєстру №04 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №04; |
2018-11-09 | 5 682,84 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813041;2730;Допомога при вагiтностi i пологах; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018 року. зг. електроного реєстру №02 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №02; |
2018-11-09 | 1 366,79 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813047;2730;Держ доп малозабезпечиним сiм"ям; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р; згiдно електронного реєстру №26 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №26; |
2018-11-09 | 1 835,82 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп. | 0813084;2730;ТДСД особi яка не набула права на пен. виплату ; зг.реєстра №2730 вiд 01.11.18р;зг електронного реєстру №52вiд 07.11.18р.;зг.зведеного реєстру №52; |
2018-11-09 | 3 888,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813044;2730;Допомога на дiтей пiд опiкою; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р згiдно електронного реєстру №13 вiд 07.11 18р;зг.зведеного реєстру №13; |
2018-11-09 | 4 584,08 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813045;2730;Допом на дiтей один матерям; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р. згiдно електронного реєстру №30 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №30; |
2018-11-09 | 666,15 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813084;2730;ТДСД особi яка не набула права на пен. виплату ; зг.реєстра №2730 вiд 01.11.18р;зг електронного реєстру №54вiд 07.11.18р.;зг.зведеного реєстру №54; |
2018-11-09 | 17 200,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813043;2730;Одноразова допомога при народж дитини; зг. розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р. зг. електроннного реєсту №08 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №08; |
2018-11-09 | 25 904,59 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813044;2730;Допомога на дiтей пiд опiкою; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р згiдно електронного реєстру №14 вiд 07.11 18р;зг.зведеного реєстру №14; |
2018-11-09 | 583,20 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813081;2730;Допом iнвалiдам з дитинства ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електр реєстру №34 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №34вiд 07.11.2018; |
2018-11-09 | 23 824,80 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813081;2730;Допом iнвалiдам з дитинства ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електр реєстру №33 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №33вiд 07.11.2018; |
2018-11-09 | 4 216,59 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813083;2730;Допомога по догляду за iнвалiдами ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електронного реєстру №48 вiд 07.11.18р.;зг.зведеного реєстру №48; |
2018-11-09 | 1 435,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813084;2730;ТДСД особi яка не набула права на пен. виплату ; зг.реєстра №2730 вiд 01.11.18р;зг електронного реєстру №53вiд 07.11.18р.;зг.зведеного реєстру №53; |
2018-11-09 | 12 015,17 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп. | 0813045;2730;Допом на дiтей один матерям; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р. згiдно електронного реєстру №17 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №17; |
2018-11-09 | 1 870,80 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;зг.електронного реєстру №41 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру№41 |
2018-11-09 | 66 920,63 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813047;2730;Держ доп малозабезпечиним сiм"ям; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р; згiдно електронного реєстру №29 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №29; |
2018-11-09 | 154 506,48 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813047;2730;Держ доп малозабезпечиним сiм"ям; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р; згiдно електронного реєстру №28 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №28; |
2018-11-09 | 173 928,40 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813081;2730;Допом iнвалiдам з дитинства ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електр реєстру №35 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №35вiд 07.11.2018; |
2018-11-09 | 24 878,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813083;2730;Допомога по догляду за iнвалiдами ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електронного реєстру №51 вiд 07.11.18р.;зг.зведеного реєстру №51; |
2018-11-09 | 142 246,60 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813081;2730;Допом iнвалiдам з дитинства ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електр реєстру №38 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №38вiд 07.11.2018; |
2018-11-09 | 84 291,67 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп. | 0813043;2730;Одноразова допомога при народж дитини; зг. розрахунку №2730 вiд 01.11.2018р. зг. електроннного реєсту №06 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №06; |
2018-11-09 | 22 100,60 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп. | 0813081;2730;Допом iнвалiдам з дитинства ; згiдно розрахунку №2730 вiд 01.11.18р;згiдно електр реєстру №31 вiд 07.11.18р;зг.зведеного реєстру №31вiд 07.11.2018; |
