Дата оплати | Сума | Найменування платника | Найменування одержувача | Призначення платежу |
2018-10-16 | 225,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у хмiльн р-нi(м.Хмiльник)11011000 | *;101;34422134;КПКВК0210150 КЕКВ 2111-225,00.Вiйськовий збiр iз вiдпускних жовтня 2018р.Перерах. повнiстю;;; |
2018-10-16 | 279,20 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 389 за 10.10.2018р Цюнько О.В.;без ПДВ; |
2018-10-16 | 15252,00 | Управління освіти міськради | ТОВ" УКРПРОДЛОГIСТИКА" | 0611010;2230;риба морожена;зг.дог№563 вiд 28.09.18 та нак №9468вiд 09.10.18;ПДВ-2542,00. |
2018-10-16 | 1214,55 | Управління освіти міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611010;2230;олiя;зг.дог№109 вiд 20.03.18 та нак №1170вiд 09.10.18;без ПДВ. |
2018-10-16 | 169932,20 | Управління освіти міськради | ФОП Шевчук С.В. | 0611020;3122;аванс на виконання робiт 30% пункт№26;"Будiвництво сучасного спортивного майданчика ЗОШ№2"зг.дог№581 вiд 10.10.18;без ПДВ. |
2018-10-16 | 7048,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО до Дня захисника України; зг розрахунку №2730 вiд 12.10.2018р. |
2018-10-16 | 2831,50 | Управління освіти міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№424вiд 09.08.18 та реестра нак№2вiд 11.10.18;ПДВ-471,91. |
2018-10-16 | 47239,12 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.10.18р;зг.електронного реєстру №07 вiд 12.10.18р;зг.зведеного реєстру№7; |
2018-10-16 | 8710,36 | Управління освіти міськради | ФОП Сокол Г.О. | 0611010;2230;овочi,фрукти;зг.дог№529 вiд 17.09.18 та нак №2331вiд 09.10.18;ПДВ-1451,72. |
2018-10-16 | 2887,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.10.18р;зг.електронного реєстру №03 вiд 12.10.18р;зг.зведеного реєстру№3; |
2018-10-16 | 2700,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2111- 2700,00 Податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпускних жовтня 2018 р.Перерах. повнiстю;;; |
2018-10-16 | 5158,44 | Управління освіти міськради | ТОВ "КОВАН" | 0611020;2275;дрова паливнi;зг.дог№490 вiд 04.09.18 та нак №В-11-1 вiд 02.10.18;в т.ч.ПДВ-1031,69. |
2018-10-16 | 1716,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;фiле куряче;зг.дог№61 вiд 26.02.18 та нак №15434вiд 09.10.18;ПДВ-286,00. |
2018-10-16 | 15,75 | УПСЗН Хмільницької міської ради | СО "Хмiльницькi ЕМ" | 0813180;2730; Пiльги почесним громадянам; згiдно розрахунку №2730 вiд 08.10.2018р. |
2018-10-16 | 1885,80 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;бедро куряче;зг.дог№578 вiд 08.10.18 та нак №15247вiд 08.10.18;ПДВ-314,30. |
2018-10-16 | 1880,00 | Управління освіти міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611010;2240;тех.обс.та рем.офiсної.тех;зг. дог№23 вiд 29.01.18 та акта №60,61 вiд 11.10.18;без ПДВ. |
2018-10-16 | 22,65 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 пошт.зб. | 0813082;2240;Поштовi видатки особам якi не мають права на пенсiю ; згiдно реєстра №2730 вiд 01.10.18р; |
2018-10-16 | 12000,00 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2111; вiдпускнi жовтня 2018р Косенко О.В.Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; |
2018-10-16 | 17751,87 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп. | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.10.18р;зг.електронного реєстру №02 вiд 12.10.18р;зг.зведеного реєстру№2; |
2018-10-16 | 55,32 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ВIННИЦЯГАЗ ЗБУТ" | 0813180;2730; Пiльги почесним громадянам; згiдно розрахунку №2730 вiд 08.10.2018р. |
2018-10-16 | 13410,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак №99240вiд 10.10.18;ПДВ-2235,00. |
2018-10-16 | 25305,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№61вiд 26.02.18 та нак№15728вiд 11.10.18;ПДВ-4217,50. |
2018-10-16 | 7096,66 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сир кислом;зг.дог№79 вiд 05.03.18 та нак №99247вiд 10.10.18;ПДВ-1182,77. |
2018-10-16 | 583,20 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.10.18р;зг.електронного реєстру №06 вiд 12.10.18р;зг.зведеного реєстру№6; |
2018-10-16 | 9240,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.дог№80 вiд 05.03.18 та нак №99373вiд 10.10.18;ПДВ-1540,00. |
2018-10-16 | 3300,00 | Виконком Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI( м. Хмiльник) | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2120- 3300,00. Єдиний внесок на вiдпускнi жовтня 2018 р.Перерах.повнiстю;;; |
2018-10-16 | 24684,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.10.18р;зг.електронного реєстру №05 вiд 12.10.18р;зг.зведеного реєстру№5; |
2018-10-16 | 4412,80 | Управління освіти міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611010;2230;хлiб;зг.дог№424вiд 09.08.18 та реєст.нак№1вiд 12.10.18;ПДВ-735,46. |
2018-10-16 | 2904,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 виплата | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.10.18р;зг.електронного реєстру №01 вiд 12.10.18р;зг.зведеного реєстру№1; |
2018-10-16 | 8712,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813082;2730;Допомога особам якi не мають права на пенсiю ; зг.розрахунку №2730 вiд 01.10.18р;зг.електронного реєстру №04 вiд 12.10.18р;зг.зведеного реєстру№4; |
2018-10-16 | 504,06 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КП"Хмiльникводоканал" | 0813180;2730; Пiльги почесним громадянам; згiдно розрахунку №2730 вiд 08.10.2018р. |
2018-10-16 | 28192,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО до Дня захисника України; зг розрахунку №2730 вiд 12.10.2018р. |
2018-10-16 | 1820,00 | Управління освіти міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611020;2240;тех.обс.та рем.офiсної.тех;зг. дог№23 вiд 29.01.18 та акта №75-78 вiд 10.10.18;без ПДВ. |
2018-10-16 | 1180,80 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№7 вiд 17.01.18 та нак №99244вiд 10.10.18;ПДВ-196,80. |
2018-10-16 | 2483,31 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак №768вiд 10.10.18;ПДВ-413,88. |
2018-10-18 | 330,38 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813090;2730;Допомога на поховання учасника бойових дiй;зг.розрахунка №2730 вiд 03.10.2018 року; |
2018-10-18 | 5154,30 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№221вiд10.05.18.та нак№5894 вiд 08.10.18.в т.ч.ПДВ-859,05. |
2018-10-18 | 654,24 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813021;2730;Пiльги населенню на придбання твердого палива;зг.розрахунку №2730 вiд 02.05.18р;зг. електр.реєстру №2 вiд 16.10.18р,зг.зв. р.№2 вiд 16.10.18р; |
2018-10-18 | 19834,86 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укргазбанк, дог.№ 40 вiд 11.03.15р. |
2018-10-18 | 3269,00 | Управління освіти міськради | ФОП Свередюк А.I. | 0611010;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№590 вiд 11.10.18.та нак№434 вiд 11.10.18.без ПДВ. |
2018-10-18 | 71510,04 | УПСЗН Хмiльницької мiської ради | Аваль зп | Лiкарнянi за вересень xxxx р.; податки i збори перераховано повнiстю; договiр № 11 вiд 26.03.xxxx р. |
2018-10-18 | 7936,50 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813047;2730;Держ доп малозабезпечиним сiм"ям; згiдно розрахунку №2730 вiд 17.10.2018р; згiдно електронного реєстру №4 вiд 17.10.18р;зг.зведеного реєстру №4; |
2018-10-17 | 22,34 | Спілка ветеранів війни в Афганістані | УК у Хмiльницькому районi (м.Хмiльник) | *;101;2522010491;КПКВК 0813192 КЕКВ 2610-22,34. Вiйськовий збiр з зарплати за 1 пол. жовтня 2018 р.; перераховано повнiстю; |
2018-10-17 | 684,45 | Управління освіти міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№424 вiд 09.08.18 та реест. нак №2вiд 11.10.18;ПДВ-114,07. |
2018-10-17 | 3838,08 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак №772вiд 10.10.18;ПДВ-639,68. |
2018-10-17 | 195700,00 | ФУ Хмільницької МР | УК у Хмiльн.р-нi/Хмiльн.р-н./41053900 | xxxx;xxxx;Iнша субв.на провед.видат.поутриман.Будин.культ.та р-н.бiблiотек зг.транс.уг.05.12.xxxxр., рiш.46с.м.р.7 №xxxx вiд 22.12.17р. |
2018-10-17 | 1198,81 | Спілка ветеранів війни в Афганістані | Рибак Микола Миколайович | 0813192;2610;Заробiтна плата за 1 пол. жовтня 2018 р. Податки i збори перераховано повнiстю;. |
2018-10-17 | 82,50 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№221 вiд 10.05.18 та нак №5873вiд 11.10.18;ПДВ-13,75. |
2018-10-17 | 268,06 | Спілка ветеранів війни в Афганістані | УК у Хмiльницькому районi (м.Хмiльник) | *;101;2522010491 ;КПКВК 0813192 КЕКВ 2610-268,06 под. на дох. фiз осiб утрим з з/п за 1 пол. жовтня 2018р.перераховано повнiстю. |
2018-10-17 | 75,24 | Спілка ветеранів війни в Афганістані | Калинiвська ОДПI м. Хмiльник | *;101;2522010491;КПКВК 0813192;КЕКВ 2610-75,24; ЄСВ на заробiтну плату за 1 пол. жовтня 2018 р.,перераховано повнiстю. |
2018-10-17 | 700,01 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;кислота лимонна;зг.дог№571/2 вiд 04.10.18 та нак №5879вiд 04.10.18;ПДВ-116,66. |
2018-10-17 | 772,30 | Управління освіти міськради | ФОП Сокол Г.О. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№529 вiд 17.09.18 та нак №2337вiд 09.10.18;без ПДВ. |
2018-10-18 | 2408,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "КОНЕКС" | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 03.10.2018 року; |
2018-10-18 | 908,80 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813031;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 17.10.2018 року; |
2018-10-18 | 925,76 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813021;2730;Пiльги населенню на придбання твердого палива;зг.розрахунку №2730 вiд 02.05.18р;зг. електр.реєстру №1 вiд 16.10.18р,зг.зв. р.№1 вiд 16.10.18р; |
2018-10-18 | 244,74 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiти 390,391 за 10.10.18р Малiновський -60,00; Пачевський-184,74 .без ПДВ; |
2018-10-18 | 53,61 | Хмiльницька ДЮСШ | УК у Хмiльн.р-нi/м. Хмiльник/11010100 | *;101;xxxx;КПКВКМБ xxxx КЕКВ xxxx-53,61 податок iз доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за жовтень xxxxр. перераховано повнiстю;;; |
2018-10-18 | 10320,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813043;2730;Одноразова допомога при народж дитини; зг. розрахунку №2730 вiд 11.10.2018р. зг. електроннного реєсту №03 вiд 17.10.18р;зг.зведеного реєстру №03; |
2018-10-18 | 520,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611090;2210;лампа денного свiтла;зг.дог№592 вiд 11.10.18 та нак№631 вiд 11.10.18;без ПДВ. |
2018-10-18 | 11350,50 | Управління освіти міськради | ФОП Свередюк А.I. | 0611020;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№590 вiд 11.10.18.та нак№442 вiд 11.10.18.без ПДВ. |
2018-10-18 | 4,47 | Хмiльницька ДЮСШ | УК у Хмiльн.р-нi/м. Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;КТКВКМБ xxxx КЕКВ xxxx-4,47 вiйськовий податок iз лiкарняних за жовтеньxxxxр. перераховано повнiстю;;; |
2018-10-18 | 239,76 | Хмiльницька ДЮСШ | АТ "Ощадбанк"ТВБВ№10001/069 | лiкарнянi за жовтень xxxxр.Нестерова Г.В. код xxxx,податки та збори перерах. повнiстю; договiр №1 вiд 05.04.xxxxр. та списки за жовтень xxxxр. |
2018-10-18 | 12989,15 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ "Укрсоцбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укрсоцбанк, дог.№ 2 вiд 24.10.06р. |
2018-10-18 | 8,25 | Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"Мобiзон" | 0210150;2240;за iнтернет-послуги (розсилка смс) згiдно дог.59 вiд 10.04.18, акт 7493 вiд 15.10.18;в т.ч.ПДВ-1,38; |
2018-10-18 | 5776,07 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк, дог.№ 300 вiд 16.02.06р. |
2018-10-18 | 2929,10 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx - xxxx,10 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за жовтень xxxx р. перераховано повнiстю; |
2018-10-18 | 321,98 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx - 321,98 Вiйськовий збiр з лiкарняних за жовтень xxxx р. перераховано повнiстю; |
2018-10-19 | 400,00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611010, КЕКВ 2120 - 400,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за жовтень 2018 р.перерах.повнiстю; |
2018-10-19 | 265,64 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "Експер-Авто" | 0813033;2610;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2610 вiд 18.10.2018 року; |
2018-10-19 | 573,73 | Хмільницька ДЮСШ | ПАТ "ВIННИЦЯГАЗ" | 215031;2240;послуги з техобслуговування газового обладнання.; зг. договору FVi 15555-18 вiд 11.10.18 та акту 16815 вiд 11.10.18р.;в т.ч. ПДВ-95.62. |
2018-10-19 | 207,00 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2800;вiдшкодування видаткiв по земельному податку по дог №2/638 вiд 05.09.2018 акт 799 вiд 17.10.18; безПДВ; |
2018-10-19 | 7,99 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2240; вiдшкодування видаткiв на вивiз побут вiдход. по дог №2/638 вiд 05.09.18 акт793 вiд 17.10.18; безПДВ; |
2018-10-19 | 2108,50 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2273;;вiдшкодування видаткiв на електроенергiю по дог №2/638 вiд 05.09.2018 акт 797 вiд 17.10.2018; безПДВ; |
2018-10-19 | 1600,00 | Управління освіти міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за жовтень 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. № 35/512/1 вiд 29.11.2017р.; |
2018-10-19 | 25,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611010;КПКВК 0611010, КЕКВ 2111- 25,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за жовтень 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-10-19 | 1234,51 | Хмільницька ДЮСШ | ПАТ "ВIННИЦЯГАЗ" | 215031;2240;послуги з техобслуговування систем газопостач.; зг. договору O6FVi15414-18 вiд 11.10.18 та акту 16819 вiд 11.10.18р.;в т.ч. ПДВ-205.75. |
2018-10-19 | 300,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611010;КПКВК0611010, КЕКВ 2111-300,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за жовтень 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-10-19 | 120766,67 | ФУ Хмільницької МР | Ук у Хм.р-ні/м.Хмільник/41020100 | *;101;;;КПКВ xxxx КЕКВ xxxx-xxxx,67 Базова дотація |
2018-10-19 | 447,57 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 10001/0120 | 2505150;2730;Компенсацiя трансп.витрат уч-в АТО; згiдно реєстру №2730 вiд 17.10.2018р. зг.електрон.реєстра №1вiд 17.10.2018р, зг.зв.реєстра №1 вiд 17.10.2018р; |
2018-10-19 | 4066,78 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "Протезно-ортопедична майстерня" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацiї;зг.дог.№20088327/3/39 вiд 04.10.18;зг.акта пр.-передачi №20088327/3/39 вiд 17.10.18р. без ПДВ; |
2018-10-19 | 12127,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТОВ "ДРУКМАШ-ЦЕНТР" | 2507030;2282;За технiчнi засоби реабiлiтацiї;зг.дог.№20088327/3/38 вiд 20.09.18;зг.акта пр.-передачi №20088327/3/38 вiд 17.10.18р. без ПДВ; |
2018-10-16 | 132604,00 | КП "Хмільниккомунсервіс" | ТОВ " Вiндор" | 1217461;2610;за асфальт д/з, бiтум 60/90 дог. № 08/10/2а вiд 08.10.18р. реестр н. № 8 вiд 12.10.18р.;в т.ч.ПДВ-22100,67 |
2018-10-17 | 33823,00 | Управління ЖКГ та комун.власн. | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 1216030;2240;За рем.i утрим.обєктiв та елем.благоустрою,дог.№08-05-2018 вiд 08.05.2018р.,акт №1 вiд 16.10.2018р.;в т.ч.ПДВ-5637.15 |
2018-10-16 | 4487,00 | Управління ЖКГ та комун.власн. | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 1216030;2240;За пров.загальном.заходiв з саночистки та благоустрою мiста,дог.№2/08-05-2018 вiд 08.05.2018р.,акт №9 вiд 11.10.18р.;в т.ч.ПДВ-747,77 |
2018-10-16 | 166291,00 | Управління ЖКГ та комун.власн. | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 1216030;2240;За санiтарну очистку та прибирання вулиць мiста,дог.№29-01-18 вiд 29.01.2018р.,акт №26 вiд 11.10.2018р.;в т.ч.ПДВ-27715 |
2018-10-16 | 18232,00 | Управління ЖКГ та комун.власн. | КП "Хмiльниккомунсервiс" | 1216030;2240;За озелен.територ.та утрим.зелен.насаджень (вис.квiт.на клумби i догл.за.),дог.№13-02-18 вiд 13.02.2018р.,акт №36вiд 11.10.2018р.;в т.ч.ПДВ-3038.71 |
З метою забезпечення відкритого доступу хмільничан до інформації про використання коштів бюджету міста, забезпечення дотримання виконавчими органами міської ради принципу бюджетної публічності та прозорості, відповідно до розпорядження міського голови від 19.12.2017р. №497-р «Про удосконалення публічності та прозорості бюджетного процесу в місті Хмільнику» оприлюднюємо інформацію про використання коштів міського бюджету у період з 15.10 по 19.10.2018 року.
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради
За інформацією Хмільницької районної ГО «ПРАВО» на підставі даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів “Є-data“