Сума | Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу |
215,82 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | КП "Хмiльникводоканал" | 0211100;2272; за воду; Акт вiд 19.09. 2018р. дог. №31 вiд 01.01.2018р.; вт.ч.ПДВ-35,97. |
880,52 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак№666вiд 19.09.18;ПДВ-146,75. |
1 785,00 | Управління освіти міськради | П.П."РЕМЕКС" | 0611020;2230;крупа;зг.дог№51/25 вiд 29.01.18 та нак№3835вiд 13.09.18;без ПДВ. |
990,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак№87237вiд 17.09.18;ПДВ-165,00. |
50,86 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611090;2240;випробування та вимiрювання електрифiк.iнструменту;зг.дог№742/517 вiд 10.09.18 та акта№742 вiд 10.09.18;в т.ч.ПДВ-8,47. |
1 502,43 | Управління освіти міськради | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | 0611020;2111;Вiдпускнi за вересень 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укргазбанк;дог. № 40 вiд 11.03.15;41033900;ЗУДБ2018. |
1 619,40 | Управління освіти міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611010;2230;олiя;зг.дог№109 вiд 20.03.18 та нак№1032вiд 17.09.18;без ПДВ. |
257,88 | Хмільницька ДЮСШ | УК у Хмiльн. р-нi/м. Хмiльник/18010500 | *;101;26244934;КПКВКМБ 215031 КЕКВ 2800 - 257,88 земельний податок за вересень 2018;;; |
960,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;повидло;зг.дог№47 вiд 12.02.18 та нак№4472вiд 13.09.18;ПДВ-160,00. |
2 164,73 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611010;2240;випробування та вимiрювання електрифiк.iнструменту;зг.дог№742/517 вiд 10.09.18 та акта№742 вiд 10.09.18;в т.ч.ПДВ-360,79. |
11 224,62 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сир кислом.твердий;зг.дог№79 вiд 05.03.18 та нак№87271вiд 17.09.18;ПДВ-1870,77. |
8 715,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;цукор;зг.дог№116 вiд 22.03.18 та нак№4477вiд 13.09.18;ПДВ-1452,50. |
2 458,40 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611020;2240;випробування та вимiрювання силових каб.лiнiй;зг.дог№744/520 вiд 10.09.18 та акта№744 вiд 11.09.18;в т.ч.ПДВ-409,73. |
422,32 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611090;2240;випробування та вимiрювання силових каб.лiнiй;зг.дог№744/520 вiд 10.09.18 та акта№744 вiд 11.09.18;в т.ч.ПДВ-70,38. |
22 978,18 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№61 вiд 26.02.18 та нак№12246вiд 17.09.18;ПДВ-3829,69. |
3 279,21 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611020;2240;вимiрювання опору заземлюючих пристроїв;зг.дог№743/518 вiд 10.09.18 та акта№743 вiд 10.09.18;в т.ч.ПДВ-546,53. |
1 881,27 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611020;2240;випробування та вимiрювання електрифiк.iнструменту;зг.дог№742/517 вiд 10.09.18 та акта№742 вiд 10.09.18;в т.ч.ПДВ-313,54. |
1 876,66 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611010;2240;випробування та вимiрювання силових каб.лiнiй;зг.дог№744/520 вiд 10.09.18 та акта№744 вiд 11.09.18;в т.ч.ПДВ-312,77. |
530,00 | Хмільницька ДЮСШ | УК у Хмiльн. р-нi/ м. Хмiльник | *;101;26244934;КПКВКМБ 215031 КЕКВ 2800 - 530,00 адмiн. збiр за держреєстрац. внесення змiн 2018;;; |
1 100,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611020;КПКВК0611020, КЕКВ 2111-1100,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за вересень 2018 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2018. |
100,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611020;КПКВК 0611020, КЕКВ 2111- 100,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за вересень 2018 р. перераховано повнiстю;41033900;ЗУДБ2018. |
37 050,00 | Управління освіти міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611010;2230;картопля;зг.дог№509 вiд 10.09.18 та нак№16,20,21вiд 18.09.18;без ПДВ. |
119,27 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | ПАТ "Вiнницяобленерго" СО "Хмiльницьк | 0211100;2273; за електроенергiю; Акт №21518/1 вiд 20.09.2018 р.Договiр № ХМ-150000 вiд 28.12.2016р. та дод.уг.№1вiд01.01.18р.в т.ч.ПДВ-19,88. |
1 250,00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611020, КЕКВ 2120 - 1250,00 Єдиний соцiальний внесок нарах. на вiдпускнi за вересень 2018 р.перерах.повнiстю;41033900;ЗУДБ2018. |
11 121,66 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сир кислом.твердий;зг.дог№79 вiд 05.03.18 та нак№88642вiд 19.09.18;ПДВ-1853,61. |
22 116,00 | Управління освіти міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;картопля;зг.дог№509 вiд 10.09.18 та нак№17,19вiд 17.09.18;без ПДВ. |
14 850,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак№88635вiд 19.09.18;ПДВ-2475,00. |
5 280,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№80 вiд 05.03.18 та нак№87263вiд 17.09.18;ПДВ-880,00. |
7 260,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.дог№80 вiд 05.03.18 та нак№88643вiд 19.09.18;ПДВ-1210,00. |
2 608,29 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611010;2240;вимiрювання опору заземлюючих пристроїв;зг.дог№743/518 вiд 10.09.18 та акта№743 вiд 10.09.18;в т.ч.ПДВ-434,71. |
247,50 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.дог№7 вiд 17.01.18 та нак№87245вiд 17.09.18;ПДВ-41,25. |
499,78 | Управління освіти міськради | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0611090;2240;вимiрювання опору заземлюючих пристроїв;зг.дог№743/518 вiд 10.09.18 та акта№743 вiд 10.09.18;в т.ч.ПДВ-83,29. |
1 377,60 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№7 вiд 17.01.18 та нак№88638вiд 19.09.18;ПДВ-229,60. |
7 251,91 | Управління освіти міськради | ФОП Сокол Г.О. | 0611010;2230;овочi,фрукти;зг.дог№529 вiд 17.09.18 та нак№2262вiд 17.09.18;без ПДВ. |
255,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611020;2210;змiшувачi;зг.дог№45/523 вiд 14.09.18 та нак№198 вiд 14.09.18;без ПДВ. |
6 128,64 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко згущене;зг.дог№84 вiд 05.03.18 та нак №119вiд 12.09.18;ПДВ-1021,44. |
2 750,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2111- 2750,00 Податок з доходiв фiз. осiб iз мат. допомоги за вересень 2018 р.Перерах. повнiстю;;; |
3 723,00 | Управління освіти міськради | Мiжгосподарський вiддiл | 0617640;3142;за виконання КД "Реконструкцiя будiвлi iз утепленням горищного перекриття ДНЗ№7;зг.до№63/483 вiд 30.08.18. та акта№63 вiд 13.09.18;без ПДВ. |
540,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак №84218вiд 10.09.18;ПДВ-90,00. |
23 630,52 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;овочi консервованi;зг.дог№48 вiд 12.02.18 та нак №4383вiд 11.09.18;ПДВ-3938,42. |
4 631,40 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№221 вiд 10.05.18 та нак №4360вiд 07.09.18;ПДВ-771,90. |
2 490,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;цукор;зг.дог№116 вiд 22.03.18 та нак №4396 вiд 11.09.18;ПДВ-415,00. |
2 131,20 | Управління освіти міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611020;2230;хлiб;зг.дог№424 вiд 09.08.18 та реест.нак №2вiд 13.09.18;ПДВ-355,20. |
247,50 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сметана;зг.дог№7 вiд 17.01.18 та нак №84216вiд 10.09.18;ПДВ-41,25. |
2 285,65 | Терцентр м. Хмільника | ТОВ НВП "Аргон" | 0813104;2230;за продукти ; накладна № 9-00001219 вiд 13.09.2018р. ;договiр № 89 вiд 13.09.21018р. ;в т.ч.ПДВ-380,94. |
141,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 336,37 за 13.09.2018р Цюнько О.В.;без ПДВ; |
24 738,00 | Управління освіти міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;картопля;зг.дог№509 вiд 10.09.18 та нак №5-9,12вiд 12.09.18;без ПДВ. |
1 039,50 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;макарони;зг.дог№26 вiд 30.01.18 та нак №4284вiд 07.09.18;ПДВ-173,25. |
7 289,04 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;сир твердий,кисломолочний;зг.дог№79 вiд 05.03.18 та нак №84354вiд 10.09.18;ПДВ-1214,84. |
5 568,00 | Управління освіти міськради | П.П."РЕМЕКС" | 0611020;2230;крупа,борошно;зг.дог№51/25 вiд 29.01.18 та нак №3811вiд 11.09.18;без ПДВ. |
8 501,85 | Управління освіти міськради | ФОП Демкович В.Й. | 0611020;2230;олiя;зг.дог№109 вiд 20.03.18 та нак №985-988вiд 11.09.18;без ПДВ. |
12 930,60 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак №640/4вiд 12.09.18;ПДВ-2155,10. |
11 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2111; матер. допомога за вересень 2018р.Полiщученко Р.М.Податки та збори перер. повнiстю;Договiр43 вiд 15.01.2015 ; |
355,60 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт№335,338 за 13.09.2018р. Мурзановська Н.М.;без ПДВ; |
11 205,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;цукор;зг.дог№116 вiд 22.03.18 та нак №4395вiд 11.09.18;ПДВ-1867,50. |
4 750,00 | Управління освіти міськради | ТОВ"О-2" | 0611161;2210;засiб КЗI"Secure Token-337K";зг.дог№1922-17/508 вiд 07.09.18 та нак№14453 вiд 07.09.18;без ПДВ. |
250,00 | Виконком Хмільницької міськради | УК у хмiльн р-нi(м.Хмiльник)11011000 | *;101;34422134;КПКВК0210150 КЕКВ 2111-250,00 Вiйськовий збiр iз матер. допомоги за вересень 2018р.Перерах. повнiстю;;; |
4 330,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шоган Г.М. | 0611010;2210;рем.матерiали;зг.дог№522 вiд 14.09.18 та нак№155 вiд 14.09.18;без ПДВ. |
19 756,25 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№61 вiд 26.02.18 та нак №11447вiд 10.09.18;ПДВ-3292,70. |
42,50 | Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"Мобiзон" | 0210150;2240;за iнтернет-послуги (розсилка смс) згiдно дог.59 вiд 10.04.18, акт 6545 вiд 14.09.18;в т.ч.ПДВ-7,08; |
3 100,00 | Виконком Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI( м. Хмiльник) | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2120- 3100,00 Єдиний внесок на матер. допомогу за вересень 2018 р.Перерах.повнiстю;;; |
760,00 | Управління освіти міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;картопля;зг.дог№509 вiд 10.09.18 та нак №13 вiд 12.09.18;без ПДВ. |
1 205,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;змiшувачi;зг.дог№45/523 вiд 14.09.18 та нак№206,248вiд 14.09.18;без ПДВ. |
6 600,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611020;2230;масло;зг.дог№80 вiд 05.03.18 та нак №84222вiд 10.09.18;ПДВ-1100,00. |
3 060,30 | Терцентр м. Хмільника | ТзОВ "Назарет - Транс " | 0813104;2210;за бензин та дизпаливо ; накладна № 1133 вiд 13.09.2018 р.; договiр № 1 вiд 01.02.2018;в т.ч.ПДВ-510,05 |
2 085,00 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | ФОП Коваленко Тетяна Євгенiївна | 0211100;2210; за засiб КЗI "Sесиrе Тоkеn-337М"; накл.№ 315 вiд 14.09. 2018 р. договiр № ТК-05464247 вiд 12.09. 2018 р.; без ПДВ. |
3 919,20 | Управління освіти міськради | ТОВ "Бердичiвський Хлiбозавод" | 0611010;2230;хлiб;зг.дог№424 вiд 09.08.18 та реест.нак №2вiд 14.09.18;ПДВ-653,20. |
3 900,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611161;КПКВК0611161, КЕКВ 2111-3900,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за вересень 2018 р. перераховано повнiстю; |
2 178,50 | Управління освіти міськради | ПАТ "Укрсоцбанк" | 0611010;2111;Вiдпускнi за вересень 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укрсоцбанк;дог. №2 вiд 24/10/06; |
508,29 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2273;;вiдшкодування видаткiв на електроенергiю по дог №2/638 вiд 05.09.2018 акт 673 вiд 18.09.2018; безПДВ; |
5 598,95 | Управління освіти міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611161;2111;Вiдпускнi за вересень 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Приватбанк;дог. № 300 вiд 16/02/06; |
207,00 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2800;вiдшкодування видаткiв по земельному податку по дог №2/638 вiд 05.09.2018 акт 669 вiд 18.09.18; безПДВ; |
35,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611010;КПКВК 0611010, КЕКВ 2111- 35,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за вересень 2018 р. перераховано повнiстю; |
17 840,64 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611020;2230;м"ясо;зг.дог№61 вiд 26.02.18 та нак№12252вiд 17.09.18;ПДВ-2973,44. |
109,80 | Хмільницький МЦ СССДМ | ПАТ КБ "Приватбанк" | 0213121;2250;Вiдрядження за вересень 2018 року зг. авансового звiту №12 вiд 18.09.2018р.;без ПДВ. |
16 542,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;сухофрукт,родзинки,повидло;зг.дог№47 вiд 12.02.18 та нак№4388вiд 11.09.18;ПДВ-2757,00. |
1 600,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "КОМПАНIЯ ТСО" | 0611020;2210;флiпчарт комбiнов;зг.дог№404 вiд 02.08.18.та нак№18/05059-1 вiд 17.09.18;в т.ч.ПДВ-266,66. |
459,49 | Терцентр м. Хмільника | ПАТ "Укртелеком" | 0813104;2240; за телекомунiкацiйнi послуги; акт № 0509003820000362 вiд 17.09.2018;договiр № 81 вiд18.06.2015;дод.угод №1 вiд23.01.2018 в т.ч.ПДВ-76,58. |
7,99 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2240; вiдшкодування видаткiв на вивiз побут вiдход. по дог №2/638 вiд 05.09.18 акт675 вiд 18.09.18; безПДВ; |
114,80 | Хмільницький МЦ СССДМ | Виконкои Хмiльницької мiської ради | 0213121;2272;Вiдшкодування видаткiв на водопостачання за вересень 2018р. зг. дог. №1/15 вiд 10.09.2018р. по акту №104 вiд 18.09.2018р.;без ПДВ |
1 814,40 | Управління освіти міськради | ТОВ "Торговий дiм "ВIЛАР" | 0611010;2230;консерви рибнi;зг.дог№49 вiд 14.02.18 та нак№3059вiд 12.09.18;ПДВ-302,40. |
7 687,06 | Управління освіти міськради | ПАТ "Укрсоцбанк" | 0611161;2111;Вiдпускнi за вересень 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Укрсоцбанк;дог. № 2 вiд 24/10/06; |
73,78 | Хмільницький МЦ СССДМ | Виконкои Хмiльницької мiської ради | 0213121;2800;Вiдшкодування податку на землю за серпень 2018р. зг. дог. №1/15 вiд 10.09.2018р.;без ПДВ |
3,04 | Хмільницький МЦ СССДМ | Виконкои Хмiльницької мiської ради | 0213121;2240;Вiдшкодування видаткiв за вивiз побутових вiдходiв за вересень 2018р. зг. дог. №1/15 вiд 10.09.2018р. по акту №98 вiд 18.09.2018р.;без ПДВ |
6 350,40 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак№647/4вiд 14.09.18;ПДВ-1058,40. |
1 823,01 | Управління освіти міськради | ТОВ "Торговий дiм "ВIЛАР" | 0611010;2230;печиво;зг.дог№30 вiд 01.02.18 та нак№3058вiд 12.09.18;ПДВ-303,83. |
500,00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611010, КЕКВ 2120 - 500,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за вересень 2018 р.перерах.повнiстю; |
400,00 | Управління освіти міськради | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;04544464;0611010;КПКВК0611010, КЕКВ 2111-400,00 Податок на доходи фiз.осiб.з вiдпускних за вересень 2018 р. перераховано повнiстю; |
1 907,60 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | ФОП Мельник Роман I. | 0211100;2210; за друковану продукцiю; накл.№ 08/70 вiд 14.09. 2018 р. договiр № 9 вiд 13.09. 2018 р.; без ПДВ. |
204,45 | Хмільницький МЦ СССДМ | Виконкои Хмiльницької мiської ради | 0213121;2273;Вiдшкодування видаткiв на постачання електроенергiї за вересень 2018р. зг. дог. №1/15 вiд 10.09.2018р. по акту №101 вiд 18.09.2018р.;без ПДВ |
150 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | ТОВ "Федерацiя стронгмену України" | 0215012;2240;За послуги провед.спортмас. заходу"Фiнал командного кубку України зi стронгмену" зг.дог. 65 вiд 24.04.2018р., акт б/н вiд 16.09.2018р ;безПДВ; |
3 200,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "КОМПАНIЯ ТСО" | 0611010;2210;флiпчарт комбiнов;зг.дог№404 вiд 02.08.18.та нак№18/05059-1 вiд 17.09.18;в т.ч.ПДВ-533,33. |
225,01 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2272;вiдшкодування видаткiв на водопостачання та водовiдвед по дог №2/638 вiд 05.09.18 акт 671 вiд 18.09.2018; безПДВ; |
4 150,00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611161, КЕКВ 2120 - 4150,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за вересень 2018 р.перерах.повнiстю; |
1 344,60 | Управління освіти міськради | ТОВ "Мир-продуктiв" | 0611020;2230;яйце куряче;зг.дог№221 вiд 10.05.18 та нак№4357вiд 07.09.18;ПДВ-224,10. |
2 769,78 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак№646,648вiд 14.09.18;ПДВ-461,63. |
12 800,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "КОМПАНIЯ ТСО" | 0611020;2210;флiпчарт комбiнов;зг.дог№404 вiд 02.08.18.та нак№18/05059-3 вiд 13.09.18;в т.ч.ПДВ-2133,33. |
576,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Хмiльникагротехсервiс" | 0611010;2210;бензин;зг.дог№35 вiд05.02.18 та нак№594 вiд 06.09.18;ПДВ-96,00. |
618 641,59 | Управління освіти міськради | ТОВ "Енергоагроiмпекс" | 0611020;3132;за виконанi роботи;Капiтальний ремонт харчоблоку ЗОШ№1 зг.дог№348 вiд 06.07.18;та довiдки КБ-3 вiд 13.09.18;в т.ч.ПДВ-103106,93. |
3,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 пошт.зб. | 0813171;2240;Поштовi видатки з бензина i транспортного обслуговування громадян з iнвалiднiстю;зг.реєстра №2240 вiд 05.09.2018р.; |
685 896,82 | Управління освіти міськради | ТОВ "Енергоагроiмпекс" | 0611020;3132;за виконанi роботи;Капiтальний ремонт харчоблоку ЗОШ№3 зг.дог№350 вiд 06.07.18;та довiдки КБ-3 вiд 13.09.18;в т.ч.ПДВ-114316,13. |
1 980,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Майстер А" | 0611010;2210;халати,костюми роб;зг.дог№479 вiд 29.08.18 та нак№97вiд 13.09.18;ПДВ-330,00. |
891,83 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КУ Хмiльницька Райстоматполiклiнiка | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 14.09.2018 року; |
3 420,00 | Управління освіти міськради | ФОП Кiрган Т.I. | 0611020;2230;картопля;зг.дог№509 вiд 10.09.18 та нак №14,15,18вiд 17.09.18;без ПДВ. |
5 790,40 | Управління освіти міськради | ТОВ "Торговий дiм "ВIЛАР" | 0611020;2230;соки фруктовi;зг.дог№31 вiд 01.02.18 та нак№3052вiд 12.09.18;ПДВ-965,06. |
2 100,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Раратюк | 0810160;2240;за обслуговування АРМ IС-ПРО;згiдно договору №24 вiд 20.03.2018 р. акт №3 вiд 18.09.2018 р.;без ПДВ. |
2 898,69 | Виконком Хмільницької міськради | УК у хмiльн.р-нi(м.Хмiльник) 18010500 | *;101;34422134;КТКВКМБ 0210150 КЕКВ 2800- 2898,69 Земельний податок за вересень 2018р.Перерах. в бюджет повнiстю;;; |
5,76 | Міська організація ветеранів | Губанова Н.Г. | 0813192;2610;5168757375985068, Губанова Надiя Григорiвна, 2082124989;вiдшкод.видаткiв на банк.послуги зг.аванс.звiту вiд 12.09.2018р. |
86,40 | Виконком Хмільницької міськради | КП"Хмiльниккомунсервiс" | 0210150;2240;вивiз побутових вiдходiв;дог.7/24 24.01.2018, акт КС-0001330 вiд 17.09.2018;в т.ч.ПДВ-14.40; |
9 745,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611020;2210;кухонне приладдя для зак.громадського харч.зг.дог№525 вiд 14.09.18 та нак№232-239 вiд 14.09.18;без ПДВ. |
91,84 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на водопостач.; акт №103 вiд 19.09.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
328,30 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Мельник | 0810160;2210; за папки; згiдно договору №82 вiд 17.09.2018 р. накладна №Мр08/68 вiд 17.09.2018 р.;без ПДВ. |
531,46 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видат. на вiдр. ;ав. звiти 340-345 за 17.09.18р Мироненко-60; Малiновський-60; Ткач-60; Полiщученко-180,80; Пачевський- 170,66;без ПДВ; |
1,52 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на вивiз смiття; акт №97 вiд 19.09.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
1 200,00 | Управління освіти міськради | Вiнницький обл.навч-курс. комб.аграрно | 0611020;2282;за навчання (пiдвищення квалiф)опер.котелень;зг.дог№07/522 вiд 17.09.18 та акта№07вiд 17.09.18;без ПДВ. |
6 042,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шушкевич О.О. | 0611010;2210;кухонне приладдя для зак.громадського харч.зг.дог№525 вiд 14.09.18 та нак№240,241,243 вiд 14.09.18;без ПДВ. |
60,00 | Терцентр м. Хмільника | АТ"Ощадбанк" ТВБВ №10001/0120 | 0813104;2250;добовi ;авансовий звiт № 23 вiд 17.09.2018р; список додається ; |
465,00 | Міська організація ветеранів | СПД Копиця Р.М. | 0813192; 2610; За придбанi спортивнi медалi; накл. №17 вiд 19.09.2018р., дог.№03-18 вiд 03.05.2018р.; без ПДВ. |
600,00 | Управління освіти міськради | Вiнницький обл.навч-курс. комб.аграрно | 0611010;2282;за навчання (пiдвищення квалiф)опер.котелень;зг.дог№07/522 вiд 17.09.18 та акта№07вiд 17.09.18;без ПДВ. |
4 109,40 | Управління освіти міськради | ТОВ "Хмiльникагротехсервiс" | 0611161;2210;бензин;зг. дог№35 вiд 05.02.18 та нак №616 вiд 13.09.18;ПДВ-684,90. |
253,97 | Міська організація ветеранів | ПАТ "Укртелеком" | 0813192;2610;0509003820000312, тел.2-30-91, за телеком.посл.; акт №312.8.2018 вiд 17.09.2018, дод.уг.б\н вiд 23.04.18 до дог.№31 вiд 22.05.09; в т.ч.ПДВ-42,33 |
1 500,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "АПiБ Корпорацiя" | 0611161;2240;програмно-сервiснi послуги;зг.дог№5 вiд05.01.18 та акта№9 вiд 17.09.18;без ПДВ. |
37,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 339 за 14.09.2018р Дремблюга А.Ю.;без ПДВ; |
42,59 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на ел.енергiю.; акт №100 вiд 19.09.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
677,60 | Управління освіти міськради | ФОП Сокол Г.О. | 0611020;2230;овочi,фрукти;зг.дог№529 вiд 17.09.18 та нак№2268вiд 18.09.18;без ПДВ. |
1 445,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611010;2210;госп.товари.зг.дог№524 вiд 14.09.18 та нак№570 вiд 14.09.18;без ПДВ. |
8 521,67 | Виконком Хмільницької міськради | ПАТ "Вiнницяобленерго" СО"Хмiльницькi | 0210150;2273;за постач. ел. енергiї дод. угод 20вiд 22.01.18 до дог ХМ-150100 30.11.2006 р , акт 20715/1 вiд 17.09.18 ; в т.ч. ПДВ-1420,28 грн; |
450,00 | Міська організація ветеранів | ФОП Бриль Т.I. | 0813192; 2610; За придбанi подарунковi набори; накл. №26 вiд 19.09.2018р., дог.№04-18 вiд 03.05.2018р.; без ПДВ. |
