Дата оплати | Сума | Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу |
2018-07-20 | 5 544,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак№68635вiд 18.07.18;ПДВ-924,00. |
2018-07-20 | 2 070,00 | Управління освіти міськради | ФОП Савчук Г.Б. | 0611010;2210;шпалери;зг.дог№360 вiд 10.07.18 та нак№48 вiд 16.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 105,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;шпатель;зг.дог№373 вiд 16.07.18 та нак№406 вiд 16.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 2929.8 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сир кислом.твердий;зг.дог№79 вiд 05.03.18 та нак№68637вiд 18.07.18;ПДВ-488,30. |
2018-07-20 | 28.4 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на ел.енергiю.; акт №82 вiд 19.07.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
2018-07-20 | 36.98 | Управління освіти міськради | Навчально-методичний цент.проф-тех осв | 0611020;2240;послуги оформ.док.про освiту зг. дог№67/П/276 вiд 24.05.18 дод.угода№1вiд 05.07.18та акта№531 вiд 18.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 250.03 | Міська організація ветеранів | ПАТ "Укртелеком" | 0813192;2610;0509003820000312, тел.2-30-91, за телеком.посл.; акт №312.6.2018 вiд 19.07.2018, дод.уг.б\н вiд 23.04.18 до дог.№31 вiд 22.05.09; в т.ч.ПДВ-41,67 |
2018-07-20 | 1 100,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шоган Г.М. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№376 вiд 16.07.18 та нак№109 вiд 16.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 90,00 | Управління освіти міськради | ФОП Шоган Г.М. | 0611010;2210;госп.товари;зг.дог№374 вiд 16.07.18 та нак№108 вiд 16.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 225,00 | Управління освіти міськради | ФОП Савчук Г.Б. | 0611010;2210;саморiзи по металу;зг.дог№370 вiд 16.07.18 та нак№46 вiд 16.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 10804.92 | Управління освіти міськради | ТОВ "Лiтинський м"ясокомбiнат" | 0611010;2230;м"ясо;зг.дог№61 вiд 26.02.18 та нак№4745вiд 16.07.18;ПДВ-1800,82. |
2018-07-20 | 27.55 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на водопостач.; акт №85 вiд 19.07.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
2018-07-20 | 0.19 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на еколог.податок за 2018р.; рах №315 вiд 17.07.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
2018-07-20 | 59,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№377 вiд 16.07.18 та нак№404 вiд 16.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 1.52 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на вивiз смiття; акт №79 вiд 19.07.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
2018-07-20 | 10861.88 | Управління освіти міськради | ФОП Савчук Г.Б. | 0611010;2210;труби;зг.дог№371 вiд 16.07.18 та нак№371 вiд 16.07.18;без ПДВ. |
2018-07-20 | 1 440,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;масло;зг.дог№80 вiд 05.03.18 та нак№68639вiд 18.07.18;ПДВ-240,00. |
2018-07-20 | 612.48 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611010;2230;ковбаса;зг.дог№63 вiд 26.02.18 та нак№513вiд 19.07.18;ПДВ-102,08. |
2018-07-20 | 37.25 | Міська організація ветеранів | Виконком Хмiльницької мiської ради | 0813192;2610;Вiдшкод.вид.на земел.податок за 2018р.; рах №322 вiд 17.07.2018, дод. уг.№4 вiд 23.04.2018р. до дог.№14 вiд 01.08.2013р.;без ПДВ. |
2018-07-20 | 225,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№7 вiд 17.01.18 та нак№67715вiд 16.07.18;ПДВ-37,50. |
2018-07-20 | 3105.9 | Управління освіти міськради | ФОП Савчук Г.Б. | 0611010;2210;металопрофiль;зг.дог№367 вiд 13.07.18 та нак№43 вiд 13.07.18;без ПДВ. |
2018-07-19 | 338.4 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 260за 16.07.2018р Якубiвська В.В.;без ПДВ; |
2018-07-19 | 2403.57 | Виконком Хмільницької міськради | КП"Хмiльникводоканал" | 0210150;2272;за водопосчачання та водовiдведення дог. 20/33 вiд 05.02.18, акт б/н вiд 17.07.18;в т.ч.ПДВ-400,60; |
2018-07-19 | 30 000,00 | Виконком Хмільницької міськради | ТОВ "БРЕНД ПРIНТ ГРУП" | 0217622;2210;за отриману рекламну прод( блокноти , папка з лог ручка) дог.83 вiд 11.05.18, накл. РН-0000060 вiд 17.07.18 в т.ч.ПДВ 5000,00; |
2018-07-19 | 1 500,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "АПiБ Корпорацiя" | 0611161;2240;програмно-сервiснi послуги;зг.дог№5 вiд05.01.18 та акта№7 вiд 17.07.18;без ПДВ. |
2018-07-19 | 2898.69 | Виконком Хмільницької міськради | УК у хмiльн.р-нi(м.Хмiльник) 18010500 | *;101;34422134;КТКВКМБ 0210150 КЕКВ 2800- 2898,69 Земельний податок за липень 2018р.Перерах. в бюджет повнiстю;;; |
2018-07-19 | 229.8 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Аваль зп | 0810160;2250;вiдрядження;авансовий звiт №2 вiд 13.07.2018 р. |
2018-07-19 | 1816.62 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн. р-нi/м.Хмiльник/11010100 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx - xxxx,62 Податок на доходи фiз.осiб з лiкарняних за липень xxxx р. перераховано повнiстю; |
2018-07-19 | 780.37 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КУ Хмiльницька Райстоматполiклiнiка | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 02.07.2018 року; |
2018-07-19 | 27.5 | Виконком Хмільницької міськради | ТзОВ"Мобiзон" | 0210150;2240;за iнтернет-послуги (розсилка смс) згiдно дог.59 вiд 10.04.18, акт 4823 вiд 13.07.18; в т.ч.ПДВ-4,58; |
2018-07-19 | 414.09 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2800;вiдшкодування видаткiв по земельному податку по дог №1159 вiд 20.10.2015 рах 526 вiд 18.07.18; безПДВ; |
2018-07-19 | 12 000,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;20088327;КПКВК 0810160 КЕКВ 2120-12000,00 грн.; ЄСВ з вiдпускних за липень 2018 р. перераховано повнiстю. |
2018-07-19 | 3.13 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 пошт.зб. | 0813171;2240;Поштовi видатки з бензина i транспортного обслуговування громадян з iнвалiднiстю;зг.реєстра №2240 вiд 17.07.2018р.; |
2018-07-19 | 1197.01 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укртелеком" | 0810160;2240;за телеком послуги; згiдно договору №58 вiд 06.08.2007р. додаткова угода №1 вiд 17.01.2018р. акт №58 вiд 17.07.2018 р.;в т.ч.ПДВ-199,50. |
2018-07-19 | 10479.37 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ВВП "ПРОГРЕС-АВТО" ПРАТ "ВIННИЧЧИНА-А | 0810160;2240;за поточний ремонт службового авто;згiдно договору №57 вiд 09.07.2018 р. акт №ЗА-1149 вiд 09.07.2018 р.;в т.ч.ПДВ-1746,56. |
2018-07-19 | 9 990,00 | Виконком Хмільницької міськради | ТОВ "БРЕНД ПРIНТ ГРУП" | 0217622;2210;за отриманi блокноти А4 з логотипом дог.84 вiд 11.05.18, накл. РН-0000060 вiд 17.07.18 в т.ч.ПДВ 1665,00; |
2018-07-19 | 28.25 | Виконком Хмiльницької мiської ради | УК у хмiльн р-нi(м.Хмiльник)11011000 | *;101;xxxx;КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-28,25; Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxxр.Перерах. повнiстю;;; |
2018-07-19 | 18.5 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 262 за 17.07.2018р Бiлаш Н.К.;без ПДВ; |
2018-07-19 | 175.8 | ФУ Хмільницької МР | ВФКБ ПриватБанк | 3710160;2250;вiдшкодування видаткiв на вiдрядження звiт №25 вiд 16.07.2018 договiр вiд 06.01.15р.№ 20;; |
2018-07-19 | 905,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Казначейство України (ЕАП) | *;101;20088327;11011000;КПКВК 0810160 КЕКВ 2111-1500,00 грн.; вiйськовий збiр iз вiдпускних за липень 2018 р. перераховано повнiстю. |
2018-07-19 | 229.8 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт 256,258 за 13.07.18р Редчик С.Б-60,00; Прокопович О.Д-169,80 без ПДВ; |
2018-07-19 | 285,00 | Хмільницька ДЮСШ | ФОП Герасiмов В. О. | 315031;2240;за обслуговування ПК.;зг. дог. №295 вiд 15.07.18р., акту №295 вiд12.07.18р.;без ПДВ. |
2018-07-19 | 86.4 | Виконком Хмільницької міськради | КП"Хмiльниккомунсервiс" | 0210150;2240; за вивiз твердих побутових вiдходiв згiдно дог.7/24 вiд 24.01.18, акт КС-0000962 вiд 17.07.18;в т.ч.ПДВ-14,40. |
2018-07-19 | 10 850,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Казначейство України (ЕАП) | *;101;20088327;КПКВК 0810160 КЕКВ 2111-16000,00 грн.; ПДФО iз вiдпускних за липень 2018 р. перераховано повнiстю. |
2018-07-19 | 188.5 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | Мiсцевий бюджет 11010100 | *;101; xxxx;КПКВК xxxx КЕКВ 000-188,50 Податок з доходiв фiзичних осiб з лiкарняних за червеньxxxxр.перерахований повнiстю;;; |
2018-07-19 | 229.6 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2272;вiдшкодування витрат на водопостач. водовiдвед по дог №1159 вiд 20.10.2015 акт 523 вiд 18.07.18; безПДВ; |
2018-07-19 | 414.36 | Виконком Хмільницької міськради | Калинiвська ОДПI( м. Хмiльник) | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2120- 414,36 Єдиний внесок на лiкарняний 2018 р.Перерах.повнiстю;;; |
2018-07-19 | 841.89 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | ТВБВ 1000/120 м.Хмiльник | xxxx;000; лiкарнянi за червень xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр вiд 13.01.xxxxр№33 та списки;;; |
2018-07-19 | 19 000,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | УПСЗН Хмiльницької мiської ради зп | 0810160;2111; вiдпускнi за липень 2018 р., податки i збори перерахованi повнiстю; договiр №2018/ZP/238-008 вiд 28.02.2018 р.. |
2018-07-19 | 15.71 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | УДКС у Хмiльницькому р-нi 11011000 | *;101;xxxx;КПКВК xxxx КЕВК xxxx -15,71 вiйськовий збiр з лiкарняних за червень xxxx р. Перераховано повнiстю;;; |
2018-07-19 | 295.8 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт 254,259 за 13.07.18р Малiновський О.Л-120,00; Ткач О.С-175,80 без ПДВ; |
2018-07-19 | 20,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 255 за 13.07.2018р Цюнько О.В.;без ПДВ; |
2018-07-19 | 20.35 | Виконком Хмільницької міськради | УК у Хмiльн.р-нi(м.Хмiльник) | *;101;34422134;КПКВК 0210150 КЕКВ 2800- 20,35; Екологiчний податок за 2 квартал 2018р.Перерах. в повнiстю;;; |
2018-07-19 | 3929.03 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за липень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк, дог.№ 300 вiд 16.02.06р. |
2018-07-19 | 395.87 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №2 виплата | 0813171;2730;Компенсацiя на бензин i транспортне обслуговування громадянам з iнвалiднiстю;зг.реєстра № 2730 вiд 17.07.2018р.; |
2018-07-19 | 1789.95 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за липень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Ощадбанк, дог.№ 35/512/1 вiд 29.11.17р. |
2018-07-19 | 1.14 | КПНЗ Хмiльницька школа мистецтв | Хмiльницьке вiддiлення УВД ФССУ | КПКВК xxxx;поверненення надлишково отриманого матер. забеспечення з ТВПзг. лист. непр. АДД№xxxx та заяв-роз. вiд 06.07.xxxxр..; |
2018-07-19 | 2189.96 | УПСЗН Хмiльницької мiської ради | Аваль зп | Лiкарнянi за червень xxxx р.; податки i збори перераховано повнiстю; договiр №xxxx/ZP/238-008 вiд 28.02.xxxx р. |
2018-07-19 | 526.74 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2273;;вiдшкодування видаткiв на електроенергiю по дог №1159 вiд 20.10.2015 акт 525 вiд 18.07.2018; безПДВ; |
2018-07-19 | 43,00 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 261 за 16.07.2018р Цюнько О.В.;без ПДВ; |
2018-07-19 | 109367.7 | Хмільницька ДЮСШ | СМП ТОВ "Хмiльницький райсiлькомунгосп | xxxx;xxxx;попередня оплата на капiтальний ремонт частини примiщення; зг. дог. №11/07 вiд 11.07.18р.п.п.4.2;без ПДВ. |
2018-07-19 | 2 950,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Скибчук | 0810160;2240;за заправку та ремонт картриджiв;згiдно договору №5 вiд 16.01.2018 р. акт №5 вiд 17.07.2018 р.;без ПДВ. |
2018-07-19 | 138.18 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УКу Хмiльн.р-нi/м.Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;xxxx;КЕКВ xxxx - 138,18 Вiйськовий збiр з лiкарняних за липень xxxx р. перераховано повнiстю; |
2018-07-19 | 1287.01 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ "Укрсоцбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за липень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укрсоцбанк, дог.№ 2 вiд 24.10.06р. |
2018-07-19 | 2206.4 | Виконком Хмільницької міськради | УПО у Вiнницькiй областi | 0210150;2240; за послуги по монтажу та наладцi засобiв охоронної тривожн сигналiзацiї дог. 115 вiд 17.07.2018 р, акт б/н вiд 17.07.2018;в т.ч. ПДВ- 367,73; |
2018-07-19 | 39.34 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 257 за 13.07.2018р Полiщук А..В.;без ПДВ; |
2018-07-19 | 1516.17 | Виконком Хмiльницької мiської ради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | Лiкарняний за червень xxxxр. Якубiвська В.В-xxxx,17.;Податки та збори перер. повнiстю Договiр43 вiд 15.01.xxxx |
2018-07-19 | 900,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813090;2730;Допомога на поховання учасника бойових дiй;зг.розрахунка №2730 вiд 10.07.2018 року; |
2018-07-19 | 250.64 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за липень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укргазбанк, дог.№ 40 вiд 11.03.15р. |
2018-07-19 | 7.99 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2240; вiдшкодування видаткiв на вивiз побут вiдход. по дог №1159 вiд 20.10.15. акт 521 вiд 18.07.18; безПДВ; |
2018-07-19 | 1.49 | ФУ Хмільницької МР | Хмiльницький мiськвиконком | 3710160;2800;вiдшкодування видаткiв по екологiчному податку по дог №1159 вiд 20.10.2015 рах 527 вiд 18.07.18; безПДВ; |
2018-07-19 | 339.02 | Виконком Хмiльницької мiської ради | УК у Хмiл.р.(м.Хмiл)11010100 | *;101;xxxx;КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-339,02; Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за червень xxxx р.Перерах. повнiстю;;; |
2018-07-19 | 1564.45 | УПСЗН Хмiльницької мiської ради | УПСЗН Хмiльницької мiської ради зп | Лiкарнянi за червень xxxx р.; податки i збори перераховано повнiстю; договiр №xxxx/ZP/238-008 вiд 28.02.xxxx р. |
2018-07-19 | 196,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Найчук | 0810160;2210;за автозапчастини;згiдно договору № 58 вiд 11.07.2018 р. накладна №ПР-0000072 вiд 11.07.2018 р.;без ПДВ. |
2018-07-19 | 272.61 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПП "КОНЕКС" | 0813050;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.реєстра №2730 вiд 02.07.2018 року; |
2018-07-19 | 25671.24 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ВВП "ПРОГРЕС-АВТО" ПРАТ "ВIННИЧЧИНА-А | 0810160;2240;за поточний ремонт службового авто;згiдно договору №57 вiд 09.07.2018 р. акт №ЗА-882 вiд 09.07.2018 р.;в т.ч.ПДВ-4278,54. |
2018-07-19 | 30 100,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Аваль зп | 0810160;2111; вiдпускнi за липень 2018 р., податки i збори перерахованi повнiстю; договiр №11 вiд 26.03.2008 р.. |
2018-07-19 | 8763.04 | Виконком Хмільницької міськради | ПАТ "Вiнницяобленерго" СО"Хмiльницькi | 0210150;2273;за постач. ел. енергiї дод. угод 20вiд 22.01.18 до дог ХМ-150100 30.11.2006 р , акт 15923/1 вiд 17.07.18 ; в т.ч. ПДВ-1460,51 грн; |
2018-07-16 | 1 558,00 | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв | ФОП ШОГАН ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 0211100;2210; за краску та матерiали для покрасочних та ремонтних робiт; накл.№ 112 вiд 12.07. 2018 р. договiр № 1 вiд 11.07. 2018 р.; без ПДВ. |
2018-07-16 | 449.29 | Управління освіти міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611010;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17 та акта№472 вiд 09.07.18;в т.ч.ПДВ-74,88. |
2018-07-16 | 6159.6 | Управління освіти міськради | ФОП Яремчук В.А. | 0611161;2210;офiсне устаткування та приладдя рiзне;зг.дог№33/344 вiд 03.07.18 та нак№69 вiд 10.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 199.2 | Управління освіти міськради | ФОП Яремчук В.А. | 0611161;2210;зошити;зг.дог№32/342 вiд 02.07.18 та нак№67 вiд 10.07.18.без ПДВ. |
2018-07-16 | 49550.22 | Управління освіти міськради | ФОП Яремчук В.А. | 0611010;2210;приладдя для образотворчого мистецтва;зг.дог№34/345 вiд 03.07.18 та нак№80,81 вiд 10.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 685.38 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0215012;2240; вiдшкодування видаткiв на судiйство спортсменiв згiдно догов. 5 вiд 09.01.2018р.; аванс. звiт 253 вiд 09.07.2018р Пачевський В.Г.; без ПДВ; |
2018-07-16 | 1612.5 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно розрахунку №2730 вiд 12.07.2018 р. |
2018-07-16 | 18.95 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КП"Хмiльникводоканал" | 0813180;2730; Пiльги почесним громадянам; згiдно розрахунку №2730 вiд 10.07.2018р. |
2018-07-16 | 1370.85 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно розрахунку №2730 вiд 12.07.2018 р. |
2018-07-16 | 2739.6 | Управління освіти міськради | ТОВ "Хмiльникагротехсервiс" | 0611161;2210;бензин;зг. дог№35 вiд 05.02.18 та нак №413 вiд 02.07.18;ПДВ-456,60. |
2018-07-16 | 2082.2 | Управління освіти міськради | ПрАТ "Концерн Хлiбпром" | 0611010;2230;хлiб;зг.дог№46 вiд 12.02.18 та реестра нак№2вiд 13.07.18;ПДВ-347,03. |
2018-07-16 | 11919.4 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ "Укртелеком" | 0813032;2730;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.розрахунку №2730 вiд 12.07.2018 року; |
2018-07-16 | 23 100,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ФОП Бонсевич В. Ю. | 0813033;2610;Вiдшкодування коштiв за наданi послуги пiльговим категорiям населення;зг.розрахунку №2610 вiд 12.07.2018 року; |
2018-07-16 | 6 552,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;молоко;зг.дог№83 вiд 05.03.18 та нак№66751вiд 11.07.18;ПДВ-1092,00. |
2018-07-16 | 3 735,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "МИР-ПРОДУКТIВ" | 0611010;2230;цукор;зг.дог№116 вiд 22.03.18 та нак№3358вiд 11.07.18;ПДВ-622,50. |
2018-07-16 | 293 955,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Енергоагроiмпекс" | 0611020;3132;аванс на виконання робiт 30% пункт№26;Капiтальний ремонт харчоблоку ЗОШ№3 зг.дог№350 вiд 06.07.18;в т.ч.ПДВ-48992,50. |
2018-07-16 | 900,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО за пiльговий проїзд; зг розрахунку №2730 вiд 02.07.2018р. |
2018-07-16 | 640,00 | Управління освіти міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611161;2240;тех.обс.та рем.офiсної.тех;зг. дог№23 вiд 29.01.18 та акта №70 вiд 10.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 1792.8 | Управління освіти міськради | ТОВ "МИР-ПРОДУКТIВ" | 0611010;2230;яйце куряче;зг.дог№221 вiд 10.05.18 та нак№3278вiд 05.07.18;ПДВ-298,80. |
2018-07-16 | 4 356,00 | Управління освіти міськради | ФОП Олексiєнко О.В. | 0611020;2210;жалюзi вертикальнi;зг.дог№325 вiд 20.06.18 та нак№46 вiд 04.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 170,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№355 вiд 06.07.18 та нак№383 вiд 10.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 898.59 | Управління освіти міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611020;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17 та акта№472 вiд 09.07.18;в т.ч.ПДВ-149,76. |
2018-07-16 | 600,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО за пiльговий проїзд; зг розрахунку №2730 вiд 02.07.2018р. |
2018-07-16 | 2 553,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813022;2730;Субсидiї населенню на придбання твердого палива;зг.реєстру №2730 вiд 06.04.18р;зг. електр.реєстру №1 вiд 13.07.18р; |
2018-07-16 | 709,00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№356 вiд 06.07.18 та нак№382 вiд 10.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 91 152,00 | Управління освіти міськради | ДП "Хмiльницький Райагролiс" | 0611020;2275;дрова паливнi;зг.дог№10/88 вiд 05.03.18 та нак№20 вiд 10.07.18;ПДВ-15192,00. |
2018-07-16 | 1 028,00 | Управління освіти міськради | ФОП Яремчук В.А. | 0611150;2210;офiсне устаткування та приладдя рiзне;зг.дог№33/344 вiд 03.07.18 та нак№70 вiд 10.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 359.43 | Управління освіти міськради | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 0611150;2240;за телекомунiкацiйнi послуги;зг.дог№472/24 вiд 30.01.17 та акта№472 вiд 09.07.18;в т.ч.ПДВ-59,90. |
2018-07-16 | 5404.98 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно розрахунку №2730 вiд 12.07.2018 р. |
2018-07-16 | 125.2 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп. | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно розрахунку №2730 вiд 12.07.2018 р. |
2018-07-16 | 56.25 | УПСЗН Хмільницької міської ради | СО "Хмiльницькi ЕМ" | 0813180;2730; Пiльги почесним громадянам; згiдно розрахунку №2730 вiд 10.07.2018р. |
2018-07-16 | 4727.63 | Управління освіти міськради | ФОП Драпiковський С.В. | 0611010;2230;овочi,фрукти;зг.дог№304 вiд 08.06.18 та нак№124,126вiд 11.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 265 132,00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Енергоагроiмпекс" | 0611020;3132;аванс на виконання робiт 30% пункт№26;Капiтальний ремонт харчоблоку ЗОШ№1зг.дог№348 вiд 06.07.18;в т.ч.ПДВ-44188,67. |
2018-07-16 | 144,00 | Управління освіти міськради | ФОП Яремчук В.А. | 0611090;2210;офiсне устаткування та приладдя рiзне;зг.дог№33/344 вiд 03.07.18 та нак№75 вiд 10.07.18;без ПДВ. |
2018-07-16 | 751.68 | Управління освіти міськради | ТОВ "МИР-ПРОДУКТIВ" | 0611010;2230;овочi консервованi;зг.дог№48 вiд 12.02.18 та нак№3356вiд 11.07.18;ПДВ-125,28. |
2018-07-16 | 1 200,00 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813242;2730;мат допом членам сiмей загиб учасн АТО за пiльговий проїзд; зг розрахунку №2730 вiд 02.07.2018р. |
2018-07-16 | 789.6 | Управління освіти міськради | ТОВ "Торговий дiм "ВIЛАР" | 0611010;2230;соки фруктовi;зг.дог№31 вiд 01.02.18 та нак№2376вiд 11.07.18;ПДВ-131,60. |
2018-07-16 | 405,00 | Управління освіти міськради | ПАТ "Деражнянський молочний завод" | 0611010;2230;сметана;зг.дог№7 вiд 17.01.18 та нак№66753вiд 11.07.18;ПДВ-67,50. |
