Дата оплати | Сума | Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу |
2018-03-07 | 108.50 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 69 за 02.03.2018р Шмалюк В.Б.;без ПДВ; |
2018-03-07 | 3500.00 | Виконком Хмільницької міськради | ТОВ "РЕГIНА ЛТД" | 0210150;2240;за друк iнформацiйних бюлетенiв дог.32/66 вiд 12.02.2018р ., акт РГ-0000553 вiд 01.03.2018;в т.ч.ПДВ-583,33. |
2018-03-07 | 640.00 | Виконком Хмільницької міськради | Пп Бережний Г.О | 0213133;2210;за канцтовари для проведення корекцiйних навчань та прведення брейн-рингу дог.16 вiд 17.01.18, ;накл.4,5 вiд 02.03.18;без ПДВ; |
2018-03-07 | 351.60 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт№72,74 за 02.03.18р Дем"янюк П.I-175,80 ;Мазур Н.П-175,80 без ПДВ; |
2018-03-07 | 34.80 | Виконком Хмільницької міськради | КРД ПАТ "Райффазен банк Аваль" | 0210150;2240 ;вiдшкод. видаткiв на поштовi витрати ;аванс. звiт № 70 за 02.03.2018р Полiщук А.В.;без ПДВ; |
2018-03-07 | 291.52 | Виконком Хмільницької міськради | ВФ КБ "Приватбанк" | 0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдр. ;аванс. звiт№71,73 за 02.03.18р Мироненко Б.В-120,00; Пачевський В.Г-171,52 без ПДВ; |
2018-03-06 | 769.45 | Терцентр м. Хмільника | ТОВ НВП "Аргон" | 0813104;2230;за продукти накладна № 9-00000244 вiд 1 березня 2018 року , договiр № 63 вiд 1.03.2018р. ;в т.ч.ПДВ-128,24 |
2018-03-06 | 1291.55 | Управління освіти міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611090;2111;Вiдпускнi за березень 2018 р. Податки та збори перерах повнiстю на Ощадбанк;дог. № 35/512/1 вiд 29.11.17р.; |
2018-03-06 | 366.44 | Управління освіти міськради | ПАТ "Укрсоцбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 05.03.2018 р. на Укрсоцбанк, дог.№ 2 вiд 24.10.06р. ;41033901;ЗУДБ2018. |
2018-03-06 | 25.00 | Управління освіти міськради | УК у Хмiльн.р-н/м.Хмiльник/11011000 | *;101;04544464;0611090;КПКВК 0611090, КЕКВ 2111- 25,00 Вiйськовий збiр з вiдпускних за березень 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-03-06 | 200.00 | Управління освіти міськради | УК у Хмiльницькому р-н(м.Хмiл)11010100 | *;101;04544464;0611090;КПКВК0611090, КЕКВ 2111-200,00 Податок з доходiв фiз.осiб.з вiдпускних за березень 2018 р. перераховано повнiстю; |
2018-03-06 | 400.00 | Управління освіти міськради | Калинiвська ОДПI (м. Хмiльник) | *;101;04544464;7101000,КПКВК 0611090, КЕКВ 2120 - 400,00 Єдиний соцiальний внесок нараховано на вiдпускнi за березень 2018 р.перерах.повнiстю; |
2018-03-06 | 1917.40 | Управління освіти міськради | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 05.03.2018 р. на Приватбанк, дог.№ 300 вiд 16.02.06р. ;41033901;ЗУДБ2018. |
2018-03-06 | 163.54 | Управління освіти міськради | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | 0611020;2250;Вiдрядження згiдно авансового звiту вiд 05.03.2018 р. на Ощадбанк, дог.№ 35/512/1 вiд 29.11.17р. ;41033901;ЗУДБ2018. |
2018-03-07 | 271.79 | Управління освіти міськради | УК у Хмiльни р-нi /м.Хмiльник/18010500 | *;101;04544464;11010100;КТКВКТБ 1011020;2800-271,79 земельний податок з юридичних осiб без ПДВ. |
2018-03-07 | 482.73 | Управління освіти міськради | УК у Хмiльни р-нi /м.Хмiльник/18010500 | *;101;04544464;11010100;КТКВКТБ 0611161;2800-482,73 земельний податок з юридичних осiб без ПДВ. |
2018-03-07 | 2110.20 | Управління освіти міськради | ТОВ "МИР-ПРОДУКТIВ" | 0611010;2230;сухофрукт,повидло;зг. дог№47 вiд 12.02.18 та нак №954 вiд 02.03.18;ПДВ-351,70. |
2018-03-07 | 900.90 | Управління освіти міськради | ФО-П Савчук Л.В. | 0611020;2210;сушарка для рук;зг.дог№72 вiд 01.03.18 та нак№112 вiд 01.03.18;ПДВ-150,15. |
2018-03-07 | 714.00 | Управління освіти міськради | ФО-П Савчук Л.В. | 0611020;2210;фарба;зг.дог№73 вiд 01.03.18 та нак№82 вiд 01.03.18;ПДВ-119,00. |
2018-03-07 | 304.00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;тен до бойлера;зг.дог№82 вiд 05.03.18 та нак№102,90 вiд 05.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 18146.92 | Управління освіти міськради | ФОП Iваненко I.М. | 0611020;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№74 вiд 02.03.18 та нак№03/09 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 1354.00 | Управління освіти міськради | ТОВ "МИР-ПРОДУКТIВ" | 0611010;2230;овочi консервованi;зг. дог№48 вiд 12.02.18 та нак №945 вiд 01.03.18;ПДВ-225,66. |
2018-03-07 | 1155.00 | Управління освіти міськради | ТОВ "МИР-ПРОДУКТIВ" | 0611010;2230;макароннi вироби;зг. дог№26 вiд 30.01.18 та нак №947 вiд 01.03.18;ПДВ-192,50. |
2018-03-07 | 800.00 | Управління освіти міськради | ФОП Шоган С.В. | 0611020;2210;електричний провiд;зг.дог№87 вiд 05.03.18 та нак№8 вiд 05.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 242.00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№71 вiд 01.03.18 та нак№88 вiд 01.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 3272.00 | Управління освіти міськради | ФОП Баскевич К.Г. | 0611010;2230;фрукти,овочi;зг. дог№55 вiд 21.02.18 та нак №465 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 92.00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№77 вiд 02.03.18 та нак№91 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 2285.00 | Управління освіти міськради | ФОП Скибчук В.I. | 0611010;2240;тех.обс.та рем.офiсної.тех;зг. дог№23 вiд 29.01.18 та акта №4 вiд 05.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 120.00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№76 вiд 02.03.18 та нак№89 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 348.00 | Управління освіти міськради | ТОВ "Укртрансгруп" | 0611161;2210;методично-практичнi матер.для навчання;зг.дог№68 вiд 01.03.18 та нак№6880 вiд 01.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 5.60 | Управління освіти міськради | ПАТ "УКРПОШТА" | 0611161;2240;послуги ;зг.дог№86 вiд 05.03.18 та замовлення №18 вiд 05.03.18;ПДВ-0,93. |
2018-03-07 | 619.68 | Управління освіти міськради | ФОП Iваненко I.М. | 0611090;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№74 вiд 02.03.18 та нак№03/15 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 1538.72 | Управління освіти міськради | ТОВ "Торговий дiм "ВIЛАР" | 0611010;2230;печиво;зг. дог№30 вiд 01.02.18 та нак №780 вiд 01.03.18;ПДВ-256,45. |
2018-03-07 | 450.18 | Управління освіти міськради | ПАТ "УКРПОШТА" | 0611161;2210;по передплатi на перiодичнi видання на перше пiврiччя ;зг.дог№86 вiд 05.03.18 та замовлення №18 вiд 05.03.18;ПДВ-75,03. |
2018-03-07 | 1044.00 | Управління освіти міськради | ТОВ "МИР-ПРОДУКТIВ" | 0611010;2230;яйце куряче;зг. дог№15 вiд 23.01.18 та нак №943 вiд 01.03.18;ПДВ-174,00. |
2018-03-07 | 344.61 | Управління освіти міськради | ФОП Iваненко I.М. | 0611161;2210;продукцiя для чищення;зг.дог№74 вiд 02.03.18 та нак№03/14 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 791.00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№75 вiд 02.03.18 та нак№85 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 430.00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№69 вiд 01.03.18 та нак№86 вiд 01.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 866.40 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг. дог№63 вiд 26.02.18 та нак №148-4 вiд 01.03.18;ПДВ-144,40. |
2018-03-07 | 1344.00 | Управління освіти міськради | ФОП Бiлаш О.А. | 0611020;2210;госп.товари;зг.дог№70 вiд 01.03.18 та нак№87 вiд 01.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 2369.05 | Управління освіти міськради | ПрАТ "Концерн Хлiбпром" | 0611010;2230;хлiб;зг. дог№46 вiд 12.02.18 та реест. нак №2 вiд 05.03.18;ПДВ-394,84. |
2018-03-07 | 417.60 | Управління освіти міськради | ФОП Буликова В.С. | 0611020;2230;ковбаса;зг. дог№63 вiд 26.02.18 та нак №146-3 вiд 01.03.18;ПДВ-69,60. |
2018-03-07 | 286.00 | Управління освіти міськради | ФОП Шоган С.В. | 0611020;2210;рем.товари;зг.дог№81 вiд 05.03.18 та нак№7 вiд 05.03.18;без ПДВ. |
2018-03-07 | 3090.00 | Управління освіти міськради | ФОП Шоган С.В. | 0611020;2210;рем.товари;зг.дог№78 вiд 02.03.18 та нак№6 вiд 02.03.18;без ПДВ. |
2018-03-06 | 8463.33 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ "Укрсоцбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за березень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укрсоцбанк, дог.№ 2 вiд 24.10.06р. |
2018-03-06 | 190.07 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УК у Хмiльн.р-н/м.Хмiльник/11011000 | *;101;xxxx;xxxx;КПКВК xxxx, КЕКВ xxxx - 190,07 Вiйськовий збiр з лiкарняних за березень xxxx р. перераховано повнiстю; |
2018-03-06 | 1429.19 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Хмiльницьке ТВБВ 10001/0120 "Ощадбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за березень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Ощадбанк, дог.№ 35/512/1 вiд 29.11.17р. |
2018-03-06 | 711.84 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за березень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Приватбанк, дог.№ 300 вiд 16.02.06р. |
2018-03-06 | 1199.25 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | УК у Хмiльницькому р-н(м.Хмiл)11010100 | *;101;xxxx;xxxx;КПКВК xxxx, КЕКВ xxxx - xxxx,25 Податок з доходiв фiз.осiб з лiкарняних за березень xxxx р. перераховано повнiстю; |
2018-03-06 | 678.71 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | Вiнницька фiлiя ВАТ АБ "Укргазбанк" | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за березень xxxx р. Податки та збори перерах. повнiстю на Укргазбанк, дог.№ 40 вiд 11.03.15р. |
2018-03-07 | 200.20 | Управлiння освiти Хмiльницької мiськра | ФОНД СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ | xxxx;xxxx;Повернення лiкарняних за сiчень xxxx р. вiд Соколенко О.О. без ПДВ |
2018-03-07 | 1308.69 | УПСЗН Хмільницької міської ради | КРД АТ"Райффайзен банк Аваль" | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно реєстру №7 вiд 01.03.2018 р. |
2018-03-07 | 6257.53 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ТВБВ 100001/0120 | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно реєстру №7 вiд 01.03.2018 р. |
2018-03-07 | 1367.04 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Вiнницька фiлiя Приватбанк | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно реєстру №7 вiд 01.03.2018 р. |
2018-03-07 | 1568.91 | УПСЗН Хмільницької міської ради | Укргазбанк соц. доп. | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно реєстру №7 вiд 01.03.2018 р. |
2018-03-07 | 615.56 | УПСЗН Хмільницької міської ради | ПАТ УКРСОЦБАНК соц. доп. | 0813160;2730; Допомога по надан. соц. послуг ; згiдно реєстру №7 вiд 01.03.2018 р. |
2018-03-07 | 120800.00 | ФУ Хмільницької МР | Ук у Хмільн р-ні /м.Хмільник/41020100 | *;101;;;КПКВ xxxx КЕКВ xxxx-xxxx,00 Базова дотація |
З метою забезпечення відкритого доступу хмільничан до інформації про використання коштів бюджету міста, забезпечення дотримання виконавчими органами міської ради принципу бюджетної публічності та прозорості, відповідно до розпорядження міського голови від 19.12.2017р. №497-р «Про удосконалення публічності та прозорості бюджетного процесу в місті Хмільнику» оприлюднюємо інформацію про використання коштів міського бюджету в період з 5 по 9 березня 2018 року:
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради
За інформацією Хмільницької районної ГО «ПРАВО» на підставі даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Є-data»