Прізвище, ім’я спортсмена | Місце | Результат | Розряд |
БІГ 100 МЕТРІВ. ДІВЧАТА 2002 Р.Н. І МОЛОДШІ. 39 учасників | |||
Пересунько Анастасія | 1 | 13,2-13,4 | 2 |
Попадюк Даша | 7 | 13,8-13,9 | 3 |
Алексєєва Наталія | 13 | 14,2 | 1ю |
БІГ 100 МЕТРІВ. ДІВЧАТА 2000-2001 Р.Н. 16 учасників | |||
Фавстіна Ірина | 6 | 14,0-13,9 | 3 |
Шемета Наталія | 9 | 14,4 | 1ю |
БІГ 100 МЕТРІВ. ЮНАКИ 2002 Р.Н. І МОЛОДШІ. 23 учасника | |||
Михайловський Дмитро | 2 | 12,1-11,7 | 3 |
Нефьодов Владислав | 10 | 12,7 | 2ю |
Ковтун Дмитро | 11 | 12,8 | 2ю |
БІГ 100 МЕТРІВ. ЮНАКИ 2000-2001 Р.Н. 22 учасника | |||
Знаміровський Владислав | 1 | 11,7-11,3 | 2 |
Ґедзь Юрій | 9 | 12,2 | 1ю |
Кубряк Владислав | 10 | 12,2 | 1ю |
Кметь Юрій | інваспорт | 14,8 | 2ю |
БІГ 400 МЕТРІВ. ДІВЧАТА 2002 Р.Н. І МОЛОДШІ. 22 учасника | |||
Сотник Ольга | 9 | 1,09,0 | 1ю |
БІГ 400 МЕТРІВ. ДІВЧАТА 2000-2001Р.Н. 12 учасників | |||
Сотник Марина | 1 | 1,01,1 | 2 |
БІГ 400 МЕТРІВ. ЮНАКИ 2000-2001 Р.Н. 19 учасників | |||
Охрименко Валентин | 3 | 54,8 | 3 |
Кметь Юрій | інваспорт | 1,10,0 | |
БІГ 200 МЕТРІВ. ДІВЧАТА 2002 - 2003 Р.Н. 48 учасників | |||
Пересунько Анастасія | 3 | 28,3 | 3 |
Попадюк Даша | 8 | 28,9 | 3 |
Алексєєва Наталія | 21 | 30,5 | 1ю |
БІГ 200 МЕТРІВ. ЮНАКИ 2002 - 2003 Р.Н. 28 учасників | |||
Михайловський Дмитро | 1 | 24,5 | 3 |
Ковтун Дмитро | 8 | 26,5 | 1ю |
БІГ 200 МЕТРІВ. ЮНАКИ 2000-2001 Р.Н. 18 учасників | |||
Знаміровський Владислав | 5 | 24,3 | 3 |
Охрименко Валентин | 7 | 24,4 | 3 |
Кисіль Володимир | 8 | 24,7 | 3 |
БІГ 800 МЕТРІВ. ДІВЧАТА /2002 - 2003 Р.Н. 12 учасників | |||
Дідусенко Анастасія | 9 | 2,52,5 | 3 |
Сотник Ольга | 10 | 2,54,6 | 3 |
БІГ 800 МЕТРІВ. ДІВЧАТА /2000-2001Р.Н. 3 учасника | |||
Сотник Марина | 1 | 2,25,9 | 2 |
БІГ 800 МЕТРІВ.ЮНАКИ /2002 - 2003 Р.Н. | |||
Вогневий Олексій | 2 | 2,14,2 | 3 |
ШТОВХАННЯ ЯДРА. ДІВЧАТА 2000-2001 Р.Н. / 3 КГ / | |||
Безпалько Анастасія | 3 | 9,20 | 1ю |
ШТОВХАННЯ ЯДРА . ЮНАКИ 2000 – 2001 Р.Н.. / 5 КГ / | |||
Григорчук Дмитро | 4 | 11,20 | 1ю |
СТРИБОК У ДОВЖИНУ. ДІВЧАТА 2002- 2003 Р.Н. | |||
Михайляк Марина | 8 | 3,95 | 2ю |
Брояка Даша | 11 | 3,46 | |
СТРИБОК У ДОВЖИНУ. ЮНАКИ. 2002- 2003 Р.Н. | |||
Нефьодов Владислав | 2 | 4,96 | 2ю |
ЕСТАФЕТНИЙ БІГ 4Х100 МЕТРІВ . ДІВЧАТА - 2 місце | |||
ЕСТАФЕТНИЙ БІГ 4Х100 МЕТРІВ . ЮНАКИ – 2 місце |
5 та 6 травня 2017 року відбувся обласний Чемпіонат Вінницької області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2000-2001 р-н., 2002 р.н. і молодших. Серед заявлених 21-ої команди Хмільницька ДЮСШ посіла друге загальнокомандне місце.
Вітаємо юних спортсменів та тренера-викладача Леленко Людмилу Михайлівну із відмінним результатом та бажаємо надалі плідної та творчої праці. Сподіваємося, що її вихованці стануть спортсменами високого класу та будуть гідно представляти наше місто на змаганнях різного рангу.
Хмільницька ДЮСШ