Управлінням праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради проведено виплати адресних соціальних допомог та компенсацій за травень місяць 2020року 1520 отримувачам на загальну суму 2 753,6 тис. грн., а саме:
№ п/п |
ВИД ВИПЛАТИ |
Кількість отримувачів | Сума тис.грн
|
1 | допомога в зв’язку з вагітністю та пологами | 2 | 9,6 |
2 | допомога при усиновленні дитини | 2 | 1,7 |
3 | допомога при народженні дитини | 541 | 586,1 |
4 | допомога на дітей, які перебувають
під опікою |
25 | 125,9 |
5 | допомога на дітей одиноким матерям | 139 | 291,1 |
6 | відшкодування вартості послуги по догляду за дитиною до 3-х років «Муніципальна няня» | 10 | 19,6 |
7 | допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях | 114 | 217,6 |
8 | тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 3 | 1,5 |
9 | державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 126 | 391,4 |
10 | допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 335 | 687,6 |
11 | державна соціальна допомога особам які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю | 73 | 131,4 |
12 | допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ
групи в наслідок психічного розладу |
60 | 163,3 |
13 | тимчасова державна соціальна допомога
непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійні виплати |
17 | 28,3 |
14 | щомісячна компенсаційна виплата
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю |
67 | 2,2 |
15 | Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 6 | 96,30 |
Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради